Tulokset
Pikapeliturnaus (2023-05-04)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1635
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seppälä, Joni | 1913 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9.08 | -2 | 1911 |
Sissala, Jesse | 1615 | 2 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5.12 | 50 | 1665 |
Moisio, Miska | 1721 | 3 | 1 | 1 | XX | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 3 | 6.68 | 16 | 1737 |
Laaksovuori, Tommi | 1780 | 4 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7.5 | -10 | 1770 | |
Hakulinen, Riki | 1498 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 3.49 | 52 | 1550 | |
Zulfiqar, Haider | 1639 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5.48 | 10 | 1649 | |
Suvanto, Oula | 1669 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 5.5 | 5.92 | -8 | 1661 | |
Helmisola, Matti | 1579 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 5 | 4.6 | 8 | 1587 | |
Eerikäinen, Risto | 1526 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 3.86 | 22 | 1548 | |
Kuusela, Jarkko | 1661 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 4 | 5.8 | -33 | 1628 | |
Siurola, Aapo | 1776 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 2 | 7.45 | -84 | 1692 | |
Karppinen, Aki | 1247 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 1.03 | -10 | 1237 |
B-ryhmä
Keskivahvuus: 1300
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapitan, Allen | 1587 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 9.09 | 35 | 1622 |
Szabó, Pal | 1461 | 2 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7.68 | 6 | 1467 |
Vuorinen, Juha | 1458 | 3 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7.64 | -12 | 1446 |
Koskimaa, Niila | 1495 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8.09 | -38 | 1457 | |
Peltola, Atte | 1335 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5.97 | 1 | 1336 | |
Koskimaa, Antti | 1263 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4.96 | 1 | 1264 | |
Ilomäki, Pasi | 1152 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.46 | 28 | 1180 | |
Stenberg, Jani | 1282 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5.22 | -23 | 1259 | |
Haapasalmi, Markku | 1281 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 4 | 5.21 | -23 | 1258 | |
Berg, Tuukka | 962 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 4 | 1.46 | 45 | 1007 | |
Laitamäki, Mikko | 1092 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 4 | 2.74 | 24 | 1116 | |
Schrader, Martin | 1228 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 2 | 4.47 | -44 | 1184 |
Lähtölukuina käytetty ensisijaisesti selo- tai peloluku, sen puuttuessa kerhon vahvuuslukua tai turnauksen suorituslukua.