Tulokset
Kerhoturnaus (2023-05-11)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1403
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuusela, Jarkko | 1737 | 1 | 1 (20) | 1 (7) | 1 (6) | 0.5 (2) | 1 (4) | 4.5 | 1 | 1534 | 3.49 | 20 | 1757 |
Hakulinen, Riki | 1597 | 2 | 1 (21) | 0.5 (4) | 1 (3) | 0.5 (1) | 1 (7) | 4 | 2-3 | 1564 | 2.6 | 28 | 1625 |
Suvanto, Oula | 1574 | 3 | 1 (12) | 1 (14) | 0 (2) | 1 (8) | 1 (6) | 4 | 2-3 | 1522 | 2.78 | 24 | 1598 |
Laaksovuori, Tommi | 1828 | 4 | 1 (19) | 0.5 (2) | 1 (14) | 1 (5) | 0 (1) | 3.5 | 1597 | 3.67 | -3 | 1825 | |
Zulfiqar, Haider | 1658 | 5 | 1 (18) | 1 (13) | 0.5 (11) | 0 (4) | 1 (12) | 3.5 | 1414 | 3.62 | -2 | 1656 | |
Eerikäinen, Risto | 1602 | 6 | 1 (17) | 1 (16) | 0 (1) | 1 (11) | 0 (3) | 3 | 1399 | 3.37 | -7 | 1595 | |
Karppinen, Aki | 1479 | 7 | 1 (10) | 0 (1) | 1 (21) | 1 (13) | 0 (2) | 3 | 1478 | 2.5 | 10 | 1489 | |
Peltola, Atte | 1386 | 8 | 0 (13) | 1 (18) | 1 (9) | 0 (3) | 1 (11) | 3 | 1361 | 2.61 | 8 | 1394 | |
Szabó, Pal | 1251 | 9 | 0 (16) | 1 (17) | 0 (8) | 1 (12) | 1 (14) | 3 | 1332 | 2.12 | 18 | 1269 | |
Koskimaa, Niila | 1392 | 10 | 0 (7) | 1 (20) | 0 (12) | 1 (15) | 1 (13) | 3 | 1319 | 2.97 | 1 | 1393 | |
Pärssinen, Valtteri | 1434 | 11 | 1 (22) | 1 (19) | 0.5 (5) | 0 (6) | 0 (8) | 2.5 | 1434 | 2.52 | 0 | 1434 | |
Koskimaa, Antti | 1264 | 12 | 0 (3) | 1 (15) | 1 (10) | 0 (9) | 0 (5) | 2 | 1420 | 1.61 | 8 | 1272 | |
Sillanpää, Jyrki | 1464 | 13 | 1 (8) | 0 (5) | 1 (16) | 0 (7) | 0 (10) | 2 | 1437 | 2.69 | -14 | 1450 | |
Siurola, Aapo | 1759 | 14 | 1 (15) | 0 (3) | 0 (4) | 1 (21) | 0 (9) | 2 | 1415 | 3.9 | -38 | 1721 | |
Stenberg, Jani | 1223 | 15 | 0 (14) | 0 (12) | 1 (17) | 0 (10) | 1 (16) | 2 | 1333 | 1.97 | 1 | 1224 | |
Vigren, Valtteri | 1269 | 16 | 1 (9) | 0 (6) | 0 (13) | 1 (20) | 0 (15) | 2 | 1341 | 2.1 | -2 | 1267 | |
Berg, Tuukka | 981 | 17 | 0 (6) | 0 (9) | 0 (15) | 1 (18) | 1 (22) | 2 | 1289 | 0.89 | 22 | 1003 | |
Ilomäki, Pasi | 1081 | 18 | 0 (5) | 0 (8) | 0.5 (19) | 0 (17) | 1 (21) | 1.5 | 1292 | 1.43 | 1 | 1082 | |
Schrader, Martin | 1234 | 19 | 0 (4) | 0 (11) | 0.5 (18) | 0 (22) | 1 (20) | 1.5 | 1359 | 1.98 | -10 | 1224 | |
Suneli, Tommi | 1163 | 20 | 0 (1) | 0 (10) | 1 (22) | 0 (16) | 0 (19) | 1 | 1384 | 1.3 | -6 | 1157 | |
Kielinen, Kimmo | 1201 | 21 | 0 (2) | 1 (22) | 0 (7) | 0 (14) | 0 (18) | 1 | 1441 | 1.3 | -6 | 1195 | |
Haapasalmi, Markku | 1290 | 22 | 0 (11) | 0 (21) | 0 (20) | 1 (19) | 0 (17) | 1 | 1203 | 3.04 | -41 | 1249 |
Niila Koskimaan lähtölukuna käytetty selolukua, Antti Koskimaan kerholukua ja muiden uusien pelaajien lähtölukuina turnauksen suorituslukua.