Tammer-Shakki

Tervetuloa Tampereen suurimman shakkikerhon kotisivuille!

Tulokset

Kerhoturnaus (2023-05-11)
A-ryhmä

Keskivahvuus: 1403

nimivanhano 12345psijvast.kaotmuutosuusi
Kuusela, Jarkko173711 (20)1 (7)1 (6)0.5 (2)1 (4)4.5115343.49201757
Hakulinen, Riki159721 (21)0.5 (4)1 (3)0.5 (1)1 (7)42-315642.6281625
Suvanto, Oula157431 (12)1 (14)0 (2)1 (8)1 (6)42-315222.78241598
Laaksovuori, Tommi182841 (19)0.5 (2)1 (14)1 (5)0 (1)3.515973.67-31825
Zulfiqar, Haider165851 (18)1 (13)0.5 (11)0 (4)1 (12)3.514143.62-21656
Eerikäinen, Risto160261 (17)1 (16)0 (1)1 (11)0 (3)313993.37-71595
Karppinen, Aki147971 (10)0 (1)1 (21)1 (13)0 (2)314782.5101489
Peltola, Atte138680 (13)1 (18)1 (9)0 (3)1 (11)313612.6181394
Szabó, Pal125190 (16)1 (17)0 (8)1 (12)1 (14)313322.12181269
Koskimaa, Niila1392100 (7)1 (20)0 (12)1 (15)1 (13)313192.9711393
Pärssinen, Valtteri1434111 (22)1 (19)0.5 (5)0 (6)0 (8)2.514342.5201434
Koskimaa, Antti1264120 (3)1 (15)1 (10)0 (9)0 (5)214201.6181272
Sillanpää, Jyrki1464131 (8)0 (5)1 (16)0 (7)0 (10)214372.69-141450
Siurola, Aapo1759141 (15)0 (3)0 (4)1 (21)0 (9)214153.9-381721
Stenberg, Jani1223150 (14)0 (12)1 (17)0 (10)1 (16)213331.9711224
Vigren, Valtteri1269161 (9)0 (6)0 (13)1 (20)0 (15)213412.1-21267
Berg, Tuukka981170 (6)0 (9)0 (15)1 (18)1 (22)212890.89221003
Ilomäki, Pasi1081180 (5)0 (8)0.5 (19)0 (17)1 (21)1.512921.4311082
Schrader, Martin1234190 (4)0 (11)0.5 (18)0 (22)1 (20)1.513591.98-101224
Suneli, Tommi1163200 (1)0 (10)1 (22)0 (16)0 (19)113841.3-61157
Kielinen, Kimmo1201210 (2)1 (22)0 (7)0 (14)0 (18)114411.3-61195
Haapasalmi, Markku1290220 (11)0 (21)0 (20)1 (19)0 (17)112033.04-411249

Niila Koskimaan lähtölukuna käytetty selolukua, Antti Koskimaan kerholukua ja muiden uusien pelaajien lähtölukuina turnauksen suorituslukua.