Tulokset
Kerhoturnaus 25min (2023-05-18)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1426
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seppälä, Joni | 1843 | 1 | 1 (5) | 1 (3) | 0.5 (2) | 2.5 | 3-4 | 1679 | 2.15 | 7 | 1850 |
Kuusela, Jarkko | 1757 | 2 | 1 (6) | 1 (8) | 0.5 (1) | 2.5 | 3-4 | 1678 | 1.77 | 15 | 1772 |
Oldén, Aleksi | 1625 | 3 | 1 (7) | 0 (1) | 1 (5) | 2 | 1644 | 1.43 | 11 | 1636 | |
Eerikäinen, Risto | 1595 | 4 | 0.5 (8) | 0 (5) | 1 (6) | 1.5 | 1615 | 1.41 | 2 | 1597 | |
Zulfiqar, Haider | 1656 | 5 | 0 (1) | 1 (4) | 0 (3) | 1 | 1688 | 1.39 | -8 | 1648 | |
Korkee, Tuomas | 1469 | 6 | 0 (2) | 1 (7) | 0 (4) | 1 | 1595 | 1.04 | -1 | 1468 | |
Pärssinen, Valtteri | 1434 | 7 | 0 (3) | 0 (6) | 1 (8) | 1 | 1605 | 0.86 | 3 | 1437 | |
Siurola, Aapo | 1721 | 8 | 0.5 (4) | 0 (2) | 0 (7) | 0.5 | 1595 | 1.96 | -29 | 1692 | |
Karppinen, Aki | 1489 | 9 | 1 (17) | 1 (13) | 1 (11) | 3 | 1-2 | 1227 | 2.45 | 11 | 1500 |
Haapasalmi, Markku | 1249 | 10 | 1 (14) | 1 (12) | 1 (15) | 3 | 1-2 | 1060 | 2.24 | 15 | 1264 |
Arvaja, Akseli | 1187 | 11 | 1 (15) | 1 (16) | 0 (9) | 2 | 1373 | 0.88 | 22 | 1209 | |
Berg, Tuukka | 1003 | 12 | - | 0 (10) | 1 (14) | 1 | 1166 | 0.58 | 8 | 1011 | |
Szabó, Pal | 1269 | 13 | 1 (16) | 0 (9) | 1 (17) | 2 | 1417 | 0.96 | 21 | 1290 | |
Ilomäki, Pasi | 1082 | 14 | 0 (10) | - | 0 (12) | 0 | 1126 | 0.89 | -18 | 1064 | |
Telenius, Klaus | 1094 | 15 | 0 (11) | 1 (17) | 0 (10) | 1 | 1220 | 0.98 | 0 | 1094 | |
Sissala, Timo | 1537 | 16 | 0 (13) | 0 (11) | - | 0 | 1228 | 1.69 | -34 | 1503 | |
Stenberg, Jani | 1224 | 17 | 0 (9) | 0 (15) | 0 (13) | 0 | 1284 | 1.29 | -26 | 1198 |
Telenius ja Korkee uusia pelaajia, lähtölukuna käytetty suorituslukua.