Tulokset
Kerhoturnaus (2023-05-25)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1399
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuusela, Jarkko | 1772 | 1 | 1 (17) | 1 (15) | 1 (7) | 1 (5) | 1 (3) | 5 | 1 | 1330 | 4.33 | 13 | 1785 |
Siurola, Aapo | 1692 | 2 | 1 (16) | 0 (5) | 1 (4) | 1 (10) | 1 (6) | 4 | 2 | 1518 | 3.37 | 13 | 1705 |
Hollanti, Henri | 1150 | 3 | - | 0.5 (4) | 1 (12) | 1 (8) | 0 (1) | 2.5 | 1617 | 0.36 | 43 | 1193 | |
Sissala, Jesse | 1726 | 4 | 1 (11) | 0.5 (3) | 0 (2) | 1 (15) | 1 (5) | 3.5 | 3 | 1348 | 3.96 | -9 | 1717 |
Hakulinen, Riki | 1625 | 5 | 1 (9) | 1 (2) | 1 (8) | 0 (1) | 0 (4) | 3 | 1653 | 2.28 | 14 | 1639 | |
Zulfiqar, Haider | 1648 | 6 | 0 (10) | 1 (13) | 1 (14) | 1 (7) | 0 (2) | 3 | 1440 | 3.66 | -13 | 1635 | |
Saarenpää, Markus | 1456 | 7 | 1 (12) | 1 (16) | 0 (1) | 0 (6) | 1 (11) | 3 | 1384 | 2.82 | 4 | 1460 | |
Helmisola, Matti | 1679 | 8 | 1 (18) | 1 (10) | 0 (5) | 0 (3) | 1 (13) | 3 | 1334 | 4.07 | -21 | 1658 | |
Peltola, Atte | 1394 | 9 | 0 (5) | 1 (18) | 0 (13) | 1 (12) | 1 (10) | 3 | 1362 | 2.65 | 7 | 1401 | |
Koskimaa, Niila | 1393 | 10 | 1 (6) | 0 (8) | 1 (15) | 0 (2) | 0 (9) | 2 | 1535 | 1.68 | 6 | 1399 | |
Berg, Tuukka | 1011 | 11 | 0 (4) | 0 (12) | 1 (16) | 1 (14) | 0 (7) | 2 | 1378 | 0.71 | 26 | 1037 | |
Szabó, Pal | 1290 | 12 | 0 (7) | 1 (11) | 0 (3) | 0 (9) | 1 (17) | 2 | 1234 | 2.84 | -17 | 1273 | |
Pärssinen, Valtteri | 1437 | 13 | 0 (15) | 0 (6) | 1 (9) | 1 (17) | 0 (8) | 2 | 1428 | 2.55 | -11 | 1426 | |
Razawi, Moshayad | 1220 | 14 | - | 1 (17) | 0 (6) | 0 (11) | 1 (18) | 2 | 1220 | 2.12 | -2 | 1218 | |
Haapasalmi, Markku | 1264 | 15 | 1 (13) | 0 (1) | 0 (10) | 0 (4) | 0.5 (16) | 1.5 | 1505 | 1.26 | 5 | 1269 | |
Stenberg, Jani | 1198 | 16 | 0 (2) | 0 (7) | 0 (11) | 1 (18) | 0.5 (15) | 1.5 | 1297 | 2.05 | -11 | 1187 | |
Suneli, Tommi | 1157 | 17 | 0 (1) | 0 (14) | 1 (18) | 0 (13) | 0 (12) | 1 | 1357 | 1.54 | -11 | 1146 | |
Ilomäki, Pasi | 1064 | 18 | 0 (8) | 0 (9) | 0 (17) | 0 (16) | 0 (14) | 0 | 1330 | 1.11 | -22 | 1042 |
Saarenpään ja Razawin lähtölukuina käytetty turnauksen suorituslukua.