Tulokset
Pikapeliturnaus (2023-06-01)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1448
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laaksovuori, Tommi | 1770 | 1 | XX | 2 | 1 | - | 2 | - | 1.5 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 11.5 | 1 | 9.81 | 31 | 1801 |
Seppälä, Joni | 1911 | 2 | 0 | XX | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 11.77 | -32 | 1879 |
Helmisola, Matti | 1587 | 3 | 1 | 0 | XX | - | - | - | 2 | 1 | - | 1.5 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | 3-4 | 6.49 | 52 | 1639 |
Sissala, Jesse | 1665 | 4 | - | 1 | - | XX | 1 | - | 0.5 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 9.5 | 3-4 | 9.03 | 9 | 1674 |
Zulfiqar, Haider | 1649 | 5 | 0 | 0 | - | 1 | XX | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 9 | 8.09 | 17 | 1666 | |
Peltola, Atte | 1336 | 6 | - | - | - | - | - | XX | 1 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 9 | 5.15 | 64 | 1400 | |
Khan, Maneeb | 1515 | 7 | 0.5 | - | 0 | 1.5 | - | 1 | XX | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 6.6 | 26 | 1541 | |
Puisto, Aleksi | 1500 | 8 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | XX | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5.69 | 41 | 1541 | |
Suvanto, Oula | 1661 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | XX | 1 | - | 2 | 1 | - | 1.5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7.5 | 9.1 | -29 | 1632 | |
Eerikäinen, Risto | 1548 | 10 | - | - | 0.5 | 0 | - | - | - | - | 1 | XX | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7.5 | 7.05 | 9 | 1557 | |
Oldén, Aleksi | 1652 | 11 | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | XX | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 9.78 | -49 | 1603 | |
Vuorinen, Juha | 1446 | 12 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | - | XX | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 7.11 | -2 | 1444 | |
Pärssinen, Valtteri | 1426 | 13 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | XX | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 7 | 5.63 | 26 | 1452 | |
Haapasalmi, Markku | 1258 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | XX | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 2 | 7 | 5.85 | 22 | 1280 | |
Siurola, Aapo | 1692 | 15 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0.5 | 1 | - | - | 1 | 2 | XX | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6.5 | 10.83 | -70 | 1622 | |
Szabó, Pal | 1467 | 16 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | XX | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 6.27 | -5 | 1462 | |
Ilomäki, Pasi | 1180 | 17 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | XX | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 6 | 5.08 | 18 | 1198 | |
Sillanpää, Jyrki | 1301 | 18 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | XX | - | - | 2 | - | - | - | 5 | 5.26 | -5 | 1296 | |
Razawi, Moshayad | 1218 | 19 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | XX | 2 | - | - | - | - | 4 | 2.07 | 35 | 1253 | |
Stenberg, Jani | 1259 | 20 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | XX | 2 | - | - | 2 | 4 | 6.68 | -47 | 1212 | |
Berg, Tuukka | 1007 | 21 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | XX | 1 | 2 | - | 3 | 2.5 | 10 | 1017 | |
Koskimaa, Niila | 1457 | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | XX | - | - | 2 | 3.59 | -29 | 1428 | |
Suneli, Tommi | 991 | 23 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | XX | - | 0 | 1.7 | -31 | 960 | |
Koskimaa, Antti | 1264 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | XX | 0 | 2.88 | -50 | 1214 |
Pärssisen ja Razawin lähtölukuina käytetty 15-min kerholukua.