Tulokset
Kerhoturnaus (2023-06-15)
Nopeaa shakkia kolmessa ryhmässä
Keskivahvuus: 1407
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helmisola, Matti | 1658 | 1 | 1 (4) | 0.5 (2) | 1 (3) | 2.5 | 3 | 1621 | 1.65 | 17 | 1675 |
Puisto, Aleksi | 1550 | 2 | - | 0.5 (1) | 1 (5) | 1.5 | 1796 | 0.43 | 21 | 1571 | |
Sissala, Jesse | 1717 | 3 | 1 (5) | 1 (6) | 0 (1) | 2 | 1742 | 1.42 | 12 | 1729 | |
Eerikäinen, Risto | 1597 | 4 | 0 (1) | - | 1 (6) | 1 | 1647 | 0.86 | 3 | 1600 | |
Rötkö, Jaakko | 1933 | 5 | 0 (3) | 1 (7) | 0 (2) | 1 | 1684 | 2.35 | -27 | 1906 | |
Zulfiqar, Haider | 1635 | 6 | 1 (7) | 0 (3) | 0 (4) | 1 | 1700 | 1.24 | -5 | 1630 | |
Kuusela, Jarkko | 1785 | 7 | 0 (6) | 0 (5) | - | 0 | 1784 | 1 | -20 | 1765 | |
Korkee, Tuomas | 1468 | 8 | 1 (11) | 1 (12) | 1 (9) | 3 | 1-2 | 1380 | 1.85 | 23 | 1491 |
Khan, Muneeb | 1441 | 9 | 1 (13) | 1 (10) | 0 (8) | 2 | 1470 | 1.38 | 12 | 1453 | |
Koivisto, Teemu | 1561 | 10 | 1 (12) | 0 (9) | 1 (11) | 2 | 1380 | 2.19 | -4 | 1557 | |
Koskimaa, Antti | 1272 | 11 | 0 (8) | 1 (13) | 0 (10) | 1 | 1470 | 0.75 | 5 | 1277 | |
Pärssinen, Valtteri | 1426 | 12 | 0 (10) | 0 (8) | 0.5 (13) | 0.5 | 1470 | 1.32 | -16 | 1410 | |
Vuorinen, Juha | 1382 | 13 | 0 (9) | 0 (11) | 0.5 (12) | 0.5 | 1380 | 1.51 | -20 | 1362 | |
Szabó, Pal | 1273 | 14 | 1 (19) | 1 (16) | 1 (15) | 3 | 1-2 | 1176 | 1.88 | 22 | 1295 |
Haapasalmi, Markku | 1269 | 15 | 1 (20) | 1 (17) | 0 (14) | 2 | 1202 | 1.78 | 4 | 1273 | |
Razawi, Moshayad | 1218 | 16 | 1 (18) | 0 (14) | 1 (20) | 2 | 1152 | 1.76 | 5 | 1223 | |
Stenberg, Jani | 1187 | 17 | 1 (21) | 0 (15) | 1 (18) | 2 | 1088 | 1.88 | 2 | 1189 | |
Berg, Tuukka | 1037 | 18 | 0 (16) | 1 (19) | 0 (17) | 1 | 1149 | 1.05 | -1 | 1036 | |
Ilomäki, Pasi | 1042 | 19 | 0 (14) | 0 (18) | 1 (21) | 1 | 1089 | 1.33 | -7 | 1035 | |
Suneli, Tommi | 1146 | 20 | 0 (15) | 1 (21) | 0 (16) | 1 | 1148 | 1.47 | -9 | 1137 | |
Caro, Marie | 958 | 21 | 0 (17) | 0 (20) | 0 (19) | 0 | 1125 | 0.85 | -17 | 941 |
Teemu Koiviston lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.