Tulokset
Pikapeliturnaus (2023-07-06)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1521
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multanen, Jimi | 2138 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 10.41 | 29 | 2167 |
Bacherikov, Aleksandr | 1858 | 2 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 2-3 | 7.39 | 21 | 1879 |
Seppälä, Joni | 1879 | 3 | 0 | 1 | XX | 1 | 0.5 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 2-3 | 8.23 | 5 | 1884 |
Marjamäki, Kalevi | 2034 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9.37 | -26 | 2008 | |
Nieminen, Ismo | 1980 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | XX | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 9.01 | -19 | 1961 | |
Laaksovuori, Tommi | 1801 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 | 6.91 | 21 | 1822 | |
Oldén, Aleksi | 1603 | 7 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | XX | 1 | - | - | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 7 | 4.64 | 42 | 1645 | |
Räisänen, Kalervo | 1844 | 8 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | XX | - | - | - | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 8.43 | -27 | 1817 | |
Siurola, Aapo | 1622 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | XX | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 7 | 5.31 | 31 | 1653 | |
Zulfiqar, Haider | 1666 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | XX | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 6 | 6.65 | -13 | 1653 | |
Kesänen, Viljami | 1785 | 11 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | - | XX | - | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 | 8.62 | -46 | 1739 | |
Peltola, Atte | 1400 | 12 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | XX | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 6 | 4.46 | 29 | 1429 | |
Eerikäinen, Risto | 1557 | 13 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | XX | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 5.12 | 17 | 1574 | |
Sillanpää, Jyrki | 1296 | 14 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | XX | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 3.9 | 38 | 1334 | |
Khan, Maneeb | 1541 | 15 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | XX | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6.79 | -15 | 1526 | |
Vuorinen, Juha | 1444 | 16 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | XX | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 6.63 | -12 | 1432 | |
Haapasalmi, Markku | 1280 | 17 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | XX | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 4.24 | 32 | 1312 | |
Tolonen, Kari | 1323 | 18 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | XX | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5.26 | 14 | 1337 | |
Pärssinen, Valtteri | 1452 | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | XX | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7.11 | -38 | 1414 | |
Stenberg, Jani | 1212 | 20 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 1 | - | XX | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4.77 | 5 | 1217 | |
Pyöriä, Kaarlo | 1014 | 21 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | - | - | 0 | 0 | XX | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.82 | 54 | 1068 | |
Szabó, Pal | 1462 | 22 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7.85 | -64 | 1398 | |
Berg, Tuukka | 1017 | 23 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 3 | 2.1 | 17 | 1034 | |
Ilomäki, Pasi | 1198 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 3 | 4.74 | -32 | 1166 | |
Voichenko, Vasilii | 1132 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 3 | 3.96 | -18 | 1114 | |
Caro, Marie | 1000 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 2.3 | -41 | 959 |
Pyöriän ja Voichenkon lähtölukuina käytetty 15-min kerholukua.