Tammer-Shakki

Tervetuloa Tampereen suurimman shakkikerhon kotisivuille!

Tulokset

Kerhoturnaus (2023-07-13)
A-ryhmä

Keskivahvuus: 1459

nimivanhano 12345psijvast.kaotmuutosuusi
Oldén, Aleksi163611 (29)1 (8)1 (16)1 (5)1 (4)5115792.69461682
Nieminen, Ismo188821 (23)1 (11)0 (5)1 (10)1 (9)42-315304.22-41884
Suvanto, Oula163331 (24)0 (4)1 (17)1 (8)1 (13)42-314682.97211654
Räisänen, Kalervo178441 (21)1 (3)0.5 (14)1 (7)0 (1)3.516013.6-21782
Tuominen, Esa173851 (12)1 (19)1 (2)0 (1)0.5 (6)3.516552.95111749
Capan, Ferman180461 (10)0 (13)1 (11)1 (18)0.5 (5)3.516283.501804
Kesänen, Viljami169871 (20)0.5 (16)1 (13)0 (4)1 (15)3.515813.0691707
Toivonen, Ilkka15748-0 (1)1 (25)0 (3)1 (19)215891.9221576
Razawi, Moshayad12379-1 (20)1 (21)1 (19)0 (2)315320.86431280
Puisto, Aleksi1571100 (6)1 (15)1 (27)0 (2)1 (17)314572.8631574
Zulfiqar, Haider1596111 (17)0 (2)0 (6)1 (26)1 (20)314093.08-21594
Vuorinen, Juha1383120 (5)0 (24)1 (29)1 (22)1 (18)313202.8731386
Laaksovuori, Tommi1825130.5 (15)1 (6)0 (7)1 (25)0 (3)2.516153.69-241801
Hakulinen, Riki1639141 (22)1 (25)0.5 (4)--2.515151.84131652
Pärssinen, Valtteri1418150.5 (13)0 (10)1 (23)1 (16)0 (7)2.516401.16271445
Eerikäinen, Risto1600161 (28)0.5 (7)0 (1)0 (15)1 (24)2.513633.4-181582
Suneli, Tommi1144170 (11)1 (23)0 (3)1 (21)0 (10)215410.42321176
Sediqi, Zabih141118-1 (29)1 (22)0 (6)0 (12)214072.11-21409
Finne, Juuso1562191 (26)0 (5)1 (24)0 (9)0 (8)212993.46-291533
Koskimaa, Antti1277200 (7)0 (9)1 (28)1 (27)0 (11)213232.34-71270
Koskimaa, Niila1399210 (4)1 (28)0 (9)0 (17)1 (27)212503.35-271372
Haapasalmi, Markku1238220 (14)1 (26)0 (18)0 (12)1 (25)213781.6571245
Korkee, Tuomas1506230 (2)0 (17)0 (15)1 (28)1 (26)212873.4-281478
Ilomäki, Pasi1011240 (3)1 (12)0 (19)0.5 (29)0 (16)1.514760.38221033
Karppinen, Aki1524251 (27)0 (14)0 (8)0 (13)0 (22)114612.66-331491
Caro, Marie933260 (19)0 (22)-0 (11)0 (23)014760.18-4929
Pyöriä, Kaarlo1030270 (25)-0 (10)0 (20)0 (21)014430.34-71023
Berg, Tuukka1054280 (16)0 (21)0 (20)0 (23)1 (29)113970.6961060
Stenberg, Jani1201290 (1)0 (18)0 (12)0.5 (24)0 (28)0.512991.99-301171

Capan, Toivonen, Sediqi ja Pyöriä uusia pelaajia, lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.