Tulokset
Kerhoturnaus (2023-07-13)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1459
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oldén, Aleksi | 1636 | 1 | 1 (29) | 1 (8) | 1 (16) | 1 (5) | 1 (4) | 5 | 1 | 1579 | 2.69 | 46 | 1682 |
Nieminen, Ismo | 1888 | 2 | 1 (23) | 1 (11) | 0 (5) | 1 (10) | 1 (9) | 4 | 2-3 | 1530 | 4.22 | -4 | 1884 |
Suvanto, Oula | 1633 | 3 | 1 (24) | 0 (4) | 1 (17) | 1 (8) | 1 (13) | 4 | 2-3 | 1468 | 2.97 | 21 | 1654 |
Räisänen, Kalervo | 1784 | 4 | 1 (21) | 1 (3) | 0.5 (14) | 1 (7) | 0 (1) | 3.5 | 1601 | 3.6 | -2 | 1782 | |
Tuominen, Esa | 1738 | 5 | 1 (12) | 1 (19) | 1 (2) | 0 (1) | 0.5 (6) | 3.5 | 1655 | 2.95 | 11 | 1749 | |
Capan, Ferman | 1804 | 6 | 1 (10) | 0 (13) | 1 (11) | 1 (18) | 0.5 (5) | 3.5 | 1628 | 3.5 | 0 | 1804 | |
Kesänen, Viljami | 1698 | 7 | 1 (20) | 0.5 (16) | 1 (13) | 0 (4) | 1 (15) | 3.5 | 1581 | 3.06 | 9 | 1707 | |
Toivonen, Ilkka | 1574 | 8 | - | 0 (1) | 1 (25) | 0 (3) | 1 (19) | 2 | 1589 | 1.92 | 2 | 1576 | |
Razawi, Moshayad | 1237 | 9 | - | 1 (20) | 1 (21) | 1 (19) | 0 (2) | 3 | 1532 | 0.86 | 43 | 1280 | |
Puisto, Aleksi | 1571 | 10 | 0 (6) | 1 (15) | 1 (27) | 0 (2) | 1 (17) | 3 | 1457 | 2.86 | 3 | 1574 | |
Zulfiqar, Haider | 1596 | 11 | 1 (17) | 0 (2) | 0 (6) | 1 (26) | 1 (20) | 3 | 1409 | 3.08 | -2 | 1594 | |
Vuorinen, Juha | 1383 | 12 | 0 (5) | 0 (24) | 1 (29) | 1 (22) | 1 (18) | 3 | 1320 | 2.87 | 3 | 1386 | |
Laaksovuori, Tommi | 1825 | 13 | 0.5 (15) | 1 (6) | 0 (7) | 1 (25) | 0 (3) | 2.5 | 1615 | 3.69 | -24 | 1801 | |
Hakulinen, Riki | 1639 | 14 | 1 (22) | 1 (25) | 0.5 (4) | - | - | 2.5 | 1515 | 1.84 | 13 | 1652 | |
Pärssinen, Valtteri | 1418 | 15 | 0.5 (13) | 0 (10) | 1 (23) | 1 (16) | 0 (7) | 2.5 | 1640 | 1.16 | 27 | 1445 | |
Eerikäinen, Risto | 1600 | 16 | 1 (28) | 0.5 (7) | 0 (1) | 0 (15) | 1 (24) | 2.5 | 1363 | 3.4 | -18 | 1582 | |
Suneli, Tommi | 1144 | 17 | 0 (11) | 1 (23) | 0 (3) | 1 (21) | 0 (10) | 2 | 1541 | 0.42 | 32 | 1176 | |
Sediqi, Zabih | 1411 | 18 | - | 1 (29) | 1 (22) | 0 (6) | 0 (12) | 2 | 1407 | 2.11 | -2 | 1409 | |
Finne, Juuso | 1562 | 19 | 1 (26) | 0 (5) | 1 (24) | 0 (9) | 0 (8) | 2 | 1299 | 3.46 | -29 | 1533 | |
Koskimaa, Antti | 1277 | 20 | 0 (7) | 0 (9) | 1 (28) | 1 (27) | 0 (11) | 2 | 1323 | 2.34 | -7 | 1270 | |
Koskimaa, Niila | 1399 | 21 | 0 (4) | 1 (28) | 0 (9) | 0 (17) | 1 (27) | 2 | 1250 | 3.35 | -27 | 1372 | |
Haapasalmi, Markku | 1238 | 22 | 0 (14) | 1 (26) | 0 (18) | 0 (12) | 1 (25) | 2 | 1378 | 1.65 | 7 | 1245 | |
Korkee, Tuomas | 1506 | 23 | 0 (2) | 0 (17) | 0 (15) | 1 (28) | 1 (26) | 2 | 1287 | 3.4 | -28 | 1478 | |
Ilomäki, Pasi | 1011 | 24 | 0 (3) | 1 (12) | 0 (19) | 0.5 (29) | 0 (16) | 1.5 | 1476 | 0.38 | 22 | 1033 | |
Karppinen, Aki | 1524 | 25 | 1 (27) | 0 (14) | 0 (8) | 0 (13) | 0 (22) | 1 | 1461 | 2.66 | -33 | 1491 | |
Caro, Marie | 933 | 26 | 0 (19) | 0 (22) | - | 0 (11) | 0 (23) | 0 | 1476 | 0.18 | -4 | 929 | |
Pyöriä, Kaarlo | 1030 | 27 | 0 (25) | - | 0 (10) | 0 (20) | 0 (21) | 0 | 1443 | 0.34 | -7 | 1023 | |
Berg, Tuukka | 1054 | 28 | 0 (16) | 0 (21) | 0 (20) | 0 (23) | 1 (29) | 1 | 1397 | 0.69 | 6 | 1060 | |
Stenberg, Jani | 1201 | 29 | 0 (1) | 0 (18) | 0 (12) | 0.5 (24) | 0 (28) | 0.5 | 1299 | 1.99 | -30 | 1171 |
Capan, Toivonen, Sediqi ja Pyöriä uusia pelaajia, lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.