Tulokset
Pikapeliturnaus (2023-08-03)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1575
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multanen, Jimi | 2184 | 1 | XX | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 12.55 | 9 | 2193 |
Moisio, Miska | 1737 | 2 | 0 | XX | 0.5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 2 | 7.03 | 59 | 1796 |
Seppälä, Joni | 1884 | 3 | 0 | 1.5 | XX | 1.5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3-5 | 8.18 | 16 | 1900 |
Lindholm, Tommi | 1870 | 4 | 1 | - | 0.5 | XX | 1 | - | 1 | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | 3-5 | 8.57 | 8 | 1878 |
Suvanto, Oula | 1632 | 5 | 0 | - | 0 | 1 | XX | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 3-5 | 5.18 | 63 | 1695 |
Tuominen, Esa | 1742 | 6 | - | - | 1 | - | - | XX | - | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 8.97 | -9 | 1733 | |
Marjamäki, Kalevi | 2008 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | XX | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | 10.27 | -41 | 1967 | |
Rantala, Tuomas | 1452 | 8 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | XX | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 3.71 | 70 | 1522 | |
Oldén, Aleksi | 1645 | 9 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | XX | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 7.67 | 6 | 1651 | |
Saarenpää, Markus | 1713 | 10 | - | - | - | 0.5 | - | 1 | - | 0 | - | XX | 0.5 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8.72 | -14 | 1699 | |
Pajarre, Matias | 1713 | 11 | - | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | XX | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 8.96 | -18 | 1695 | |
Khan, Maneeb | 1526 | 12 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | XX | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 8 | 7 | 19 | 1545 | |
Zulfiqar, Haider | 1659 | 13 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | XX | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 8 | 8.18 | -3 | 1656 | |
Vuorinen, Juha | 1451 | 14 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | XX | - | 1.5 | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | 2 | - | - | 7.5 | 6.7 | 15 | 1466 | |
Hokkanen, Joel | 1636 | 15 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | XX | 1.5 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.5 | - | 7 | 10.84 | -64 | 1572 | |
Ilomäki, Pasi | 1154 | 16 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | XX | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 2 | 4.5 | 1.02 | 59 | 1213 | |
Eerikäinen, Risto | 1563 | 17 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | XX | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 5.07 | 18 | 1581 | |
Lapitan, Allen | 1622 | 18 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | XX | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 7.25 | -55 | 1567 | |
Pyöriä, Kaarlo | 1068 | 19 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | XX | 0 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 1.01 | 52 | 1120 | |
Stenberg, Jani | 1199 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | XX | - | - | - | 0 | 2 | 4 | 3.1 | 17 | 1216 | |
Finne, Juuso | 1563 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0.5 | - | - | - | - | 0 | - | XX | 1 | - | 0 | 2 | 3.5 | 8.28 | -76 | 1487 | |
Korkee, Tuomas | 1478 | 22 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | - | 1 | XX | 2 | - | - | 5 | 6.82 | -33 | 1445 | |
Berg, Tuukka | 1066 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | XX | - | 2 | 3 | 0.73 | 41 | 1107 | |
Haapasalmi, Markku | 1254 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0.5 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | XX | - | 4.5 | 2.36 | 39 | 1293 | |
Toivonen, Ilkka | 1557 | 25 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | XX | 0 | 9.85 | -125 | 1432 |
Joel Hokkasen lähtölukuna käytetty pelolukua, muiden uusien pelaajien lähtöluvut 15-min kerholukuja.