Tulokset
Kerhoturnaus (2023-08-17)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1424
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zulfiqar, Haider | 1567 | 1 | 1 (6) | 0 (2) | 1 (3) | 2 | 2-9 | 1603 | 1.35 | 13 | 1580 |
Suvanto, Oula | 1677 | 2 | 0 (4) | 1 (1) | 1 (5) | 2 | 2-9 | 1596 | 1.82 | 4 | 1681 |
Siurola, Aapo | 1678 | 3 | 1 (5) | 1 (4) | 0 (1) | 2 | 2-9 | 1596 | 1.82 | 4 | 1682 |
Kuusela, Jarkko | 1739 | 4 | 1 (2) | 0 (3) | 0 (6) | 1 | 1603 | 2.01 | -20 | 1719 | |
Saarenpää, Markus | 1481 | 5 | 0 (3) | 1 (6) | 0 (2) | 1 | 1603 | 1.03 | -1 | 1480 | |
Khan, Muneeb | 1453 | 6 | 0 (1) | 0 (5) | 1 (4) | 1 | 1596 | 0.96 | 1 | 1454 | |
Lapitan, Allen | 1567 | 7 | 1 (11) | 1 (12) | 0.5 (8) | 2.5 | 1 | 1461 | 1.88 | 12 | 1579 |
Räty, Joona | 1634 | 8 | 1 (9) | 0.5 (10) | 0.5 (7) | 2 | 2-9 | 1484 | 2.09 | -2 | 1632 |
Koskimaa, Niila | 1406 | 9 | 0 (8) | 1 (11) | 1 (10) | 2 | 2-9 | 1528 | 1.02 | 20 | 1426 |
Finne, Juuso | 1478 | 10 | 1 (12) | 0.5 (8) | 0 (9) | 1.5 | 1439 | 1.65 | -3 | 1475 | |
Pärssinen, Valtteri | 1472 | 11 | 0 (7) | 0 (9) | 1 (12) | 1 | 1416 | 1.72 | -14 | 1458 | |
Szabó, Pal | 1276 | 12 | 0 (10) | 0 (7) | 0 (11) | 0 | 1506 | 0.64 | -13 | 1263 | |
Haapasalmi, Markku | 1289 | 13 | 0 (15) | 1 (16) | 1 (14) | 2 | 2-9 | 1225 | 1.75 | 5 | 1294 |
Asad, Faizan | 1423 | 14 | 1 (17) | 1 (15) | 0 (13) | 2 | 2-9 | 1188 | 2.34 | -7 | 1416 |
Berg, Tuukka | 1086 | 15 | 1 (13) | 0 (14) | 1 (18) | 2 | 2-9 | 1256 | 0.9 | 22 | 1108 |
Pavlov, Kostya | 1166 | 16 | 0.5 (18) | 0 (13) | 1 (17) | 1.5 | 1178 | 1.45 | 1 | 1167 | |
Stenberg, Jani | 1190 | 17 | 0 (14) | 1 (18) | 0 (16) | 1 | 1215 | 1.43 | -9 | 1181 | |
Ilomäki, Pasi | 1055 | 18 | 0.5 (16) | 0 (17) | 0 (15) | 0.5 | 1147 | 1.12 | -12 | 1043 |
Lähtöluku 5-min kerholuku tai turnauksen suoritusluku mikäli uusi pelaaja.