Tammer-Shakki

Tervetuloa Tampereen suurimman shakkikerhon kotisivuille!

Tulokset

Kerhoturnaus (2023-09-14)
10 min + 5 sek/siirto

Keskivahvuus: 1423

nimivanhano 12345psijvast.kaotmuutosuusi
Saarenpää, Markus150711 (12)1 (6)1 (5)1 (2)0 (4)41-414662.67271534
Siurola, Aapo167321 (14)1 (7)1 (3)0 (1)1 (8)41-414903.5491682
Virrankoski, Toni163831 (8)1 (17)0 (2)1 (6)1 (5)41-414793.19161654
Sillanpää, Jyrki145041 (17)1 (11)0.5 (9)0.5 (8)1 (1)41-415032.15371487
Stenberg, Jani113851 (16)1 (10)0 (1)1 (7)0 (3)313741.19361174
Suvanto, Oula169261 (13)0 (1)1 (12)0 (3)1 (10)313524.02-201672
Szabó, Pal124671 (9)0 (2)1 (16)0 (5)1 (13)313242.12181264
Räty, Joona161480 (3)1 (16)1 (15)0.5 (4)0 (2)2.515093.13-131601
Koskimaa, Niila146290 (7)1 (14)0.5 (4)0 (13)1 (12)2.513143.32-161446
Pavlov, Kostya1186101 (15)0 (5)0 (11)1 (17)0 (6)214511.15171203
Hakulinen, Riki165211-0 (4)1 (10)--113181.66-131639
Vuorinen, Juha1377120 (1)-0 (6)1 (15)0 (9)115381.18-41373
Ilomäki, Pasi1052130 (6)0 (15)-1 (9)0 (7)114730.37131065
Finne, Juuso1444140 (2)0 (9)0 (17)1 (16)0.5 (15)1.514402.54-211423
Toivonen, Ilkka1492150 (10)1 (13)0 (8)0 (12)0.5 (14)1.513353.3-361456
Haapasalmi, Markku1294160 (5)0 (8)0 (7)0 (14)1 (17)113442.23-251269
Kodmurgi, Avinash1280170 (4)0 (3)1 (14)0 (10)0 (16)114021.76-151265

Virrankosken lähtölukuna käytetty selolukua, Kodmurgin 5-min kerholukua.