Tulokset
Pikapeliturnaus (2023-10-05)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1536
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multanen, Jimi | 2193 | 1 | XX | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 13 | 1 | 13.15 | -3 | 2190 |
Laihonen, Hanna | 1821 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 2-3 | 9.63 | 7 | 1828 |
Pajarre, Matias | 1695 | 3 | 0 | 1 | XX | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 10 | 2-3 | 8.08 | 35 | 1730 |
Szabó, Pal | 1379 | 4 | 0 | 1 | - | XX | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 8 | 4.24 | 63 | 1442 | |
Laaksovuori, Tommi | 1855 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | XX | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 7 | 9.35 | -42 | 1813 | |
Lahtinen, Kim | 1801 | 6 | - | - | - | 1 | - | XX | - | - | 2 | - | 0 | 2 | - | - | 2 | - | - | 7 | 8.65 | -30 | 1771 | |
Eerikäinen, Risto | 1581 | 7 | - | 0 | 1 | - | 1 | - | XX | - | - | - | 0 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 7 | 6.83 | 3 | 1584 | |
Saarenpää, Markus | 1670 | 8 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | XX | 2 | - | 0 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 7 | 8.4 | -26 | 1644 | |
Vuorinen, Juha | 1466 | 9 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | XX | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 5 | 5.69 | -13 | 1453 | |
Haapasalmi, Markku | 1302 | 10 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | XX | - | 0 | - | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 5.27 | -5 | 1297 | |
Vashchenko, Diana | 1680 | 11 | 0 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | XX | - | - | - | - | - | - | 6 | 3.07 | 51 | 1731 | |
Koskimaa, Niila | 1428 | 12 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | - | 2 | - | XX | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 5.49 | 10 | 1438 | |
Räty, Joona | 1606 | 13 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | XX | - | 2 | 1 | 2 | 6 | 8.48 | -44 | 1562 | |
Vahassalo, Tommi | 960 | 14 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | XX | - | 2 | 2 | 4 | 1.12 | 50 | 1010 | |
Ilomäki, Pasi | 1206 | 15 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - | 0 | - | XX | - | 1 | 3 | 2.67 | 6 | 1212 | |
Stenberg, Jani | 1192 | 16 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 | - | XX | - | 2 | 3.17 | -22 | 1170 | |
Kodmurgi, Avinash | 1280 | 17 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | XX | 2 | 4.71 | -48 | 1232 |
Vaschenkon lähtölukuna käytetty selolukua.