Tulokset
Kerhoturnaus (2023-10-12)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1463
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multanen, Jimi | 2041 | 1 | 1 (15) | 1 (9) | 1 (4) | 1 (2) | 1 (3) | 5 | 1 | 1712 | 4.18 | 16 | 2057 |
Laaksovuori, Tommi | 1842 | 2 | 1 (20) | 1 (12) | 1 (5) | 0 (1) | 1 (10) | 4 | 2-6 | 1670 | 3.45 | 11 | 1853 |
Sieranoja, Ari | 1816 | 3 | 1 (16) | 1 (8) | 1 (11) | 1 (7) | 0 (1) | 4 | 2-6 | 1663 | 3.36 | 13 | 1829 |
Lahtinen, Kim | 1759 | 4 | 1 (13) | 1 (10) | 0 (1) | 1 (18) | 1 (17) | 4 | 2-6 | 1530 | 3.53 | 9 | 1768 |
Oldén, Aleksi | 1676 | 5 | 1 (21) | 1 (17) | 0 (2) | 1 (15) | 1 (8) | 4 | 2-6 | 1463 | 3.42 | 12 | 1688 |
Kuusela, Jarkko | 1700 | 6 | 1 (19) | 0.5 (7) | 0.5 (9) | 1 (17) | 1 (15) | 4 | 2-6 | 1433 | 3.84 | 3 | 1703 |
Saarenpää, Markus | 1536 | 7 | 1 (22) | 0.5 (6) | 1 (12) | 0 (3) | 0.5 (9) | 3 | 1600 | 1.99 | 20 | 1556 | |
Pajarre, Matias | 1626 | 8 | 1 (14) | 0 (3) | 1 (16) | 1 (20) | 0 (5) | 3 | 1523 | 3.05 | -1 | 1625 | |
Suvanto, Oula | 1672 | 9 | 1 (24) | 0 (1) | 0.5 (6) | 1 (16) | 0.5 (7) | 3 | 1592 | 2.93 | 1 | 1673 | |
Eerikäinen, Risto | 1556 | 10 | 1 (26) | 0 (4) | 1 (19) | 1 (11) | 0 (2) | 3 | 1571 | 2.33 | 13 | 1569 | |
Siurola, Aapo | 1684 | 11 | 1 (23) | 1 (18) | 0 (3) | 0 (10) | 1 (20) | 3 | 1522 | 3.4 | -8 | 1676 | |
Räty, Joona | 1632 | 12 | 1 (27) | 0 (2) | 0 (7) | 1 (24) | 1 (21) | 3 | 1430 | 3.49 | -10 | 1622 | |
Koskimaa, Niila | 1425 | 13 | 0 (4) | 1 (26) | 0 (15) | 1 (25) | 1 (18) | 3 | 1416 | 2.55 | 9 | 1434 | |
Kodmurgi, Avinash | 1251 | 14 | 0 (8) | 0 (16) | 1 (28) | 1 (19) | 1 (24) | 3 | 1303 | 2.06 | 19 | 1270 | |
Pärssinen, Valtteri | 1471 | 15 | 0 (1) | 1 (24) | 1 (13) | 0 (5) | 0 (6) | 2 | 1620 | 1.8 | 4 | 1475 | |
Finne, Juuso | 1426 | 16 | 0 (3) | 1 (14) | 0 (8) | 0 (9) | 1 (25) | 2 | 1501 | 2.08 | -2 | 1424 | |
Ilomäki, Pasi | 1115 | 17 | 1 (28) | 0 (5) | 1 (23) | 0 (6) | 0 (4) | 2 | 1449 | 1.16 | 17 | 1132 | |
Sillanpää, Jyrki | 1513 | 18 | 1 (25) | 0 (11) | 1 (21) | 0 (4) | 0 (13) | 2 | 1454 | 2.77 | -15 | 1498 | |
Vuorinen, Juha | 1373 | 19 | 0 (6) | 1 (22) | 0 (10) | 0 (14) | 1 (27) | 2 | 1388 | 2.47 | -9 | 1364 | |
Ikäläinen, Abel | 1446 | 20 | 0 (2) | 1 (27) | 1 (25) | 0 (8) | 0 (11) | 2 | 1509 | 2.14 | -3 | 1443 | |
Szabó, Pal | 1261 | 21 | 0 (5) | 1 (28) | 0 (18) | 1 (22) | 0 (12) | 2 | 1366 | 1.85 | 3 | 1264 | |
Vahassalo, Tommi | 1179 | 22 | 0 (7) | 0 (19) | 1 (27) | 0 (21) | 0.5 (26) | 1.5 | 1324 | 1.6 | -2 | 1177 | |
Razawi, Moshayad | 1280 | 23 | 0 (11) | 0 (25) | 0 (17) | 0.5 (26) | 1 (28) | 1.5 | 1194 | 2.99 | -30 | 1250 | |
Haapasalmi, Markku | 1257 | 24 | 0 (9) | 0 (15) | 1 (26) | 0 (12) | 0 (14) | 1 | 1445 | 1.47 | -9 | 1248 | |
Berg, Tuukka | 1142 | 25 | 0 (18) | 1 (23) | 0 (20) | 0 (13) | 0 (16) | 1 | 1418 | 0.87 | 3 | 1145 | |
Stenberg, Jani | 1197 | 26 | 0 (10) | 0 (13) | 0 (24) | 0.5 (23) | 0.5 (22) | 1 | 1339 | 1.63 | -13 | 1184 | |
Koskimaa, Antti | 1253 | 27 | 0 (12) | 0 (20) | 0 (22) | 1 (28) | 0 (19) | 1 | 1292 | 2.16 | -23 | 1230 | |
Kosgei, Sheylyn | 832 | 28 | 0 (17) | 0 (21) | 0 (14) | 0 (27) | 0 (23) | 0 | 1232 | 0.39 | -8 | 824 |
Kosgein lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.