Tammer-Shakki

Tervetuloa Tampereen suurimman shakkikerhon kotisivuille!

Tulokset

Kerhoturnaus (2023-10-26)
A-ryhmä

Keskivahvuus: 1444

nimivanhano 12345psijvast.kaotmuutosuusi
Multanen, Jimi205711 (18)1 (4)1 (16)1 (6)1 (2)5116084.37132070
Laaksovuori, Tommi186521 (21)1 (17)1 (5)1 (7)0 (1)42-416053.6771872
Pajarre, Matias162531 (19)0.5 (15)0.5 (8)1 (14)1 (11)42-414753.2161641
Puisto, Aleksi159241 (23)0 (1)1 (15)1 (17)1 (9)42-415722.69261618
Pärssinen, Valtteri147851 (22)1 (8)0 (2)0.5 (12)1 (6)3.515841.89321510
Peltonen, Leo167561 (11)1 (18)1 (7)0 (1)0 (5)316032.9121677
Siurola, Aapo166571 (13)1 (10)0 (6)0 (2)1 (18)314893.29-61659
Suvanto, Oula165681 (20)0 (5)0.5 (3)1 (22)0.5 (12)314033.83-171639
Räty, Joona162290 (10)-1 (20)1 (16)0 (4)214692.63-131609
Koskimaa, Niila1449101 (9)0 (7)0 (14)1 (20)1 (17)315461.85231472
Saarenpää, Markus1551110 (6)1 (19)1 (23)1 (15)0 (3)314063.21-41547
Ikäläinen, Abel1443120 (17)1 (27)1 (21)0.5 (5)0.5 (8)314702.33131456
Stenberg, Jani1192130 (7)0 (23)1 (19)1 (24)1 (21)312212.34131205
Kuusela, Jarkko168914-1 (25)1 (10)0 (3)0.5 (16)2.514642.87-71682
Vuorinen, Juha1364151 (24)0.5 (3)0 (4)0 (11)1 (22)2.513732.1961370
Hakulinen, Riki1645161 (25)1 (26)0 (1)0 (9)0.5 (14)2.515332.85-71638
Eerikäinen, Risto1564171 (12)0 (2)1 (26)0 (4)0 (10)215022.82-161548
Szabó, Pal1264180 (1)0 (6)1 (25)1 (23)0 (7)215571.33131277
Ilomäki, Pasi1115190 (3)0 (11)0 (13)-1 (24)112961.32-61109
Vahassalo, Tommi1189200 (8)1 (24)0 (9)0 (10)1 (23)213591.5691198
Koskimaa, Antti1259210 (2)0.5 (22)0 (12)1 (26)0 (13)1.513881.97-91250
Penttilä, Miika1281220 (5)0.5 (21)1 (27)0 (8)0 (15)1.514301.59-21279
Kodmurgi, Avinash1252230 (4)1 (13)0 (11)0 (18)0 (20)113581.92-181234
Vantola, Atte815240 (15)0 (20)-0 (13)0 (19)012150.34-7808
Berg, Tuukka1138250 (16)0 (14)0 (18)1 (27)1 (26)214301.03191157
Lyytinen, Jussi1159261 (27)0 (16)0 (17)0 (21)0 (25)113991.2-41155
Toivonen, Ilkka1391270 (26)0 (12)0 (22)0 (25)-012552.68-541337

Lyytinen, Peltonen, Penttilä ja Vantola uusia pelaajia, lähtölukuina käytetty turnauksen suorituslukua.