Tulokset
Kerhoturnaus (2023-10-26)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1444
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multanen, Jimi | 2057 | 1 | 1 (18) | 1 (4) | 1 (16) | 1 (6) | 1 (2) | 5 | 1 | 1608 | 4.37 | 13 | 2070 |
Laaksovuori, Tommi | 1865 | 2 | 1 (21) | 1 (17) | 1 (5) | 1 (7) | 0 (1) | 4 | 2-4 | 1605 | 3.67 | 7 | 1872 |
Pajarre, Matias | 1625 | 3 | 1 (19) | 0.5 (15) | 0.5 (8) | 1 (14) | 1 (11) | 4 | 2-4 | 1475 | 3.2 | 16 | 1641 |
Puisto, Aleksi | 1592 | 4 | 1 (23) | 0 (1) | 1 (15) | 1 (17) | 1 (9) | 4 | 2-4 | 1572 | 2.69 | 26 | 1618 |
Pärssinen, Valtteri | 1478 | 5 | 1 (22) | 1 (8) | 0 (2) | 0.5 (12) | 1 (6) | 3.5 | 1584 | 1.89 | 32 | 1510 | |
Peltonen, Leo | 1675 | 6 | 1 (11) | 1 (18) | 1 (7) | 0 (1) | 0 (5) | 3 | 1603 | 2.91 | 2 | 1677 | |
Siurola, Aapo | 1665 | 7 | 1 (13) | 1 (10) | 0 (6) | 0 (2) | 1 (18) | 3 | 1489 | 3.29 | -6 | 1659 | |
Suvanto, Oula | 1656 | 8 | 1 (20) | 0 (5) | 0.5 (3) | 1 (22) | 0.5 (12) | 3 | 1403 | 3.83 | -17 | 1639 | |
Räty, Joona | 1622 | 9 | 0 (10) | - | 1 (20) | 1 (16) | 0 (4) | 2 | 1469 | 2.63 | -13 | 1609 | |
Koskimaa, Niila | 1449 | 10 | 1 (9) | 0 (7) | 0 (14) | 1 (20) | 1 (17) | 3 | 1546 | 1.85 | 23 | 1472 | |
Saarenpää, Markus | 1551 | 11 | 0 (6) | 1 (19) | 1 (23) | 1 (15) | 0 (3) | 3 | 1406 | 3.21 | -4 | 1547 | |
Ikäläinen, Abel | 1443 | 12 | 0 (17) | 1 (27) | 1 (21) | 0.5 (5) | 0.5 (8) | 3 | 1470 | 2.33 | 13 | 1456 | |
Stenberg, Jani | 1192 | 13 | 0 (7) | 0 (23) | 1 (19) | 1 (24) | 1 (21) | 3 | 1221 | 2.34 | 13 | 1205 | |
Kuusela, Jarkko | 1689 | 14 | - | 1 (25) | 1 (10) | 0 (3) | 0.5 (16) | 2.5 | 1464 | 2.87 | -7 | 1682 | |
Vuorinen, Juha | 1364 | 15 | 1 (24) | 0.5 (3) | 0 (4) | 0 (11) | 1 (22) | 2.5 | 1373 | 2.19 | 6 | 1370 | |
Hakulinen, Riki | 1645 | 16 | 1 (25) | 1 (26) | 0 (1) | 0 (9) | 0.5 (14) | 2.5 | 1533 | 2.85 | -7 | 1638 | |
Eerikäinen, Risto | 1564 | 17 | 1 (12) | 0 (2) | 1 (26) | 0 (4) | 0 (10) | 2 | 1502 | 2.82 | -16 | 1548 | |
Szabó, Pal | 1264 | 18 | 0 (1) | 0 (6) | 1 (25) | 1 (23) | 0 (7) | 2 | 1557 | 1.33 | 13 | 1277 | |
Ilomäki, Pasi | 1115 | 19 | 0 (3) | 0 (11) | 0 (13) | - | 1 (24) | 1 | 1296 | 1.32 | -6 | 1109 | |
Vahassalo, Tommi | 1189 | 20 | 0 (8) | 1 (24) | 0 (9) | 0 (10) | 1 (23) | 2 | 1359 | 1.56 | 9 | 1198 | |
Koskimaa, Antti | 1259 | 21 | 0 (2) | 0.5 (22) | 0 (12) | 1 (26) | 0 (13) | 1.5 | 1388 | 1.97 | -9 | 1250 | |
Penttilä, Miika | 1281 | 22 | 0 (5) | 0.5 (21) | 1 (27) | 0 (8) | 0 (15) | 1.5 | 1430 | 1.59 | -2 | 1279 | |
Kodmurgi, Avinash | 1252 | 23 | 0 (4) | 1 (13) | 0 (11) | 0 (18) | 0 (20) | 1 | 1358 | 1.92 | -18 | 1234 | |
Vantola, Atte | 815 | 24 | 0 (15) | 0 (20) | - | 0 (13) | 0 (19) | 0 | 1215 | 0.34 | -7 | 808 | |
Berg, Tuukka | 1138 | 25 | 0 (16) | 0 (14) | 0 (18) | 1 (27) | 1 (26) | 2 | 1430 | 1.03 | 19 | 1157 | |
Lyytinen, Jussi | 1159 | 26 | 1 (27) | 0 (16) | 0 (17) | 0 (21) | 0 (25) | 1 | 1399 | 1.2 | -4 | 1155 | |
Toivonen, Ilkka | 1391 | 27 | 0 (26) | 0 (12) | 0 (22) | 0 (25) | - | 0 | 1255 | 2.68 | -54 | 1337 |
Lyytinen, Peltonen, Penttilä ja Vantola uusia pelaajia, lähtölukuina käytetty turnauksen suorituslukua.