Tulokset
Pikapeliturnaus (2023-11-02)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1576
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multanen, Jimi | 2190 | 1 | XX | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 12.85 | 3 | 2193 |
Ihalainen, Juho | 1776 | 2 | 0 | XX | 0.5 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9.5 | 2 | 7.8 | 31 | 1807 |
Suvanto, Oula | 1717 | 3 | 0 | 1.5 | XX | 1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 9 | 3 | 7.37 | 30 | 1747 |
Laaksovuori, Tommi | 1813 | 4 | 0 | 1 | 1 | XX | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 8.5 | 7.87 | 12 | 1825 | |
Vashchenko, Diana | 1731 | 5 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | XX | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8.5 | 7.34 | 22 | 1753 | |
Sieranoja, Ari | 1941 | 6 | 0 | - | - | 1 | - | XX | 1 | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 10.8 | -49 | 1892 | |
Hakulinen, Riki | 1550 | 7 | 0 | - | - | - | - | 1 | XX | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 8 | 5.79 | 40 | 1590 | |
Räty, Joona | 1562 | 8 | - | - | - | 0 | - | 0 | 1 | XX | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 8 | 7.43 | 11 | 1573 | |
Kaitila, Aleksi | 1594 | 9 | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | XX | - | 2 | - | 1.5 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | 7.5 | 7.99 | -10 | 1584 | |
Saarenpää, Markus | 1644 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | XX | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 7 | 7.75 | -14 | 1630 | |
Siurola, Aapo | 1620 | 11 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | XX | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 7 | 8.7 | -31 | 1589 | |
Ikäläinen, Abel | 1500 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | XX | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9.03 | -37 | 1463 | |
Zulfiqar, Haider | 1656 | 13 | - | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | 0.5 | 1 | - | - | XX | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 6.5 | 7.44 | -18 | 1638 | |
Koskimaa, Niila | 1438 | 14 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | XX | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 4.01 | 36 | 1474 | |
Szabó, Pal | 1442 | 15 | - | - | 0 | 0.5 | - | - | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | - | XX | 2 | - | - | - | - | 5.5 | 4.43 | 20 | 1462 | |
Haapasalmi, Markku | 1297 | 16 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | XX | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 4.59 | 8 | 1305 | |
Koskimaa, Antti | 1214 | 17 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | XX | 1 | 2 | 1 | 5 | 3.98 | 19 | 1233 | |
Stenberg, Jani | 1170 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 1 | XX | 1 | 2 | 4 | 3.01 | 19 | 1189 | |
Vuorinen, Juha | 1453 | 19 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 4 | 7.82 | -64 | 1389 | |
Ilomäki, Pasi | 1212 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 3 | 3.97 | -19 | 1193 |
Kaitilan ja Ikäläisen lähtölukuina käytetty selolukua.