Tulokset
Kerhoturnaus (2023-11-23)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1526
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multanen, Jimi | 2083 | 1 | 1 (11) | 1 (12) | 1 (10) | 1 (3) | 1 (2) | 5 | 1 | 1554 | 4.57 | 9 | 2092 |
Hakulinen, Riki | 1636 | 2 | 1 (13) | 0.5 (4) | 1 (7) | 1 (10) | 0 (1) | 3.5 | 2-5 | 1575 | 2.94 | 11 | 1647 |
Zulfiqar, Haider | 1581 | 3 | 1 (16) | 1 (7) | 1 (4) | 0 (1) | 0.5 (5) | 3.5 | 2-5 | 1642 | 2.21 | 26 | 1607 |
Vashchenko, Diana | 1463 | 4 | 1 (6) | 0.5 (2) | 0 (3) | 1 (8) | 1 (12) | 3.5 | 2-5 | 1537 | 1.98 | 30 | 1493 |
Laaksovuori, Tommi | 1881 | 5 | 0 (10) | 1 (8) | 1 (11) | 1 (12) | 0.5 (3) | 3.5 | 2-5 | 1470 | 4.4 | -18 | 1863 |
Siurola, Aapo | 1686 | 6 | 0 (4) | 0 (13) | 1 (9) | 1 (14) | 1 (10) | 3 | 1448 | 3.88 | -18 | 1668 | |
Suvanto, Oula | 1593 | 7 | 1 (14) | 0 (3) | 0 (2) | 1 (15) | 1 (11) | 3 | 1481 | 3.14 | -3 | 1590 | |
Haapasalmi, Markku | 1214 | 8 | 0.5 (9) | 0 (5) | 1 (13) | 0 (4) | 1 (14) | 2.5 | 1530 | 0.92 | 32 | 1246 | |
Räty, Joona | 1596 | 9 | 0.5 (8) | 0 (10) | 0 (6) | 1 (16) | 1 (15) | 2.5 | 1357 | 3.68 | -24 | 1572 | |
Koskimaa, Niila | 1468 | 10 | 1 (5) | 1 (9) | 0 (1) | 0 (2) | 0 (6) | 2 | 1776 | 0.9 | 22 | 1490 | |
Pärssinen, Valtteri | 1517 | 11 | 0 (1) | 1 (15) | 0 (5) | 1 (13) | 0 (7) | 2 | 1611 | 2.15 | -3 | 1514 | |
Eerikäinen, Risto | 1568 | 12 | 1 (15) | 0 (1) | 1 (14) | 0 (5) | 0 (4) | 2 | 1620 | 2.34 | -7 | 1561 | |
Szabó, Pal | 1267 | 13 | 0 (2) | 1 (6) | 0 (8) | 0 (11) | 1 (16) | 2 | 1448 | 1.53 | 9 | 1276 | |
Ikäläinen, Abel | 1444 | 14 | 0 (7) | 1 (16) | 0 (12) | 0 (6) | 0 (8) | 1 | 1450 | 2.43 | -29 | 1415 | |
Marian, Crisan | 1229 | 15 | 0 (12) | 0 (11) | 1 (16) | 0 (7) | 0 (9) | 1 | 1492 | 1.01 | 0 | 1229 | |
Vahassalo, Tommi | 1188 | 16 | 0 (3) | 0 (14) | 0 (15) | 0 (9) | 0 (13) | 0 | 1423 | 1.16 | -23 | 1165 |
Crisanin lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.