Tulokset
Kerhoturnaus (2024-01-11)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1421
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarenpää, Markus | 1542 | 1 | 1 (13) | 1 (11) | 1 (3) | 1 (5) | 0.5 (2) | 4.5 | 1-2 | 1515 | 2.63 | 37 | 1579 |
Puisto, Aleksi | 1624 | 2 | 1 (18) | 1 (12) | 1 (5) | 1 (4) | 0.5 (1) | 4.5 | 1-2 | 1501 | 3.21 | 26 | 1650 |
Suvanto, Oula | 1625 | 3 | 1 (19) | 1 (6) | 0 (1) | 1 (9) | 1 (7) | 4 | 3-4 | 1426 | 3.63 | 7 | 1632 |
Eerikäinen, Risto | 1560 | 4 | 1 (15) | 1 (7) | 1 (20) | 0 (2) | 1 (6) | 4 | 3-4 | 1417 | 3.2 | 16 | 1576 |
Oldén, Aleksi | 1666 | 5 | 1 (22) | 1 (8) | 0 (2) | 0 (1) | 1 (13) | 3 | 1549 | 3.14 | -3 | 1663 | |
Pärssinen, Valtteri | 1514 | 6 | 1 (14) | 0 (3) | 1 (21) | 1 (10) | 0 (4) | 3 | 1469 | 2.73 | 5 | 1519 | |
Vashchenko, Diana | 1540 | 7 | 1 (21) | 0 (4) | 1 (14) | 1 (8) | 0 (3) | 3 | 1489 | 2.75 | 5 | 1545 | |
Ylinampa, Juho | 1742 | 8 | 1 (9) | 0 (5) | 1 (11) | 0 (7) | 1 (14) | 3 | 1421 | 4.05 | -21 | 1721 | |
Arvaja, Akseli | 1209 | 9 | 0 (8) | 1 (18) | 1 (12) | 0 (3) | 1 (11) | 3 | 1500 | 0.94 | 41 | 1250 | |
Pajarre, Matias | 1641 | 10 | 0 (11) | 1 (16) | 1 (13) | 0 (6) | 1 (12) | 3 | 1374 | 3.96 | -19 | 1622 | |
Finne, Juuso | 1394 | 11 | 1 (10) | 0 (1) | 0 (8) | 1 (15) | 0 (9) | 2 | 1491 | 1.95 | 1 | 1395 | |
Koskimaa, Niila | 1481 | 12 | 1 (17) | 0 (2) | 0 (9) | 1 (20) | 0 (10) | 2 | 1345 | 3.15 | -23 | 1458 | |
Haapasalmi, Markku | 1267 | 13 | 0 (1) | 1 (17) | 0 (10) | 1 (19) | 0 (5) | 2 | 1468 | 1.39 | 12 | 1279 | |
Kinnusvuori, Jani | 1294 | 14 | 0 (6) | 1 (19) | 0 (7) | 1 (18) | 0 (8) | 2 | 1476 | 1.47 | 11 | 1305 | |
Koskimaa, Antti | 1321 | 15 | 0 (4) | 0 (21) | 1 (22) | 0 (11) | 1 (20) | 2 | 1367 | 2.22 | -4 | 1317 | |
Jortikka, Reko | 1212 | 16 | 0.5 (20) | 0 (10) | 0 (19) | 1 (21) | 0.5 (18) | 2 | 1307 | 1.99 | 0 | 1212 | |
Vahassalo, Tommi | 1165 | 17 | 0 (12) | 0 (13) | 0 (18) | 1 (22) | 1 (21) | 2 | 1360 | 1.34 | 13 | 1178 | |
Szabó, Pal | 1258 | 18 | 0 (2) | 0 (9) | 1 (17) | 0 (14) | 0.5 (16) | 1.5 | 1301 | 2.31 | -16 | 1242 | |
Toivonen, Ilkka | 1326 | 19 | 0 (3) | 0 (14) | 1 (16) | 0 (13) | 0.5 (22) | 1.5 | 1394 | 2.14 | -13 | 1313 | |
Ilomäki, Pasi | 1088 | 20 | 0.5 (16) | 1 (22) | 0 (4) | 0 (12) | 0 (15) | 1.5 | 1429 | 0.68 | 16 | 1104 | |
Berg, Tuukka | 1223 | 21 | 0 (7) | 1 (15) | 0 (6) | 0 (16) | 0 (17) | 1 | 1350 | 1.75 | -15 | 1208 | |
Lehtinen, Leo | 1572 | 22 | 0 (5) | 0 (20) | 0 (15) | 0 (17) | 0.5 (19) | 0.5 | 1313 | 3.77 | -65 | 1507 |
Uusien pelaajien lähtölukuina käytetty selolukua (Lehtinen, Kinnusvuori ja Ylinampa) tai turnauksen suorituslukua (Jortikka).