Tammer-Shakki

Tervetuloa Tampereen suurimman shakkikerhon kotisivuille!

Tulokset

Kerhoturnaus (2024-01-11)
A-ryhmä

Keskivahvuus: 1421

nimivanhano 12345psijvast.kaotmuutosuusi
Saarenpää, Markus154211 (13)1 (11)1 (3)1 (5)0.5 (2)4.51-215152.63371579
Puisto, Aleksi162421 (18)1 (12)1 (5)1 (4)0.5 (1)4.51-215013.21261650
Suvanto, Oula162531 (19)1 (6)0 (1)1 (9)1 (7)43-414263.6371632
Eerikäinen, Risto156041 (15)1 (7)1 (20)0 (2)1 (6)43-414173.2161576
Oldén, Aleksi166651 (22)1 (8)0 (2)0 (1)1 (13)315493.14-31663
Pärssinen, Valtteri151461 (14)0 (3)1 (21)1 (10)0 (4)314692.7351519
Vashchenko, Diana154071 (21)0 (4)1 (14)1 (8)0 (3)314892.7551545
Ylinampa, Juho174281 (9)0 (5)1 (11)0 (7)1 (14)314214.05-211721
Arvaja, Akseli120990 (8)1 (18)1 (12)0 (3)1 (11)315000.94411250
Pajarre, Matias1641100 (11)1 (16)1 (13)0 (6)1 (12)313743.96-191622
Finne, Juuso1394111 (10)0 (1)0 (8)1 (15)0 (9)214911.9511395
Koskimaa, Niila1481121 (17)0 (2)0 (9)1 (20)0 (10)213453.15-231458
Haapasalmi, Markku1267130 (1)1 (17)0 (10)1 (19)0 (5)214681.39121279
Kinnusvuori, Jani1294140 (6)1 (19)0 (7)1 (18)0 (8)214761.47111305
Koskimaa, Antti1321150 (4)0 (21)1 (22)0 (11)1 (20)213672.22-41317
Jortikka, Reko1212160.5 (20)0 (10)0 (19)1 (21)0.5 (18)213071.9901212
Vahassalo, Tommi1165170 (12)0 (13)0 (18)1 (22)1 (21)213601.34131178
Szabó, Pal1258180 (2)0 (9)1 (17)0 (14)0.5 (16)1.513012.31-161242
Toivonen, Ilkka1326190 (3)0 (14)1 (16)0 (13)0.5 (22)1.513942.14-131313
Ilomäki, Pasi1088200.5 (16)1 (22)0 (4)0 (12)0 (15)1.514290.68161104
Berg, Tuukka1223210 (7)1 (15)0 (6)0 (16)0 (17)113501.75-151208
Lehtinen, Leo1572220 (5)0 (20)0 (15)0 (17)0.5 (19)0.513133.77-651507

Uusien pelaajien lähtölukuina käytetty selolukua (Lehtinen, Kinnusvuori ja Ylinampa) tai turnauksen suorituslukua (Jortikka).