Tulokset
Pikapeliturnaus (2024-02-01)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1571
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multanen, Jimi | 2211 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 14.52 | 9 | 2220 |
Ihalainen, Juho | 1743 | 2 | 0 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 2 | 10.44 | 53 | 1796 |
Ylinampa, Juho | 1742 | 3 | 0 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 10.43 | 29 | 1771 |
Jakala, Akseli | 1858 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11.95 | -35 | 1823 | |
Kuusela, Jarkko | 1677 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9.44 | 11 | 1688 | |
Suvanto, Oula | 1725 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | XX | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 10.17 | -13 | 1712 | |
Szabó, Pal | 1472 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6.03 | 51 | 1523 | |
Siurola, Aapo | 1572 | 8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 7.71 | 15 | 1587 | |
Paxman, Malachy | 1594 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 8.08 | 8 | 1602 | |
Lapitan, Allen | 1565 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7.59 | -11 | 1554 | |
Koskimaa, Niila | 1470 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5.99 | -19 | 1451 | |
Kinnusvuori, Jani | 1362 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4.29 | -6 | 1356 | |
Toivonen, Ilkka | 1432 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 3 | 5.37 | -42 | 1390 | |
Crisan, Marian | 1223 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 2 | 2.45 | -9 | 1214 | |
Haapasalmi, Markku | 1302 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 2 | 3.44 | -27 | 1275 | |
Ilomäki, Pasi | 1193 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 2.12 | -21 | 1172 |
Paxmanin lähtölukuna käytetty suorituslukua.