Tulokset
Kerhoturnaus (2024-04-11)
10 min + 5 sek/siirto
Keskivahvuus: 1445
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vashchenko, Diana | 1566 | 1 | 1 (13) | 1 (3) | 1 (4) | 1 (5) | - | 4 | 1-2 | 1525 | 2.15 | 37 | 1603 |
Kuusela, Jarkko | 1757 | 2 | 1 (12) | 1 (10) | 0 (5) | 1 (6) | 1 (3) | 4 | 1-2 | 1481 | 3.9 | 2 | 1759 |
Suvanto, Oula | 1656 | 3 | 1 (9) | 0 (1) | 1 (7) | 1 (11) | 0 (2) | 3 | 3-7 | 1454 | 3.49 | -10 | 1646 |
Ihalainen, Juho | 1693 | 4 | 1 (7) | 0 (5) | 0 (1) | 1 (9) | 1 (11) | 3 | 3-7 | 1402 | 4 | -20 | 1673 |
Eerikäinen, Risto | 1499 | 5 | 1 (14) | 1 (4) | 1 (2) | 0 (1) | 0 (6) | 3 | 3-7 | 1583 | 1.95 | 21 | 1520 |
Siurola, Aapo | 1614 | 6 | 0 (8) | 1 (14) | 1 (10) | 0 (2) | 1 (5) | 3 | 3-7 | 1472 | 3.33 | -7 | 1607 |
Koskimaa, Niila | 1464 | 7 | 0 (4) | 1 (8) | 0 (3) | 1 (12) | 1 (10) | 3 | 3-7 | 1461 | 2.47 | 11 | 1475 |
Koskimaa, Antti | 1317 | 8 | 1 (6) | 0 (7) | 0.5 (9) | 0 (10) | 1 (13) | 2.5 | 1443 | 1.71 | 16 | 1333 | |
Vuorinen, Juha | 1382 | 9 | 0 (3) | 1 (13) | 0.5 (8) | 0 (4) | 1 (12) | 2.5 | 1411 | 2.38 | 2 | 1384 | |
Pärssinen, Valtteri | 1500 | 10 | 1 (11) | 0 (2) | 0 (6) | 1 (8) | 0 (7) | 2 | 1451 | 2.7 | -14 | 1486 | |
Ilomäki, Pasi | 1101 | 11 | 0 (10) | 1 (12) | 1 (14) | 0 (3) | 0 (4) | 2 | 1454 | 0.81 | 24 | 1125 | |
Kujansuu, Nooa | 1138 | 12 | 0 (2) | 0 (11) | 1 (13) | 0 (7) | 0 (9) | 1 | 1391 | 1.23 | -5 | 1133 | |
Haapasalmi, Markku | 1253 | 13 | 0 (1) | 0 (9) | 0 (12) | 1 (14) | 0 (8) | 1 | 1338 | 1.98 | -20 | 1233 | |
Toivonen, Ilkka | 1285 | 14 | 0 (5) | 0 (6) | 0 (11) | 0 (13) | - | 0 | 1367 | 1.64 | -33 | 1252 |
Nooa Kujansuun lähtölukuna käytetty suorituslukua