Tulokset
Kerhoturnaus (2024-04-18)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1561
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multanen, Jimi | 2117 | 1 | 1 (6) | 1 (4) | 1 (3) | 3 | 1-2 | 1865 | 2.08 | 18 | 2135 |
Kuusela, Jarkko | 1759 | 2 | 0.5 (3) | 1 (6) | 1 (4) | 2.5 | 3 | 1865 | 1.3 | 24 | 1783 |
Kiltti, Jyrki | 2276 | 3 | 0.5 (2) | 1 (5) | 0 (1) | 1.5 | 1828 | 2.57 | -21 | 2255 | |
Ihalainen, Juho | 1673 | 4 | 1 (5) | 0 (1) | 0 (2) | 1 | 1828 | 1.02 | 0 | 1673 | |
Siurola, Aapo | 1607 | 5 | 0 (4) | 0 (3) | 1 (6) | 1 | 1865 | 0.86 | 3 | 1610 | |
Suvanto, Oula | 1646 | 6 | 0 (1) | 0 (2) | 0 (5) | 0 | 1828 | 0.94 | -19 | 1627 | |
Eerikäinen, Risto | 1520 | 7 | 1 (12) | 1 (8) | 1 (9) | 3 | 1-2 | 1467 | 1.66 | 27 | 1547 |
Saarenpää, Markus | 1644 | 8 | 1 (10) | 0 (7) | 1 (11) | 2 | 1290 | 2.47 | -9 | 1635 | |
Shvalm, Stefan | 1524 | 9 | 1 (11) | 1 (13) | 0 (7) | 2 | 1373 | 2.05 | -1 | 1523 | |
Kujansuu, Nooa | 1133 | 10 | 0 (8) | 1 (14) | 1 (13) | 2 | 1383 | 0.73 | 25 | 1158 | |
Szabó, Pal | 1218 | 11 | 0 (9) | 1 (12) | 0 (8) | 1 | 1467 | 0.68 | 6 | 1224 | |
Haapasalmi, Markku | 1233 | 12 | 0 (7) | 0 (11) | 1 (14) | 1 | 1288 | 1.33 | -7 | 1226 | |
Finne, Juuso | 1381 | 13 | 0.5 (14) | 0 (9) | 0 (10) | 0.5 | 1261 | 1.93 | -29 | 1352 | |
Ilomäki, Pasi | 1125 | 14 | 0.5 (13) | 0 (10) | 0 (12) | 0.5 | 1249 | 1.02 | -10 | 1115 |
Shvalmin lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua