Tulokset
Kerhoturnaus (2024-04-25)
10 min + 5 sek/siirto
Keskivahvuus: 1485
Pelatty kahdessa ryhmässä
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuusela, Jarkko | 1783 | 1 | 1 (9) | 0.5 (4) | 1 (2) | 1 (6) | 0 (3) | 3.5 | 3-5 | 1638 | 3.38 | 2 | 1785 |
Tuominen, Esa | 1737 | 2 | 0.5 (7) | 1 (8) | 0 (1) | 1 (9) | 1 (4) | 3.5 | 3-5 | 1683 | 2.83 | 13 | 1750 |
Siurola, Aapo | 1610 | 3 | 0 (4) | 0.5 (5) | 1 (9) | 1 (10) | 1 (1) | 3.5 | 3-5 | 1616 | 2.45 | 21 | 1631 |
Räisänen, Kalervo | 1846 | 4 | 1 (3) | 0.5 (1) | 1 (6) | 0.5 (5) | 0 (2) | 3 | 1656 | 3.67 | -13 | 1833 | |
Suvanto, Oula | 1627 | 5 | 0.5 (6) | 0.5 (3) | 1 (8) | 0.5 (4) | 0 (7) | 2.5 | 1657 | 2.31 | 4 | 1631 | |
Shvalm, Stefan | 1523 | 6 | 0.5 (5) | 1 (7) | 0 (4) | 0 (1) | 1 (10) | 2.5 | 1648 | 1.74 | 15 | 1538 | |
Saarenpää, Markus | 1635 | 7 | 0.5 (2) | 0 (6) | 0 (10) | 1 (8) | 1 (5) | 2.5 | 1582 | 2.81 | -6 | 1629 | |
Ihalainen, Juho | 1673 | 8 | 1 (10) | 0 (2) | 0 (5) | 0 (7) | 1 (9) | 2 | 1565 | 3.14 | -23 | 1650 | |
Karppinen, Aki | 1476 | 9 | 0 (1) | 1 (10) | 0 (3) | 0 (2) | 0 (8) | 1 | 1630 | 1.56 | -11 | 1465 | |
Zsanna, Olle | 1348 | 10 | 0 (8) | 0 (9) | 1 (7) | 0 (3) | 0 (6) | 1 | 1583 | 1.06 | -1 | 1347 | |
Vuorinen, Juha | 1384 | 11 | 1 (15) | 1 (19) | 1 (12) | 1 (14) | 0.5 (13) | 4.5 | 1 | 1342 | 2.78 | 34 | 1418 |
Koskimaa, Niila | 1475 | 12 | 1 (18) | 1 (13) | 0 (11) | 1 (17) | 1 (16) | 4 | 2 | 1339 | 3.32 | 14 | 1489 |
Chinmay, Raghavendra | 1443 | 13 | - | 0 (12) | 1 (14) | 1 (15) | 0.5 (11) | 2.5 | 1357 | 2.46 | 1 | 1444 | |
Koskimaa, Antti | 1333 | 14 | 1 (16) | 1 (17) | 0 (13) | 0 (11) | - | 2 | 1368 | 1.8 | 4 | 1337 | |
Kodmurgi, Avinash | 1234 | 15 | 0 (11) | 1 (18) | 1 (19) | 0 (13) | 1 (17) | 3 | 1353 | 1.74 | 25 | 1259 | |
Kujansuu, Nooa | 1158 | 16 | 0 (14) | - | 0 (17) | 1 (18) | 0 (12) | 1 | 1380 | 0.93 | 1 | 1159 | |
Pärssinen, Valtteri | 1486 | 17 | 1 (19) | 0 (14) | 1 (16) | 0 (12) | 0 (15) | 2 | 1285 | 3.71 | -34 | 1452 | |
Szabó, Pal | 1224 | 18 | 0 (12) | 0 (15) | - | 0 (16) | 1 (19) | 1 | 1273 | 1.77 | -15 | 1209 | |
Haapasalmi, Markku | 1226 | 19 | 0 (17) | 0 (11) | 0 (15) | - | 0 (18) | 0 | 1332 | 1.46 | -29 | 1197 |
Uusien pelaajien lähtölukuina käytetty suorituslukua.