Tulokset
Pikapeliturnaus (2024-06-06)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1689
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karttunen, Mika | 2461 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 13 | 1 | 12.38 | 12 | 2473 |
Multanen, Jimi | 2255 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 11 | 2 | 11.29 | -6 | 2249 |
Penttinen, Jarkko | 2267 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 9.5 | 3 | 11.36 | -34 | 2233 |
Siurola, Aapo | 1656 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 0.5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 8.5 | 5.46 | 52 | 1708 | |
Kuusela, Jarkko | 1687 | 5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 8.5 | 5.99 | 44 | 1731 | |
Laaksovuori, Tommi | 1830 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | - | 0.5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 8.5 | 0 | 1830 | |
Tuominen, Esa | 1731 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | XX | 0.5 | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 7.5 | 7.26 | 5 | 1736 | |
Ihalainen, Juho | 1810 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | XX | - | 0.5 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 7.81 | -16 | 1794 | |
Eerikäinen, Risto | 1634 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | XX | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6.12 | 17 | 1651 | |
Suvanto, Oula | 1704 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0.5 | 0 | XX | 1 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 6.5 | 6.53 | -1 | 1703 | |
Akhtar, Adam | 1760 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | XX | 0.5 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 6.5 | 6.9 | -8 | 1752 | |
Saarenpää, Markus | 1625 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0.5 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 6.52 | 0 | 1625 | |
Vuorinen, Juha | 1421 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3.97 | 19 | 1440 | |
Sillanpää, Jyrki | 1369 | 14 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3.7 | 24 | 1393 | |
Szabó, Pal | 1514 | 15 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.6 | -46 | 1468 | |
Haatainen, Mikko | 1273 | 16 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 2 | 2.69 | -13 | 1260 | |
Ilomäki, Pasi | 1122 | 17 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1.27 | -5 | 1117 | |
Haapasalmi, Markku | 1278 | 18 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 2.63 | -46 | 1232 |
Akhtarin lähtölukuna käytetty suorituslukua ja Haataisen lähtölukuna 15-min kerholukua.