Tulokset
Kerhoturnaus (2024-06-20)
Pelattu kahdessa ryhmässä, aika 15 min + 10 sek/siirto
Keskivahvuus: 1496
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Räisänen, Kalervo | 1846 | 1 | 0.5 (4) | 1 (7) | 1 (3) | 2.5 | 2 | 1702 | 2.08 | 8 | 1854 |
Oldén, Aleksi | 1693 | 2 | 1 (5) | 0 (3) | 1 (4) | 2 | 3-7 | 1641 | 1.72 | 6 | 1699 |
Ödner, Aarni | 1697 | 3 | 1 (8) | 1 (2) | 0 (1) | 2 | 3-7 | 1726 | 1.39 | 12 | 1709 |
Puisto, Aleksi | 1644 | 4 | 0.5 (1) | 1 (6) | 0 (2) | 1.5 | 1731 | 1.15 | 7 | 1651 | |
Vashchenko, Diana | 1583 | 5 | 0 (2) | 0.5 (8) | 1 (7) | 1.5 | 1699 | 1.03 | 9 | 1592 | |
Siurola, Aapo | 1655 | 6 | 0.5 (7) | 0 (4) | 1 (8) | 1.5 | 1683 | 1.39 | 2 | 1657 | |
Laaksovuori, Tommi | 1766 | 7 | 0.5 (6) | 0 (1) | 0 (5) | 0.5 | 1695 | 1.78 | -26 | 1740 | |
Suvanto, Oula | 1638 | 8 | 0 (3) | 0.5 (5) | 0 (6) | 0.5 | 1645 | 1.47 | -19 | 1619 | |
Pärssinen, Valtteri | 1491 | 9 | 1 (10) | 1 (14) | 1 (11) | 3 | 1 | 1248 | 2.4 | 12 | 1503 |
Haapasalmi, Markku | 1193 | 10 | 0 (9) | 1 (13) | 1 (15) | 2 | 3-7 | 1184 | 1.54 | 9 | 1202 |
Finne, Juuso | 1277 | 11 | 1 (17) | 1 (16) | 0 (9) | 2 | 3-7 | 1352 | 1.21 | 16 | 1293 |
Akhtar, Adam | 1752 | 12 | - | 1 (17) | 1 (14) | 2 | 3-7 | 1189 | 1.84 | 3 | 1755 |
Vahassalo, Tommi | 1167 | 13 | 0.5 (16) | 0 (10) | 1 (17) | 1.5 | 1252 | 1.21 | 6 | 1173 | |
Haatainen, Mikko | 1273 | 14 | 1 (15) | 0 (9) | 0 (12) | 1 | 1379 | 1.13 | -3 | 1270 | |
Caro, Marie | 893 | 15 | 0 (14) | - | 0 (10) | 0 | 1233 | 0.23 | -5 | 888 | |
Vuorinen, Juha | 1459 | 16 | 0.5 (13) | 0 (11) | 0 (18) | 0.5 | 1414 | 1.7 | -24 | 1435 | |
Ilomäki, Pasi | 1105 | 17 | 0 (11) | 0 (12) | 0 (13) | 0 | 1399 | 0.69 | -14 | 1091 | |
Kuusela, Jarkko | 1799 | 18 | - | - | 1 (16) | 1 | 1459 | 0.86 | 3 | 1802 |
Akhtarin lähtölukuna käytetty 5-min kerholukua.