Tulokset
Pikapeliturnaus (2024-07-04)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1578
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laaksovuori, Tommi | 1830 | 1 | XX | 0.5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 | 1 | 8.47 | 52 | 1882 |
Vashchenko, Diana | 1790 | 2 | 1.5 | XX | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 9.5 | 2 | 7.68 | 33 | 1823 |
Akhtar, Adam | 1752 | 3 | 0 | - | XX | 0 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 3 | 8.68 | 6 | 1758 |
Marjamäki, Kalevi | 1967 | 4 | 0 | 0 | 2 | XX | 2 | 1 | 1.5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8.5 | 10.45 | -35 | 1932 | |
Puisto, Aleksi | 1541 | 5 | 1 | - | - | 0 | XX | 1 | - | 0.5 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 8.5 | 3.24 | 82 | 1623 | |
Ödner, Aarni | 2002 | 6 | - | 1 | - | 1 | 1 | XX | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 8.5 | 11.86 | -57 | 1945 | |
Eerikäinen, Risto | 1651 | 7 | - | 0 | 1 | 0.5 | - | 1.5 | XX | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | 6.1 | 35 | 1686 | |
Siurola, Aapo | 1708 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 1.5 | - | - | XX | - | - | 1.5 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 8 | 7.04 | 18 | 1726 | |
Saarenpää, Markus | 1625 | 9 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | - | XX | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 8 | 7.46 | 11 | 1636 | |
Vuorinen, Juha | 1440 | 10 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | XX | 1 | - | 0.5 | 1 | 2 | 2 | - | - | 7.5 | 5.69 | 33 | 1473 | |
Paananen, Kauko | 1845 | 11 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0.5 | - | 1 | XX | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 6.5 | 11.84 | -83 | 1762 | |
Jaakkola, Vesa | 1445 | 12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | XX | 0.5 | - | 2 | - | 2 | 2 | 6.5 | 5.92 | 11 | 1456 | |
Kuusela, Jarkko | 1731 | 13 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 1.5 | - | 1.5 | XX | - | 2 | - | - | - | 6 | 8.43 | -43 | 1688 | |
Pärssinen, Valtteri | 1385 | 14 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | - | XX | - | 1 | 2 | 2 | 6 | 6.43 | -8 | 1377 | |
Sillanpää, Jyrki | 1393 | 15 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | XX | 2 | 2 | 2 | 6 | 7.24 | -23 | 1370 | |
Ilomäki, Pasi | 1117 | 16 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | XX | 2 | 2 | 5 | 3.13 | 34 | 1151 | |
Haatainen, Mikko | 1260 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | XX | 2 | 3 | 5.23 | -40 | 1220 | |
Caro, Marie | 920 | 18 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1.11 | -21 | 899 |
Paanasen ja Ödlerin lähtölukuina käytetty pelolukua.