Tulokset
Kerhoturnaus (2024-09-19)
Kaksi ryhmää, 15 min + 10 sek/siirto
Keskivahvuus: 1437
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akhtar, Adam | 1758 | 1 | 1 (4) | 1 (3) | 1 (2) | 3 | 1 | 1681 | 1.82 | 24 | 1782 |
Ödner, Aarni | 1741 | 2 | 1 (6) | 1 (5) | 0 (1) | 2 | 1671 | 1.76 | 5 | 1746 | |
Ihalainen, Juho | 1640 | 3 | 1 (7) | 0 (1) | 1 (6) | 2 | 1590 | 1.7 | 6 | 1646 | |
Suvanto, Oula | 1662 | 4 | 0 (1) | 1 (7) | 0.5 (5) | 1.5 | 1670 | 1.46 | 1 | 1663 | |
Laaksovuori, Tommi | 1747 | 5 | 1 (8) | 0 (2) | 0.5 (4) | 1.5 | 1650 | 1.89 | -8 | 1739 | |
Sillanpää, Jyrki | 1507 | 6 | 0 (2) | 1 (8) | 0 (3) | 1 | 1643 | 0.97 | 1 | 1508 | |
Chinmay, Raghavendra | 1505 | 7 | 0 (3) | 0 (4) | 1 (8) | 1 | 1617 | 1.04 | -1 | 1504 | |
Eerikäinen, Risto | 1548 | 8 | 0 (5) | 0 (6) | 0 (7) | 0 | 1586 | 1.36 | -27 | 1521 | |
Finne, Juuso | 1202 | 9 | 1 (11) | 1 (14) | 0.5 (10) | 2.5 | 2-3 | 1212 | 1.45 | 21 | 1223 |
Szabó, Pal | 1261 | 10 | 1 (15) | 1 (13) | 0.5 (9) | 2.5 | 2-3 | 1145 | 1.89 | 12 | 1273 |
Haapasalmi, Markku | 1248 | 11 | 0 (9) | - | 1 (13) | 1 | 1250 | 0.99 | 0 | 1248 | |
Vuorinen, Juha | 1367 | 12 | 0 (13) | 1 (15) | 1 (14) | 2 | 1121 | 2.29 | -6 | 1361 | |
Haatainen, Mikko | 1298 | 13 | 1 (12) | 0 (10) | 0 (11) | 1 | 1292 | 1.53 | -11 | 1287 | |
Ilomäki, Pasi | 1128 | 14 | - | 0 (9) | 0 (12) | 0 | 1285 | 0.6 | -12 | 1116 | |
Karvonen, Mikko | 936 | 15 | 0 (10) | 0 (12) | - | 0 | 1314 | 0.18 | -4 | 932 |
Karvosen lähtölukuna käytetty suorituslukua.