Tulokset
Pikapeliturnaus (2024-11-07)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1434
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ödner, Aarni | 1933 | 1 | XX | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 11.77 | 23 | 1956 |
Eerikäinen, Risto | 1648 | 2 | 0 | XX | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 11 | 2 | 7.26 | 62 | 1710 |
Ihalainen, Juho | 1808 | 3 | 1 | 0 | XX | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 1.5 | - | 2 | - | - | - | - | 9.5 | 3 | 10.02 | -10 | 1798 |
Adam, Kanwar | 1784 | 4 | 0 | 0 | 1 | XX | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 9.69 | -13 | 1771 | |
Ilomäki, Pasi | 1127 | 5 | - | - | - | - | XX | 0 | - | 0 | 1.5 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 7.5 | 4.47 | 52 | 1179 | |
Raghavendra Rao, Chimnay | 1461 | 6 | 0 | 1 | - | 0 | 2 | XX | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 6.56 | 9 | 1470 | |
Vuorinen, Juha | 1487 | 7 | 0 | - | 0 | - | - | - | XX | 0 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 7 | 8.02 | -19 | 1468 | |
Szabó, Pal | 1454 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | XX | - | 0.5 | - | - | - | - | 2 | - | 6.5 | 5.68 | 16 | 1470 | |
Berg, Tuukka | 1131 | 9 | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 1 | - | XX | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 6.5 | 4.19 | 41 | 1172 | |
Saarenpää, Markus | 1646 | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | - | 2 | - | 1.5 | - | XX | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 7.32 | -25 | 1621 | |
Hämäläinen, Jimi | 1340 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | XX | 0 | - | 2 | 1 | - | 4 | 6.3 | -41 | 1299 | |
Ghaleb, Najeeb | 1210 | 12 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | XX | 1 | 1 | 0 | - | 4 | 4.66 | -13 | 1197 | |
Lahtinen, Joni | 1324 | 13 | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | XX | 0 | 1 | - | 3 | 7.26 | -69 | 1255 | |
Haatainen, Mikko | 1171 | 14 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | 1 | 2 | XX | 1 | - | 5 | 5.35 | -7 | 1164 | |
Haapasalmi, Markku | 1237 | 15 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | XX | - | 5 | 4.73 | 5 | 1242 | |
Mäkinen, Antti | 1183 | 16 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | XX | 2 | 2.71 | -14 | 1169 |
Najeeb ja Mäkinen lähtöluvut turnauksen suorituslukuja.