Tulokset
Pikapeliturnaus (2024-12-05)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1608
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szabó, Pal | 1454 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3.94 | 1 | 1455 | |
Berg, Tuukka | 1131 | 2 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 1.09 | 43 | 1174 | |
Kiltti, Jyrki | 2224 | 3 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10.53 | -10 | 2214 |
Adam, Kanwar | 1784 | 4 | 1 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3-5 | 7.45 | 11 | 1795 |
Laaksovuori, Tommi | 1853 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 8.12 | 17 | 1870 |
Eerikäinen, Risto | 1648 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6.03 | -20 | 1628 | |
Vashchenko, Diana | 1813 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3-5 | 7.74 | 5 | 1818 |
Vuorinen, Juha | 1487 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.29 | -41 | 1446 | |
Hämäläinen, Jimi | 1340 | 9 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 2.78 | -6 | 1334 | |
Räisänen, Kalervo | 1873 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 8 | 3-5 | 8.3 | -6 | 1867 |
Haapasalmi, Markku | 1237 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 3 | 1.87 | 21 | 1258 | |
Jääskö, Mikael | 1447 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 3 | 3.86 | -17 | 1430 |
Jääskön lähtöluku turnauksen suoritusluku.