Tulokset
Tampereen avoin pikapeliturnaus 2016
Lopputurnaus
M
Keskivahvuus: 2118
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahvenjärvi, Jani | 2291 | 1 | XX | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1-2 | 7.98 | 19 | 2310 |
Mertanen, Janne | 2247 | 2 | 0 | XX | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 6 | 7.4 | -26 | 2221 | |
Alho, Sauli | 2077 | 3 | 0.5 | 1 | XX | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 3-4 | 4.9 | 46 | 2123 |
Salonen, Mikko | 2024 | 4 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4.13 | 17 | 2041 | |
Torkkola, Henri | 2253 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 3-4 | 7.48 | 0 | 2253 |
Leppäkoski, Miro | 1996 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 3.73 | 32 | 2028 | |
Neuvonen, Olavi | 2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 3.5 | 4.05 | -11 | 2008 | |
Kapanen, Keijo | 1904 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.53 | -10 | 1894 | |
Köykkä, Pekka | 2265 | 9 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 9 | 1-2 | 7.64 | 25 | 2290 |
Penttinen, Jarkko | 2288 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 7 | 7.94 | -18 | 2270 | |
Marjamäki, Kalevi | 2048 | 11 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 2 | 4.47 | -44 | 2004 | |
Sorvari, Jarmo | 1998 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 2 | 3.76 | -32 | 1966 |
I
Keskivahvuus: 1776
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seppälä, Joni | 1781 | 1 | XX | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4.56 | 9 | 1790 | |
Salminen, Aku | 1921 | 2 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 1 | 6.37 | 21 | 1942 |
Parkkinen, Antti | 1771 | 3 | 0.5 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.42 | -8 | 1763 | |
Sippola, Kai | 1602 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.29 | -33 | 1569 | |
Syrjälä, Ismo | 1670 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.09 | -38 | 1632 | |
Inkala, Pasi | 1892 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6.02 | 0 | 1892 |
Poutanen, Olavi | 1808 | 7 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | XX | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4.92 | 37 | 1845 |
Tuominen, Esa | 1765 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 5 | 4.34 | 13 | 1778 | |
Reed, Darren | 1807 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 5 | 4.91 | 2 | 1809 | |
Kesänen, Viljami | 1744 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 4 | 4.06 | -1 | 1743 |
II
Keskivahvuus: 1438
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rinne, Heini | 1790 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6.72 | 24 | 1814 |
Mäntyniemi, Jaakko | 1813 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-5 | 6.86 | -50 | 1763 |
Takala, Jaakko | 1579 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 3.5 | 5.18 | -31 | 1548 | |
Ilomäki, Pasi | 1171 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.83 | -7 | 1164 | |
Järvinen, J-M | 996 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 5 | 1001 | |
Vaaramo, Kimmo | 1346 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 4 | 3-5 | 3.23 | 15 | 1361 |
Sukanen, Tuomo | 1291 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | XX | 0 | 0 | 3.5 | 2.77 | 14 | 1305 | |
Pajarre, Matias | 1323 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 0 | 4 | 3-5 | 3.04 | 18 | 1341 |
Tiiva, Eetu | 1634 | 9 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 6.5 | 2 | 5.62 | 17 | 1651 |
Alkuryhmät
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1830
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köykkä, Pekka | 2258 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1-2 | 8.64 | 7 | 2265 |
Penttinen, Jarkko | 2284 | 2 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1-2 | 8.81 | 4 | 2288 |
Marjamäki, Kalevi | 2047 | 3 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6.94 | 1 | 2048 |
Sorvari, Jarmo | 2031 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6.79 | -33 | 1998 | |
Nieminen, Ismo | 2001 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 6.51 | -28 | 1973 | |
Kesänen, Viljami | 1745 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.06 | -1 | 1744 | |
Reed, Darren | 1798 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | XX | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 4.56 | 9 | 1807 | |
Tuominen, Esa | 1727 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 6 | 3.9 | 38 | 1765 | |
Tiiva, Eetu | 1613 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | XX | 1 | 1 | 4 | 2.91 | 21 | 1634 | |
Sukanen, Tuomo | 1287 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0.79 | 4 | 1291 | |
Pajarre, Matias | 1344 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1.08 | -21 | 1323 |
B-ryhmä
Keskivahvuus: 1867
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahvenjärvi, Jani | 2269 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7.85 | 22 | 2291 |
Torkkola, Henri | 2279 | 2 | 0 | XX | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 3-4 | 7.91 | -26 | 2253 |
Salonen, Mikko | 1981 | 3 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5.56 | 43 | 2024 |
Leppäkoski, Miro | 1977 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 3-4 | 5.52 | 19 | 1996 |
Mäntyniemi, Jaakko | 1834 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.13 | -21 | 1813 | |
Inkala, Pasi | 1929 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5.06 | -37 | 1892 | |
Poutanen, Olavi | 1829 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.08 | -21 | 1808 | |
Syrjälä, Ismo | 1650 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 3.5 | 2.46 | 20 | 1670 | |
Takala, Jaakko | 1566 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | XX | 1 | 2.5 | 1.82 | 13 | 1579 | |
Vaaramo, Kimmo | 1358 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0.61 | -12 | 1346 |
C-ryhmä
Keskivahvuus: 1750
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mertanen, Janne | 2239 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 1-2 | 8.08 | 8 | 2247 |
Alho, Sauli | 2043 | 2 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 1-2 | 6.64 | 34 | 2077 |
Neuvonen, Olavi | 2029 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6.52 | -10 | 2019 |
Salminen, Aku | 1933 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5.64 | -12 | 1921 | |
Kapanen, Keijo | 1901 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 5.5 | 5.34 | 3 | 1904 | |
Parkkinen, Antti | 1786 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4.28 | -15 | 1771 | |
Rinne, Heini | 1809 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | XX | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 4.48 | -19 | 1790 | |
Sippola, Kai | 1588 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 3.5 | 2.77 | 14 | 1602 | |
Järvinen, J-M | 1003 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0.35 | -7 | 996 | |
Ilomäki, Pasi | 1169 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 0.9 | 2 | 1171 |
Poutasen lähtöluku peloluku, Järvisen koko turnauksen suoritusluku.