Tulokset
Kerhoturnaus (2025-01-16)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1465
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerikäinen, Risto | 1551 | 1 | 1 (5) | 1 (6) | 1 (3) | 3 | 1-2 | 1645 | 1.12 | 38 | 1589 |
Sissala, Jesse | 1737 | 2 | 1 (6) | 0.5 (3) | 1 (4) | 2.5 | 3 | 1644 | 1.87 | 13 | 1750 |
Helmisola, Matti | 1662 | 3 | 1 (4) | 0.5 (2) | 0 (1) | 1.5 | 1674 | 1.45 | 1 | 1663 | |
Kuusela, Jarkko | 1734 | 4 | 0 (3) | 1 (5) | 0 (2) | 1 | 1713 | 1.59 | -12 | 1722 | |
Akhtar, Adam | 1739 | 5 | 0 (1) | 0 (4) | 1 (6) | 1 | 1607 | 2.02 | -20 | 1719 | |
Sievänen, Mauno | 1535 | 6 | 0 (2) | 0 (1) | 0 (5) | 0 | 1676 | 0.95 | -19 | 1516 | |
Hung, Vu | 1739 | 7 | 1 (14) | 1 (8) | 1 (9) | 3 | 1-2 | 1238 | 2.71 | 6 | 1745 |
Oleinik, Gleb | 1417 | 8 | 1 (10) | 0 (7) | 1 (12) | 2 | 1431 | 1.51 | 10 | 1427 | |
Berg, Tuukka | 1236 | 9 | 1 (13) | 1 (11) | 0 (7) | 2 | 1427 | 0.93 | 21 | 1257 | |
Szabó, Pal | 1309 | 10 | 0 (8) | 1 (14) | 1 (11) | 2 | 1269 | 1.63 | 7 | 1316 | |
Vuorinen, Juha | 1329 | 11 | 1 (12) | 0 (9) | 0 (10) | 1 | 1263 | 1.78 | -16 | 1313 | |
Haapasalmi, Markku | 1245 | 12 | 0 (11) | 1 (13) | 0 (8) | 1 | 1319 | 1.2 | -4 | 1241 | |
Laukkanen, Viljami | 1212 | 13 | 0 (9) | 0 (12) | 0.5 (14) | 0.5 | 1181 | 1.62 | -22 | 1190 | |
Ilomäki, Pasi | 1062 | 14 | 0 (7) | 0 (10) | 0.5 (13) | 0.5 | 1420 | 0.5 | 0 | 1062 |
Vu Hung lähtölukuna käytetty 16.1 ja 23.1 turnausten suorituslukua.