Tulokset
Pikapeliturnaus (2025-02-06)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1588
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sillanpää, Jyrki | 1385 | 1 | XX | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.31 | -6 | 1379 | |
Laaksovuori, Tommi | 1883 | 2 | 2 | XX | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 12.5 | 2 | 13 | -10 | 1873 |
Adam, Kanwar | 1779 | 3 | 2 | 2 | XX | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 11.29 | 31 | 1810 |
Ilomäki, Pasi | 1156 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.39 | -17 | 1139 | |
Vuorinen, Juha | 1448 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1.5 | XX | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 7 | 5.33 | 31 | 1479 | |
Szabó, Pal | 1418 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.83 | -16 | 1402 | |
Hung, Vu | 1758 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 10 | 10.92 | -18 | 1740 | |
Eerikäinen, Risto | 1660 | 8 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | XX | 1 | 9 | 9.13 | -3 | 1657 | |
Ihalainen, Juho | 1808 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | XX | 12 | 3 | 11.79 | 4 | 1812 |
Vun lähtölukuna käytetty 15-min kerholukua.