Tulokset
Kerhoturnaus (2025-02-13)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1480
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiltti, Jyrki | 2253 | 1 | 1 (9) | 1 (6) | 1 (2) | 1 (4) | 0.5 (3) | 4.5 | 1 | 1643 | 4.64 | -3 | 2250 |
Helmisola, Matti | 1663 | 2 | 1 (15) | 1 (5) | 0 (1) | 1 (7) | 1 (8) | 4 | 2 | 1612 | 2.77 | 25 | 1688 |
Laaksovuori, Tommi | 1805 | 3 | 1 (13) | 0.5 (7) | 0.5 (4) | 1 (10) | 0.5 (1) | 3.5 | 3-5 | 1663 | 3.02 | 10 | 1815 |
Sissala, Jesse | 1750 | 4 | 1 (14) | 1 (8) | 0.5 (3) | 0 (1) | 1 (7) | 3.5 | 3-5 | 1680 | 2.69 | 16 | 1766 |
Karppinen, Aki | 1487 | 5 | 1 (10) | 0 (2) | 1 (14) | 0.5 (8) | 1 (11) | 3.5 | 3-5 | 1369 | 3.12 | 8 | 1495 |
Eerikäinen, Risto | 1611 | 6 | 1 (11) | 0 (1) | 0 (7) | 1 (12) | 1 (9) | 3 | 1620 | 2.73 | 5 | 1616 | |
Hung, Vu | 1758 | 7 | 1 (12) | 0.5 (3) | 1 (6) | 0 (2) | 0 (4) | 2.5 | 1639 | 3.16 | -13 | 1745 | |
Pärssinen, Valtteri | 1496 | 8 | 1 (16) | 0 (4) | 1 (12) | 0.5 (5) | 0 (2) | 2.5 | 1465 | 2.55 | -1 | 1495 | |
Oleinik, Gleb | 1384 | 9 | 0 (1) | 1 (11) | 0 (10) | 1 (16) | 0 (6) | 2 | 1505 | 2.3 | -6 | 1378 | |
Haapasalmi, Markku | 1261 | 10 | 0 (5) | 1 (15) | 1 (9) | 0 (3) | 0 (13) | 2 | 1407 | 1.77 | 5 | 1266 | |
Szabó, Pal | 1340 | 11 | 0 (6) | 0 (9) | 1 (13) | 1 (14) | 0 (5) | 2 | 1372 | 2.29 | -6 | 1334 | |
Räsänen, Aapeli | 1364 | 12 | 0 (7) | 1 (13) | 0 (8) | 0 (6) | 1 (16) | 2 | 1444 | 2.04 | -1 | 1363 | |
Vuorinen, Juha | 1293 | 13 | 0 (3) | 0 (12) | 0 (11) | 1 (15) | 1 (10) | 2 | 1367 | 2.19 | -4 | 1289 | |
Ciriaco, Niilo | 1086 | 14 | 0 (4) | 1 (16) | 0 (5) | 0 (11) | 0 (15) | 1 | 1341 | 1.33 | -7 | 1079 | |
Khanal, Jalbibek | 1067 | 15 | 0 (2) | 0 (10) | 0 (16) | 0 (13) | 1 (14) | 1 | 1273 | 1.45 | -9 | 1058 | |
Ilomäki, Pasi | 1062 | 16 | 0 (8) | 0 (14) | 1 (15) | 0 (9) | 0 (12) | 1 | 1279 | 1.29 | -6 | 1056 |
Aapelin, Niilon ja Jalbibekin lähtölukuina käytetty turnauksen suorituslukua.