Tulokset
Pikapeliturnaus (2025-03-06)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1448
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szabó, Pal | 1402 | 1 | XX | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 5.29 | 4 | 1406 | |
Sissala, Jesse | 1716 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 9.13 | 34 | 1750 |
Karppinen, Aki | 1237 | 3 | 0.5 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.36 | 12 | 1249 | |
Helmisola, Matti | 1649 | 4 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2-3 | 8.37 | 30 | 1679 |
Caro, Marie | 899 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | -13 | 886 | |
Ihalainen, Juho | 1812 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10.11 | -21 | 1791 | |
Vuorinen, Juha | 1479 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6.26 | 14 | 1493 | |
Eerikäinen, Risto | 1657 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2-3 | 8.46 | 28 | 1685 |
Laukkanen, Viljami | 1190 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.87 | 3 | 1193 | |
Sievänen, Mauno | 1497 | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 6.49 | -36 | 1461 | |
Tolonen, Kari | 1337 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 2 | 4.5 | -44 | 1293 | |
Haatainen, Mikko | 1171 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 0 | 3 | 2.68 | 6 | 1177 | |
Hung, Vu | 1777 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 9 | 9.77 | -15 | 1762 |
Vun, Viljamin ja Maunon lähtölukuina käytetty 15-min kerholukua.