Tulokset
Kerhoturnaus (2025-03-20)
15 min + 10 sek/siirto kahdessa ryhmässä
Keskivahvuus: 1363
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sissala, Jesse | 1774 | 1 | 1 (4) | 1 (3) | 1 (2) | 3 | 1-2 | 1672 | 1.91 | 22 | 1796 |
Helmisola, Matti | 1689 | 2 | 1 (3) | 1 (4) | 0 (1) | 2 | 1700 | 1.45 | 11 | 1700 | |
Hung, Vu | 1747 | 3 | 0 (2) | 0 (1) | 1 (4) | 1 | 1681 | 1.77 | -15 | 1732 | |
Eerikäinen, Risto | 1579 | 4 | 0 (1) | 0 (2) | 0 (3) | 0 | 1737 | 0.87 | -17 | 1562 | |
Szabó, Pal | 1339 | 5 | 1 (9) | 1 (12) | 1 (8) | 3 | 1-2 | 1277 | 1.77 | 25 | 1364 |
Vuorinen, Juha | 1269 | 6 | 0.5 (7) | 1 (10) | 1 (11) | 2.5 | 3-4 | 1222 | 1.68 | 16 | 1285 |
Laukkanen, Viljami | 1205 | 7 | 0.5 (6) | 1 (13) | 1 (9) | 2.5 | 3-4 | 1125 | 1.67 | 17 | 1222 |
Berg, Tuukka | 1294 | 8 | 1 (10) | 1 (11) | 0 (5) | 2 | 1267 | 1.59 | 8 | 1302 | |
Haapasalmi, Markku | 1285 | 9 | 0 (5) | - | 0 (7) | 0 | 1272 | 1.04 | -21 | 1264 | |
Oleinik, Gleb | 1377 | 10 | 0 (8) | 0 (6) | 1 (12) | 1 | 1271 | 1.94 | -19 | 1358 | |
Ilomäki, Pasi | 1084 | 11 | - | 0 (8) | 0 (6) | 0 | 1282 | 0.49 | -10 | 1074 | |
Sukanen, Tuomo | 1251 | 12 | 1 (13) | 0 (5) | 0 (10) | 1 | 1179 | 1.59 | -12 | 1239 | |
Umerenkov, Mark | 821 | 13 | 0 (12) | 0 (7) | - | 0 | 1228 | 0.13 | -3 | 818 |
Markin lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.