Tammer-Shakki

Tervetuloa Tampereen suurimman shakkikerhon kotisivuille!

Vahvuusluvut

Tammer-Shakin kerhoturnausten vahvuuslukulistat
15 minuutin luvut 2025-01-23 Pikapeliluvut 2025-01-02
no nimi uusi +/- turn
1 Karttunen, Mika 2541 13
2 Mäki, Veijo 2414 6
3 Lehtinen, Heikki 2377 11
4 Luukkonen, Tommi 2369 1
5 Kytöniemi, Jyrki 2357 165
6 Tolonen, Leo 2338 8
7 Mertanen, Janne 2324 58
8 Ahvenjärvi, Jani 2305 84
9 Penttinen, Jarkko 2304 3
10 Torkkola, Henri 2303 187
11 Köykkä, Pekka 2295 153
12 Laine, Heikki 2292 8
13 Sisättö, Olli 2288 10
14 Järvenpää, Jari 2280 121
15 Heinola, Vesa-Pekka 2264 45
16 Kiltti, Jyrki 2253 84
17 Paldanius, Pekka 2225 11
18 Taivainen, Jukka 2203 16
19 Auvinen, Jyrki 2189 7
20 Alho, Sauli 2188 1
21 Gelfenboim, Jaroslaw 2187 1
22 Natri, Antero 2167 4
23 Karvinen, Kimmo 2144 4
24 Salokangas, Hannu 2140 12
25 Pessi, Juha 2133 4
26 Multanen, Jimi 2131 102
27 Haapasalo, Jukka-Pekka 2118 1
28 Leisti, Simo 2101 9
29 Kekki, Jorma 2094 18
30 Nordhausen, Klaus 2083 22
31 Setälä, Touko 2065 1
32 Aaltio, Erkki 2057 1
33 Iivonen, Markku 2057 58
34 Harju, Jukka 2045 10
35 Rantanen, Ari 2043 1
36 Machlik, Edit 2038 1
37 Heikkilä, Antti 2029 1
38 Nieminen, Samuli 2029 16
39 Niemi, Jani-Petteri 2018 4
40 Marjamäki, Kalevi 2015 4
41 Tauriainen, Marko 2004 24
42 Mäki, Juha 1994 40
43 Kuusela, Matti 1992 5
44 Lehmusvaara, Esa 1987 2
45 Salonen, Mikko 1987 44
46 Leppäkoski, Miro 1973 5
47 Taipale, Rami 1966 5
48 Jurawski, Marcin 1960 3
49 Sorvari, Jarmo 1957 1
50 Roze, Andris 1952 1
51 Pihlajamäki, Seppo 1948 102
52 Onnela, Ari 1946 1
53 Mujunen, Martti 1933 1
54 Kovero, Mikko 1929 1
55 Grönroos, Jari 1928 24
56 Salo, Kari 1920 2
57 Hörkkö, Tommi 1919 1
58 Räisänen, Kalervo 1919 25
59 Pietarinen, Petri 1917 16
60 Markkanen, Seppo 1907 10
61 Moilanen, Teppo 1906 13
62 Rötkö, Jaakko 1906 2
63 Perttula, Juha 1906 1
64 Taipale, Marko 1895 3
65 Paananen, Kauko 1894 2
66 Takku, Teppo 1894 129
67 Koivusalo, Ville-Veikko 1891 2
68 Mäntyniemi, Jaakko 1889 133
69 Juutistenaho, Ari 1886 2
70 Nieminen, Ismo 1884 38
71 Weimer, Lothar 1883 -21 2
72 Inkeroinen, Jyrki 1883 2
73 Särkilahti, Soini 1878 1
74 Lindholm, Tommi 1875 25
75 Laiho, Aulis 1875 4
76 Lahtinen, Hannu 1873 6
77 Raitio, Joonas 1872 8
78 Bosboom, Ardin 1871 1
79 Särkilahti, Voitto 1870 16
80 Inkala, Pasi 1863 44
81 Holmela, Kari 1857 0
82 Sietiö, Jari 1856 2
83 Parkkinen, Antti 1854 1
84 Hollanti, Tony 1851 3
85 Seppälä, Joni 1850 49
86 Jaakkola, Vilho 1849 1
87 Laurila, Antti 1848 18
88 Salminen, Aku 1845 12
89 Salonen, Mika 1840 1
90 Stanislawski, Pierre 1833 1
91 Johansson, Otto 1831 80
92 Sieranoja, Ari 1829 55
93 Nordman, Joonas 1826 41
94 Torkkola, Jari 1825 17
95 Martinec, Tamás 1820 20
96 Barna, Laurentiu 1819 3
97 Virta, Aleksi 1818 1
98 Järvenpää, Janne 1817 3
99 Vaaramo, Jouni 1812 2
100 Huovinen, Sauli 1809 1
101 Reed, Darren 1807 51
102 Laaksovuori, Tommi 1805 24 107
103 Capan, Ferman 1804 1
104 Paananen, Vesa-Petteri 1803 66
105 Maula, Eerikki 1801 109
106 Kangas, Mikko 1800 2
107 Tiiva, Eetu 1800 50
108 Constatinov, Samuel 1787 1
109 Jaakkola, Niklas 1786 45
110 Muttilainen, Kai 1783 29
111 Lahtinen, Kim 1781 45
112 Pitkäranta, Tauno 1771 3
113 Peltonen, Simo 1770 3
114 Ödner, Aarni 1770 9
115 Heikkilä, Markus 1770 1
116 Szabó, József 1767 6
117 Jakala, Akseli 1766 12
118 Rinne, Heini 1759 46
119 Hung, Vu 1758 13 2
120 Aropaltio, Tapio 1757 1
121 Koivumäki, Marko 1756 1
122 Mäkinen, Juha-Pekka 1754 6
123 Hyötylä, Tapio 1753 1
124 Poranen, Timo 1751 6
125 Ravna-Pieski, Hans 1751 2
126 Tuominen, Esa 1750 136
127 Sissala, Jesse 1750 34
128 Laihonen, Hanna 1746 3
129 Alhajaj, Amjad 1732 20
130 Mäkelä, Timo 1729 5
131 Innala, Tapio 1728 15
132 Keso, Elias 1725 18
133 Kuusela, Jarkko 1722 85
134 Haapoja, Erno 1721 1
135 Setälä, Ilmo 1719 1
136 Golparian, Jalal 1715 17
137 Akhtar, Adam 1713 -6 15
138 Taivainen, Kari 1707 104
139 Huiskonen, Saku 1702 54
140 Kesänen, Viljami 1701 26
141 Oldén, Aleksi 1699 32
142 Helander, Miikka 1699 1
143 Welling, Jukka 1699 60
144 Karlsson, Reijo 1698 2
145 Lillipuu, Olev 1695 14
146 Keihänen, Pentti 1694 32
147 Bacherikov, Aleksandr 1688 2
148 Ylinampa, Juho 1688 4
149 Siurola, Aapo 1685 36
150 Kortelainen, Riku 1679 3
151 Peltonen, Leo 1677 1
152 Sayed, Khalil 1675 4
153 Puisto, Aleksi 1672 26
154 Ihalainen, Juho 1667 37
155 Suvanto, Oula 1664 53
156 Helmisola, Matti 1663 31
157 Moisio, Miska 1662 17
158 Terho, Jarmo 1659 28
159 Hakulinen, Riki 1653 26
160 Syrjälä, Ismo 1652 64
161 Zhang, Yuhao 1646 1
162 Lemmetyinen, Arto 1637 29
163 Virrankoski, Toni 1635 2
164 Pulkki, Juho 1630 3
165 Damith, Sahan 1629 8
166 Leppänen, Jari 1628 4
167 Korpinen, Kalle 1626 4
168 Kaitila, Aleksi 1626 3
169 Liukkonen, Voitto 1625 52
170 Turto, Tuomas 1625 1
171 Hakala, Jani 1622 79
172 Grönlund, Antti 1620 1
173 Pajarre, Matias 1620 87
174 Saarenpää, Markus 1619 28
175 Virtanen, Raimo 1619 4
176 Nieminen, Elias 1619 51
177 Holopainen, Esa 1617 1
178 Sarpola, Juha 1614 2
179 Nieminen, Tuomo 1613 2
180 Männistö, Kim 1612 2
181 Keinänen, Jukka-Pekka 1612 1
182 Eerikäinen, Risto 1611 22 88
183 Helenius, Simo 1610 1
184 Marley, Andrew 1609 1
185 Vashchenko, Diana 1608 16
186 Jaakkola, Konsta 1607 5
187 Zulfiqar, Haider 1607 22
188 Akkanen, Oskari 1603 1
189 Sippola, Kai 1600 1
190 Puranen, Tuomas 1600 1
191 Helanti, Jaakko 1594 9
192 Shehata, Sobhy 1593 3
193 Wiklund, Jan 1593 13
194 Piironen, Reino 1593 5
195 Ruosteenoja, Eero 1592 1
196 Garcia Mayorga, Jose Manuel 1592 1
197 Antonov, Alexey 1588 1
198 Nyberg, Erik 1587 3
199 Multala, Olli 1583 5
200 Kolu, Pentti 1580 1
201 Pitkäniemi, Keijo 1578 1
202 Roth, Nathan 1578 1
203 Hämäläinen, Perttu 1578 1
204 Aliti, Ramadan 1577 75
205 Räty, Joona 1572 11
206 Diez, Augusto 1569 36
207 Tuovila, Samu 1568 3
208 Eronen, Mikko 1567 16
209 Hietarinta, Veikko 1565 1
210 Keskinen, Jouni 1565 2
211 Mäkinen, Pertti 1561 24
212 Lapitan, Allen 1558 6
213 Juvonen, Jaakko 1557 15
214 Larivuo, Ilmari 1557 14
215 Koivisto, Teemu 1557 1
216 Lehtonen, Jarkko 1555 7
217 Riikonen, Osmo 1553 4
218 Löyttyniemi, Marko 1550 10
219 Wiklund, Samuel 1548 23
220 Ahvenjärvi, Tapani 1547 2
221 Helenius, Sami 1546 14
222 Mantere, Simo 1545 1
223 Salo, Esa 1544 1
224 Shvalm, Stefan 1538 2
225 Mäntylä, Harri 1538 45
226 Kojola, Oskari 1528 1
227 Holmström, Susanna 1527 1
228 Mäki, Kalle 1526 2
229 Postema, Michiel 1525 1
230 Viitanen, Eetu 1524 92
231 Kangasjärvi, Kai 1522 127
232 Sissala, Timo 1520 6
233 Halme, Joni 1518 4
234 Koskimaa, Niila 1515 27
235 Blomberg, Daniel 1512 3
236 Kivistö, Harri 1511 1
237 Peraza, Luis 1510 1
238 Kuusela, Jere 1509 11
239 Raghavendra Rao, Chimnay 1509 6
240 Sillanpää, Jyrki 1508 76
241 Lehtinen, Leo 1507 1
242 Hirvonen, Otto-Harald 1507 2
243 Ciancio, Mario 1503 12
244 Katainen, Lauri 1502 15
245 Rantala, Tuomas 1502 6
246 Tuominen, Isto 1501 1
247 Oey, Anton 1499 46
248 Kautto, Ville 1499 1
249 Sievänen, Mauno 1497 -19 3
250 Pärssinen, Valtteri 1496 38
251 Salmijärvi, Valtteri 1494 2
252 Saarenpää, Matti 1490 1
253 Wight, Lance 1490 2
254 Takala, Jaakko 1487 45
255 Karppinen, Aki 1487 7 142
256 Korkee, Tuomas 1487 5
257 Ukkonen, Otto 1485 23
258 Aarnos, Mikko 1484 32
259 Poranen, Niko 1482 15
260 Kurunczi-Papp, David 1482 2
261 Elharti, Abdellatif 1478 2
262 Eerola, Jere 1476 14
263 Forsbacka, Kim 1471 40
264 Salmela, Tapio 1466 1
265 Minkkinen, Mikko 1464 12
266 Dudwadkar, Anuj 1464 2
267 Lehtinen, Tommi 1456 1
268 Havumäki, Asko 1456 1
269 Khan, Muneeb 1454 10
270 Ozgur, Orman 1454 1
271 Wallin, Teemu 1451 4
272 Skyttä, Matti 1444 1
273 Tarpila, Jan-Erik 1443 2
274 Algayal, Ammar 1440 5
275 Birznieks, Arturs 1439 46
276 Corbanese, Demetrio 1436 4
277 Virtanen, Jouni 1433 1
278 Liuttu, Jarno 1431 4
279 Laakkonen, Jalmari 1423 25
280 Laitamäki, Veikko 1422 2
281 Kallio, Juha 1421 2
282 Asad, Faizan 1420 3
283 Forss, Erik 1418 1
284 Peltola, Atte 1417 6
285 Ikäläinen, Abel 1415 6
286 Jaakkola, Vesa 1411 14
287 Sihvonen, Jethro 1410 1
288 Chimnay, Rao 1410 3
289 Sediqi, Zabih 1409 1
290 Kallio, Miikael 1409 3
291 Koskela, Artturi 1408 1
292 Vettanen, Lauri 1406 46
293 Ponto, Ilkka 1401 7
294 Hiissa, Mikko 1396 2
295 Luukkonen, Leevi 1394 10
296 Salonen, Markku 1394 33
297 Raipela, Anssi 1389 2
298 Cleasby, David 1389 1
299 Galinis, Vygantas 1388 1
300 Seo, Sunjae 1387 10
301 Ruhanen, Eero 1386 9
302 Oleinik, Gleb 1384 -43 3
303 Hakulinen, Roope 1384 2
304 Järviniemi, Olli 1383 4
305 Kilpeläinen, Mikko 1381 2
306 Rüfenacht, Marius 1379 67
307 Mäkelä, Esa 1378 8
308 Usvajärvi, Niko 1378 5
309 Järvinen, Joona 1377 1
310 Feig, Johannes 1375 2
311 Vettenranta, Taneli 1371 1
312 Järvi, Janne 1369 2
313 Tuominen, Visa 1368 10
314 Alanen, Niklas 1366 12
315 Särkilahti, Olavi 1365 7
316 Heinonen, Antti 1365 1
317 Koivumäki, Riko 1363 6
318 Ojanen, Matti 1362 7
319 Hakurinen, Roope 1360 1
320 Moreira, Alesandro 1358 10
321 Vallius, Juuso 1354 17
322 Zsanna, Olle 1347 1
323 Tyrväinen, Eero 1347 1
324 Martin, Markus 1347 14
325 Poranen, Toni 1346 19
326 Szabó, Pal 1340 24 107
327 Jakala, Elias 1338 12
328 Nieminen, Farnoush 1338 6
329 Koskimaa, Antti 1336 18
330 Pääkkönen, Kaapo 1335 2
331 Tolonen, Kari 1333 45
332 Rautalin, Sakari 1331 1
333 Lehto, Mika 1331 3
334 Yli-Äyhö, Aaro 1330 1
335 Bui, Hy 1329 2
336 Laurén, Santeri 1327 2
337 Coskun, Ufuk 1325 1
338 Latvanen, Jari 1325 1
339 Hartikainen, Jukka 1324 1
340 Jaakkola, Reijo 1304 22
341 Kangas, Juha 1303 4
342 Rikki, Ville 1303 1
343 Luukkala, Jouni 1301 11
344 Kinnusvuori, Jani 1297 2
345 Vuorinen, Juha 1293 -20 92
346 Szabó, Péter 1291 1
347 Somerkoski, Sami 1287 1
348 Jokinen, Sini 1284 16
349 Supponen, Mikko 1283 2
350 Virtanen, Valtteri 1282 2
351 Lahtinen, Joni 1281 10 22
352 Toivonen, Ilkka 1280 18
353 Haatainen, Mikko 1280 10
354 Penttilä, Miika 1279 1
355 Hollmerus, Elisabet 1276 5
356 Lehtimäki, Martti 1276 5
357 Paavilainen, Janne 1276 1
358 Walker, Richard 1275 0
359 Hämäläinen, Jimi 1274 6
360 Peltonen, Topi 1273 2
361 Jortikka, Reko 1272 4
362 Berg, Tuukka 1269 12 40
363 Kollar, Istvan 1269 1
364 Ponto, Juhani 1269 1
365 Vigren, Valtteri 1267 1
366 Parviainen, Jesse 1266 1
367 Haapasalmi, Markku 1261 20 347
368 Ilikbaev, Alexander 1258 1
369 Rainio, Olli 1257 38
370 Laitamäki, Mikko 1257 76
371 Razawi, Moshayad 1255 6
372 Sukanen, Tuomo 1251 185
373 Arvaja, Akseli 1250 4
374 Alisaari, Vellu 1247 50
375 Kodmurgi, Avinash 1247 8
376 Virtanen, Janne 1247 11
377 Vuorinen, Aki 1244 4
378 Wymbs, Joe 1237 1
379 Soulaire, Anton 1232 1
380 Schrader, Martin 1229 17
381 Marian, Crisan 1229 1
382 Bungov, Ilja 1227 2
383 Uotila, Riku 1223 1
384 Mäkinen, Vili 1210 2
385 Phung, Hieu 1207 7
386 Finne, Juuso 1202 38
387 Jouste, Mihkal 1202 1
388 Pavlov, Kostya 1198 5
389 Sulkava, Jari 1196 2
390 Kielinen, Kimmo 1195 1
391 Hollanti, Henri 1193 2
392 Sitaula, Saroj 1193 1
393 Tai, Le 1190 1
394 Laukkanen, Viljami 1190 2
395 Stenberg, Jani 1185 21
396 Vahassalo, Tommi 1181 55
397 Sumari, Anni 1179 1
398 Peltola, Samuel 1173 44
399 Villegos, Sebastian 1168 2
400 Juntunen, Juha-Matti 1162 2
401 Hyötylä, Kari 1161 205
402 Lyytinen, Jussi 1155 1
403 Veryukhanova, Alisa 1150 1
404 Kujansuu, Nooa 1146 4
405 Kaimio, Arttu 1132 1
406 Voichenko, Vasilii 1132 1
407 Vasara, Esa 1130 1
408 Helske, Veikko 1129 2
409 Hatsidimitriu, Sotirios 1128 1
410 Blom, Kari 1119 1
411 Rashedpoor, Camoo 1118 1
412 Nguyen, Chi 1112 2
413 Kronholm, Kristiina 1109 6
414 Weimer, Onni 1102 -15 2
415 Iso-Koivisto, Henri 1100 8
416 Torkkola, Teemu 1081 1
417 Telenius, Klaus 1080 2
418 Särkilahti, Veini 1076 1
419 Idrizaj, Burim 1074 21
420 Eskola, Anttoni 1073 6
421 Elmur, Rabiah 1071 13
422 Bois, Sebastian 1070 1
423 Stropus, Tomas 1068 1
424 Ilomäki, Pasi 1062 306
425 Demir, Ibrahim 1062 2
426 Ruha, Emilia 1056 2
427 Partala, Antti 1052 4
428 Quek, Ezra 1042 1
429 Simonen, Jukka 1038 3
430 Lähderinne, Sakari 1036 1
431 Schieberl, Zack 1033 1
432 Järvensivu, Luukas 1032 13
433 Palovirta, Lotta 1018 20
434 Pyöriä, Kaarlo 1014 2
435 Korva, Antti 996 1
436 Järvensivu, Noa 995 16
437 Haataja, Hugo 984 1
438 Metsäntähti, Tuomas 979 4
439 Martinec, Marcell 978 4
440 Vartiainen, Jeremias 961 1
441 Argillander, Kari 959 3
442 Laaksonen, Samu 958 1
443 Cogno, Nicolo 955 3
444 Karvonen, Mikko 932 1
445 Pelkonen, Taavi 932 1
446 Rantanen, Teemu 908 1
447 Salo, Miro 908 1
448 Bedair, Mahmoud 900 5
449 Laine, Eero 894 1
450 Weimer, Lenni 894 1
451 Niemi, Lauri 892 1
452 Nikandrov, Vasilij 879 1
453 Caro, Marie 874 21
454 Rinne, Juuso 859 1
455 Vantola, Atte 855 5
456 Paunonen, Veikko 850 2
457 Kuusela, Arttu 844 1
458 Yosri, Laaoer 838 2
459 Kosgei, Sheylyn 824 1
460 Vähämaa, Ari 821 1
461 Vasara, Jiro 817 1
462 Mäkinen, Osmo 778 1
463 Kaibijainen, Edgar 736 1
464 Karjalainen, Annika 705 2
465 Leppinen, Aleksi 700 1
no nimi uusi +/- turn
1 Karttunen, Mika 2473 9
2 Sipilä, Vilka 2459 1
3 Laine, Heikki 2419 2
4 Mäki, Veijo 2412 3
5 Luukkonen, Tommi 2394 1
6 Taivainen, Jukka 2353 4
7 Kytöniemi, Jyrki 2348 86
8 Heinola, Vesa-Pekka 2347 -4 34
9 Rönkä, Erik 2311 1
10 Ahvenjärvi, Jani 2310 46
11 Valli, Frans 2307 1
12 Pohjala, Henri 2301 9
13 Köykkä, Pekka 2290 86
14 Lehtinen, Heikki 2288 6
15 Multanen, Jimi 2249 55
16 Kapanen, Konsta 2237 3
17 Sisättö, Olli 2234 9
18 Penttinen, Jarkko 2233 12
19 Mertanen, Janne 2221 28
20 Verkasalo, Tommi 2220 7
21 Kiltti, Jyrki 2214 46
22 Nokso-Koivisto, Aki 2193 4
23 Tolonen, Leo 2192 4
24 Niemi, Mikko 2178 1
25 Auvinen, Jyrki 2173 11
26 Innala, Heikki-Pekka 2169 1
27 Olander, Aleksi 2156 1
28 Heinola, Kari 2154 1
29 Järvenpää, Jari 2153 38
30 Toikkanen, Vesa 2146 1
31 Nieminen, Samuli 2143 19
32 Torkkola, Henri 2139 91
33 Satonen, Arto 2138 8
34 Alho, Sauli 2123 14
35 Karvinen, Kimmo 2120 2
36 Lehtimäki, Tero 2120 4
37 Kekki, Jorma 2118 2
38 Perttula, Juha 2117 1
39 Tanni, Kalle 2114 1
40 Linden, Lari 2112 1
41 Kaatiala, Pekka 2110 11
42 Nurmi, Timo 2107 1
43 Salokangas, Hannu 2098 48
44 Heikkilä, Antti 2090 1
45 Lauronen, Tapio 2088 1
46 Salonen, Mikko 2080 14
47 Machlik, Edit 2076 1
48 Nordhausen, Klaus 2073 13
49 Haapasalo, Jukka-Pekka 2050 1
50 Saastamoinen, Aarne 2048 13
51 Natri, Antero 2038 3
52 Leisti, Simo 2038 9
53 Mikkonen, Harri 2034 8
54 Harju, Jukka 2034 19
55 Leppäkoski, Miro 2028 3
56 Perä, Teppo 2017 1
57 Nordman, Joonas 2013 35
58 Niemi, Jani-Petteri 2012 2
59 Taipale, Rami 2005 6
60 Onnela, Ari 2003 1
61 Kangas, Lauri 1995 1
62 Isoniemi, Juha 1980 1
63 Takku, Teppo 1979 48
64 Neuvonen, Olavi 1979 41
65 Pessi, Juha 1978 2
66 Tauriainen, Marko 1976 18
67 Martinec, Tamás 1976 17
68 Mäki, Juha 1972 21
69 Hollanti, Tony 1971 1
70 Nieminen, Iiro-Matti 1968 2
71 Sorvari, Jarmo 1966 6
72 Iivonen, Markku 1955 22
73 Taipale, Marko 1955 6
74 Kauko, Pekka 1952 6
75 Laiho, Aulis 1952 1
76 Lehto, Pekka 1947 4
77 Marjamäki, Kalevi 1942 32
78 Nieminen, Ismo 1936 38
79 Ödner, Aarni 1933 4
80 Kaseva, Janne 1928 2
81 Lehvonen, Jari 1921 1
82 Rintakoski, Pentti 1913 4
83 Rinne, Heini 1913 33
84 Lindholm, Tommi 1911 31
85 Jaakkola, Konsta 1910 1
86 Sandelin, Jukka 1910 5
87 Korpelainen, Paul 1910 1
88 Jurawski, Marcin 1902 2
89 Seppälä, Joni 1900 27
90 Paldanius, Pekka 1887 4
91 Laaksovuori, Tommi 1883 13 54
92 Aropaltio, Tapio 1882 1
93 Salminen, Aku 1878 10
94 Iinattiniemi, Kari 1877 1
95 Rantanen, Veikko 1877 3
96 Inkala, Pasi 1869 21
97 Räisänen, Kalervo 1867 6
98 Haapanen, Aapo 1866 1
99 Pietarinen, Petri 1862 8
100 Sietiö, Jari 1861 4
101 Grönroos, Jari 1861 3
102 Pihlajamäki, Seppo 1846 40
103 Poutanen, Olavi 1845 2
104 Moilanen, Teppo 1843 1
105 Bacherikov, Aleksandr 1843 3
106 Alhajaj, Amjad 1839 14
107 Sieranoja, Ari 1839 40
108 Salonen, Mika 1838 2
109 Salo, Kari 1837 3
110 Pohjala, Ilari 1837 3
111 Markkanen, Seppo 1831 8
112 Helander, Olli 1827 9
113 Jakala, Akseli 1823 6
114 Tiiva, Eetu 1820 32
115 Stanislawski, Pierre 1820 2
116 Vashchenko, Diana 1818 8
117 Jaakkola, Niklas 1818 6
118 Särkilahti, Voitto 1816 10
119 Heimo, Hannu 1814 4
120 Muttilainen, Kai 1813 46
121 Ihalainen, Juho 1808 15
122 Postema, Michiel 1803 1
123 Vaaramo, Jouni 1796 2
124 Torkkola, Jari 1791 17
125 Pajarre, Matias 1784 45
126 Raitio, Joonas 1783 1
127 Moisio, Miska 1779 10
128 Adam, Kanwar 1779 -16 7
129 Reed, Darren 1779 23
130 Haapanen, Ilmari 1778 1
131 Parkkinen, Antti 1777 10
132 Kuparinen, Mika 1777 1
133 Karlsson, Reijo 1775 5
134 Ylinampa, Juho 1771 1
135 Lahtinen, Kim 1771 11
136 Järvenpää, Janne 1770 1
137 Erkkilä, Antti 1767 3
138 Kuparinen, Ossi 1764 11
139 Mäkelä, Timo 1764 2
140 Laihonen, Hanna 1762 3
141 Paananen, Kauko 1762 1
142 Paananen, Vesa-Petteri 1760 30
143 Costaras, William 1760 1
144 Mäkinen, Erkki 1758 1
145 Saliniemi, Ari 1756 5
146 Johansson, Otto 1754 29
147 Poranen, Timo 1753 6
148 Mäntyniemi, Jaakko 1747 97
149 Tuisku, Kimmo 1746 2
150 Lahtinen, Hannu 1743 1
151 Kuusela, Jarkko 1741 -14 28
152 Kesänen, Viljami 1739 22
153 Peltonen, Simo 1737 1
154 Lappalainen, Eemi 1736 1
155 Tuominen, Esa 1736 84
156 Szabó, József 1727 4
157 Korhonen, Lauri 1723 2
158 Mylläri, Mikko 1723 1
159 Sissala, Jesse 1716 6
160 Terho, Jarmo 1711 4
161 Lillipuu, Olev 1709 4
162 Welling, Jukka 1708 9
163 Innala, Tapio 1704 9
164 Partanen, Jukka 1702 2
165 Mäensivu, Matti 1700 1
166 Hyötylä, Tapio 1696 1
167 Kortelainen, Riku 1693 2
168 Laurila, Antti 1693 2
169 Pitkäranta, Tauno 1688 3
170 Siurola, Aapo 1687 13
171 Maula, Eerikki 1676 54
172 Leppänen, Jari 1676 2
173 Wiklund, Samuel 1675 16
174 Virtanen, Antti 1674 1
175 Aliti, Ramadan 1667 29
176 Suvanto, Oula 1663 20
177 Suoninen, Samu 1663 1
178 Vaattovaara, Matti 1662 1
179 Takala, Jaakko 1661 35
180 Eerikäinen, Risto 1660 32 28
181 Kapanen, Keijo 1659 23
182 Damith, Sahan 1659 3
183 Oldén, Aleksi 1651 9
184 Helmisola, Matti 1649 6
185 Saarenpää, Markus 1646 13
186 Kangas, Juha 1646 2
187 Taivainen, Kari 1646 48
188 Puisto, Aleksi 1644 11
189 Järviniemi, Olli 1644 4
190 Wiklund, Jan 1638 5
191 Zulfiqar, Haider 1638 9
192 Syrjälä, Ismo 1633 51
193 Keihänen, Pentti 1630 10
194 Liukkonen, Voitto 1628 27
195 Rantala, Tuomas 1628 6
196 Helenius, Sami 1626 5
197 Eronen, Mikko 1626 9
198 Kivistö, Harri 1623 2
199 Korpinen, Kalle 1620 1
200 Mantere, Simo 1613 1
201 Turunen, Tiina 1612 1
202 Virrankoski, Toni 1607 2
203 Juvonen, Jaakko 1606 5
204 Paxman, Malachy 1602 1
205 Lehtonen, Jarkko 1601 1
206 Nieminen, Tuomo 1600 3
207 Mäensivu, Martti 1599 4
208 Pulkki, Juho 1595 2
209 Roth, Nathan 1593 1
210 Mäkinen, Pertti 1593 4
211 Hakulinen, Riki 1593 5
212 Larivuo, Ilmari 1590 2
213 Puranen, Tuomas 1588 1
214 Kaitila, Aleksi 1584 1
215 Keso, Elias 1576 2
216 Kokkala, Juho 1575 1
217 Räty, Joona 1573 3
218 Hokkanen, Joel 1572 1
219 Virtanen, Raimo 1571 4
220 Sippola, Kai 1569 3
221 Helenius, Simo 1565 2
222 Ailasmaa, Kimmo 1564 2
223 Shehata, Sobhy 1563 1
224 Eerola, Jere 1559 6
225 Hakala, Jani 1559 35
226 Lapitan, Allen 1554 4
227 Sarpola, Juha 1554 1
228 Wight, Lance 1546 1
229 Khan, Maneeb 1545 6
230 Katainen, Lauri 1542 5
231 Mäkinen, Jari 1541 2
232 Ruhanen, Eero 1538 4
233 Minkkinen, Mikko 1536 2
234 Golparian, Jalal 1536 8
235 Halme, Joni 1532 1
236 Löyttyniemi, Marko 1527 2
237 Ahvenjärvi, Tapani 1523 1
238 Baranyai, Daniel 1515 1
239 Multala, Olli 1515 5
240 Piironen, Reino 1508 2
241 Reiman, Sakari 1507 1
242 Oey, Anton 1496 21
243 Kangasjärvi, Kai 1492 54
244 Finne, Juuso 1487 4
245 Mäkinen, Jani 1485 1
246 Hokkanen, Oleg 1485 2
247 Karjalainen, Joni 1480 1
248 Mäntylä, Harri 1480 18
249 Tuovila, Sami 1478 1
250 Jaakkola, Reijo 1477 4
251 Nikandrov, Alexander 1474 1
252 Laitamäki, Veikko 1471 5
253 Jakala, Elias 1468 6
254 Ozgur, Orman 1466 1
255 Raghavendra Rao, Chimnay 1461 2
256 Holmström, Susanna 1456 1
257 Jaakkola, Vesa 1456 3
258 Birznieks, Arturs 1455 16
259 Ciancio, Mario 1454 5
260 Aseev, Nikita 1452 1
261 Koskimaa, Niila 1451 6
262 Ukkonen, Otto 1449 17
263 Vuorinen, Juha 1448 2 50
264 Janhonen, Wennu 1447 1
265 Korkee, Tuomas 1445 1
266 Kuusela, Jere 1442 5
267 Laakkonen, Jalmari 1442 11
268 Peng, Tason 1441 1
269 Kurunczi-Papp, David 1440 2
270 Dudwadkar, Anuj 1437 1
271 Purolinaa, Timo 1435 1
272 Lemmetyinen, Arto 1435 4
273 Jääskö, Mikael 1430 1
274 Pärssinen, Valtteri 1428 7
275 Ojanen, Matti 1428 2
276 Sissala, Timo 1424 3
277 Szabó, Pal 1418 -37 40
278 Sallinen, Timi 1417 2
279 Rüfenacht, Marius 1416 33
280 Peltola, Atte 1411 5
281 Nieminen, Elias 1409 20
282 Poranen, Toni 1407 11
283 Heinonen, Antti 1403 1
284 Diez, Augusto 1401 13
285 Lanevski, Philipp 1401 2
286 Corbanese, Demetrio 1401 1
287 Mäkelä, Esa 1400 1
288 Jokinen, Sini 1395 3
289 Veryukhanov, Nikita 1392 1
290 Wallin, Teemu 1391 2
291 Moreira, Alesandro 1388 1
292 Viitanen, Eetu 1388 37
293 Tuominen, Visa 1385 1
294 Sillanpää, Jyrki 1385 35
295 Ikäläinen, Abel 1384 2
296 Sayed, Khalil 1380 3
297 Poranen, Niko 1374 8
298 Bungov, Ilja 1366 2
299 Ponto, Ilkka 1365 2
300 Vaaramo, Kimmo 1361 4
301 Karttunen, Timo 1357 1
302 Kinnusvuori, Jani 1356 1
303 Lehto, Mika 1354 1
304 Rainio, Olli 1345 16
