![]() |
II DIVISIOONA 1-LOHKO 2016-2017 |
1. ESK, Espoo | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | - | 4 | 11 | --> I DIV |
2. I-HSK, Helsinki | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | - | 6 | 10 | |
3. LauttSK, Helsinki | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | - | 11 | 6 | |
4. HSK III,Helsinki | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | - | 14 | 5 | |
5. KymS II, Kotka | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 17 | 4 | |
6. MeRa, Helsinki | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | - | 13 | 3 | --> III DIV |
7. Remi II, Vantaa | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | 16 | 3 | --> III DIV |
I-HSK, Helsinki | 1 | ELO | SELO | mer | esk | hs3 | re2 | ky2 | lau | / | ||
Mansner Harry | FM | 2234 | 2210 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | / | 6 |
Kilpelä Panu | M | 2149 | 2147 | 1 | ½ | - | - | - | - | 1,5 | / | 2 |
Wilen Eero | 2080 | 2075 | 0 | ½ | 1 | ½ | - | 0 | 2,0 | / | 5 | |
Hytönen Harri | 2060 | 2063 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | / | 6 | |
Ertbjerg Per | /DEN | 1899 | 1983 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 3,5 | / | 5 |
Pasanen Tuomo | 2021 | 1972 | - | - | - | + | 1 | 1 | 3,0 | / | 3 | |
Haggren Stig-Olof | 2029 | 1940 | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Väisänen Paavo | - | 1793 | - | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 1 | |
Peltola Erno | 1787 | 1750 | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 |
KymS II, Kotka | 2 | ELO | SELO | esp | lau | hs3 | mer | i-h | rem | / | ||
Raki Jyrki | 1982 | 2009 | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Montonen Samu | 1919 | 2009 | 0 | ½ | - | 0 | 0 | 1 | 1,5 | / | 5 | |
Mujunen Martti | 2068 | 1961 | - | ½ | 1 | ½ | - | 0 | 2,0 | / | 4 | |
Koskinen Mika | 2105 | 1948 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Ihaksi Arto | 1871 | 1859 | - | 1 | 1 | ½ | - | 0 | 2,5 | / | 4 | |
Engelberg Jan | 1807 | 1832 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | - | 2,0 | / | 5 | |
Havumäki Jani | 1848 | 1832 | - | - | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Pousi Janne | 1813 | 1750 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0,0 | / | 4 | |
Heinilä Ilari | - | 1755 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0,0 | / | 3 | |
Inkinen Tuukka | - | 1764 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1,0 | / | 2 |
ESK, Espoo | 3 | ELO | SELO | ky2 | i-h | lau | hs3 | re2 | mer | / | ||
Chernyak Viktoria | WFM/RUS | 2235 | 2164 | 1 | ½ | 1 | - | 1 | ½ | 4,0 | / | 5 |
Nazarova Anastasia | WCM | 1897 | 1947 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | / | 6 |
Munukka Timo | 1924 | 1900 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3,5 | / | 6 | |
Borenius Mika | 1858 | 1940 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0,0 | / | 2 | |
Nyström Leif | 1911 | 1952 | - | - | 0 | 1 | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Raivio Pertti | 1857 | 1888 | 1 | ½ | - | - | 1 | ½ | 3,0 | / | 4 | |
Järnefelt Wilhelm | 1830 | 1713 | - | - | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Alho Olli | - | 1796 | 1 | 1 | - | - | - | + | 3,0 | / | 3 | |
Hallman Anni | - | 1135 | - | - | - | - | + | - | 1,0 | / | 1 |
HSK III, Helsinki | 4 | ELO | SELO | lau | re2 | i-h | ky2 | esp | mer | / | ||
Aaltio Erkki | 2079 | 2000 | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 | |
Aura Kristian | 1970 | 1970 | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Turtiainen Tauno | 1958 | 1950 | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Blinov Jurij | 2017 | 1945 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 2 | |
Kiviaho Allan | M | 2124 | 1873 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | / | 5 |
Hautamäki Panu | - | 1928 | - | ½ | 0 | - | - | - | 0,5 | / | 2 | |
Käkränen Aapo | 1892 | 1909 | - | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 3,5 | / | 4 | |
Koskinen Matti | - | 1891 | - | - | - | ½ | 0 | - | 0,5 | / | 2 | |
Khanov Pavel | 1878 | 1883 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 2,0 | / | 3 | |
Hall Raimo | 1867 | 1868 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1,0 | / | 2 | |
Peltola Risto | - | 1858 | ½ | - | - | - | - | ½ | 1,0 | / | 2 | |
Saharinen Petri | 1844 | 1801 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Virtanen Jarmo | - | 1768 | - | - | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Hänninen Heikki | 1747 | 1635 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Wartiovaara Oliver | 1578 | 1662 | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 |
Remi II, Vantaa | 5 | ELO | SELO | hs3 | mer | i-h | lau | esp | kym | / | ||
Kumpulainen Kalle | 1992 | 1945 | - | - | - | 1 | - | 0 | 1,0 | / | 2 | |
Peltola Leo | 1990 | 1942 | 1 | 0 | - | ½ | - | 1 | 2,5 | / | 4 | |
Mannberg Henry | 1906 | 1917 | - | - | - | ½ | 0 | 1 | 1,5 | / | 3 | |
Uusitalo Martti | - | 1830 | 0 | 0 | ½ | - | 0 | - | 0,5 | / | 4 | |
Tähtikallio Jani | - | 1817 | - | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 1 | |
Annala Esa | - | 1708 | ½ | - | ½ | 0 | - | 1 | 2,0 | / | 4 | |
Pankkonen Janne | 1899 | 1684 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2,0 | / | 6 | |
Janhonen Wennu | - | 1705 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 3 | |
w.o. | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,0 | / | 3 |
MeRa, Helsinki | 6 | ELO | SELO | i-h | re2 | lau | ky2 | hs3 | esp | / | ||
Eskelinen Aarno | 2203 | 2163 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | / | 6 | |
Pentikäinen Tatu | - | 1976 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Ranta Ari | 1966 | 1920 | 1 | 1 | - | ½ | 0 | - | 2,5 | / | 4 | |
Turtiainen Janne | 1997 | 1901 | - | 1 | - | ½ | 1 | - | 2,5 | / | 3 | |
Virkamäki Mikko | - | 1885 | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Huhtamäki Heikki | - | 1709 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | / | 6 | |
Heikkinen Juha | - | 1626 | ½ | - | 0 | 0 | - | ½ | 1,0 | / | 4 | |
Jambäck Kari | - | 1614 | - | - | 0 | - | 0 | ½ | 0,5 | / | 3 | |
w.o. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 |
LauttSK, Helsinki | 7 | ELO | SELO | hs3 | ky2 | esp | mer | re2 | i-h | / | ||
Kauppala Pekka | M | 2070 | 2061 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | / | 6 |
Heikkinen Jyrki | 2051 | 2051 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | / | 6 | |
Lindholm Arto | 1971 | 1974 | ½ | ½ | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Vesely Petr | /CZE | 1950 | 1969 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | - | 3,0 | / | 5 |
Pystynen Jarmo | - | 1967 | - | ½ | - | 1 | 1 | - | 2,5 | / | 3 | |
Sobenin Evgeny | - | 1930 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3,0 | / | 3 | |
Joutsivuo Timo | 1825 | 1857 | - | - | - | - | ½ | - | 0,5 | / | 1 | |
Kumar Ashwin | 1823 | 1793 | - | - | 1 | - | - | 0 | 1,0 | / | 2 | |
Siikonen Timo | - | 1758 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
Heimonen Arto | - | 1703 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 |
If you find mistakes, please inform Henri.Koskinen@shakki.net
Last updated 13.3.2017 |