![]() |
II DIVISIOONA 1-LOHKO 2017-2018 |
1. Pässi, Helsinki | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | - | 6 | 10 | --> I DIV |
2. I-HSK, Helsinki | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | - | 7 | 8 | |
3. HSK III, Helsinki | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | - | 10 | 8 | |
4. KS-58 II, Helsinki | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | 7 | 5 | |
5. EtVaS III, Vantaa | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | 11 | 5 | |
6. KymS II, Kotka | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | - | 13 | 5 | --> III DIV |
7. X, Helsinki | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | - | 13 | 1 | --> III DIV |
I-HSK, Helsinki | 1 | ELO | SELO | ky2 | ks2 | et3 | hs3 | päs | x | / | ||
Kilpelä Panu | M | 2165 | 2159 | - | - | - | 0 | ½ | 1 | 1,5 | / | 3 |
Wilen Eero | 2060 | 2065 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | 3,0 | / | 4 | |
Hytönen Harri | 2041 | 2040 | 0 | 1 | ½ | - | - | - | 1,5 | / | 3 | |
Pasanen Tuomo | 2029 | 2005 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3,5 | / | 6 | |
Linden Leo | - | 1995 | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Ertbjerg Per | /DEN | 1888 | 1974 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 4,5 | / | 5 |
Väisänen Jaakko | - | 1809 | ½ | ½ | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Väisänen Paavo | - | 1794 | - | - | - | - | ½ | - | 0,5 | / | 1 | |
Peltola Erno | 1794 | 1775 | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 | |
Miikkulainen Jouko | 1743 | 1739 | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 | |
Salminen Matti | 1709 | 1709 | - | - | + | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Frisk Ensio | 1800 | 1686 | - | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 | |
Mononen Heikki | 1693 | 1680 | - | - | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 1 |
HSK III, Helsinki | 2 | ELO | SELO | x | ky2 | ks2 | et3 | ihs | päs | / | ||
Aaltio Erkki | 1983 | 2053 | - | - | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Turtiainen Tauno | 1974 | 1973 | - | ½ | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Aura Kristian | 1974 | 1973 | - | 1 | ½ | - | 1 | - | 2,5 | / | 3 | |
Kopsa Petri | 2018 | 1969 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2,0 | / | 2 | |
Käkränen Aapo | 1954 | 1966 | - | 1 | 0 | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Kuoppamäki Petri | - | 1958 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2,0 | / | 2 | |
Koskinen Hannu | 1931 | 1928 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0,0 | / | 3 | |
Khanov Pavel | 1875 | 1926 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
Koskinen Matti | 1936 | 1908 | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 | |
Kiviaho Allan | M | 2092 | 1881 | ½ | 0 | 0 | ½ | - | 1 | 2,0 | / | 5 |
Blinov Jurij | 1927 | 1880 | ½ | - | - | ½ | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Wartiovaara Oliver | 1822 | 1877 | - | - | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Peltola Risto | 1864 | 1863 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | 2,0 | / | 3 | |
Taipale Reijo | 1842 | 1826 | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Hall Raimo | 1828 | 1806 | ½ | - | - | - | - | ½ | 1,0 | / | 2 |
KymS II, Kotka | 3 | ELO | SELO | ihs | hs3 | päs | x | ks2 | et3 | / | ||
Paronen Petteri | 2174 | 2163 | - | - | - | ½ | 1 | - | 1,5 | / | 2 | |
Montonen Samu | 1954 | 2059 | - | - | 0 | 1 | 1 | - | 2,0 | / | 3 | |
Raki Jyrki | 1982 | 2005 | 0 | ½ | - | 1 | 0 | - | 1,5 | / | 4 | |
Mujunen Martti | 2058 | 1950 | - | - | - | - | ½ | - | 0,5 | / | 1 | |
Engelberg Jan | 1800 | 1869 | 1 | 0 | - | ½ | - | - | 1,5 | / | 3 | |
Ahlqvist Esa | 1905 | 1856 | - | - | 1 | - | - | 0 | 1,0 | / | 2 | |
Ihaksi Arto | 1873 | 1855 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3,0 | / | 6 | |
Inkinen Tuukka | - | 1767 | - | 1 | 0 | - | - | ½ | 1,5 | / | 3 | |
Pousi Janne | 1763 | 1749 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0,0 | / | 4 | |
Heinilä Ilari | - | 1716 | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Jaruta Alexander | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 |
Pässi, Helsinki | 4 | ELO | SELO | x | ky2 | ks2 | et3 | ihs | hs3 | / | ||
Åberg Tomi | M | 2095 | 2114 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4,0 | / | 6 |
Malmi Eric | 2053 | 2045 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Kangas Lauri | 2006 | 2042 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,5 | / | 6 | |
Kokkala Janne | 1960 | 1930 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3,0 | / | 6 | |
Paajala Niki | 1912 | 1904 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4,0 | / | 6 | |
Seppälä Joni | 1768 | 1881 | - | 1 | ½ | - | 1 | ½ | 3,0 | / | 4 |
X, Helsinki | 5 | ELO | SELO | hs3 | päs | ky2 | ks2 | et3 | ihs | / | ||
Eskola Risto | 2118 | 2105 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1,0 | / | 6 | |
Pulkkanen Anssi | 2069 | 2007 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | / | 6 | |
Konttinen Timo | 1902 | 1924 | - | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2,0 | / | 5 | |
Peltonen Jukka | 1902 | 1840 | ½ | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 1,0 | / | 5 | |
Puroila Sippo | 1833 | 1838 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2,5 | / | 6 | |
Kimpiharju Tapio | 1850 | 1816 | ½ | 0 | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 |
KS-58 II, Helsinki | 6 | ELO | SELO | et3 | ihs | hs3 | päs | x | ky2 | / | ||
Kukkonen Jaakko | 1960 | 2109 | ½ | - | - | - | ½ | - | 1,0 | / | 2 | |
Pessi Juha | 2081 | 2054 | - | 1 | ½ | ½ | - | - | 2,0 | / | 3 | |
Sihvonen Tero | 1988 | 1983 | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2,0 | / | 5 | |
Katajainen Kimmo | 1960 | 1942 | ½ | 0 | - | ½ | ½ | - | 1,5 | / | 4 | |
Ruotanen Helge | 1934 | 1915 | ½ | - | - | - | 1 | - | 1,5 | / | 2 | |
Pesola Jyrki | 1905 | 1909 | ½ | ½ | 0 | 0 | - | 0 | 1,0 | / | 5 | |
Koskinen Veikko | 1957 | 1906 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | 1 | 3,5 | / | 5 | |
Visti Heikki | 1990 | 1904 | - | - | 1 | - | ½ | ½ | 2,0 | / | 3 | |
Lyly Seppo | 1909 | 1898 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 |
EtVaS III, Vantaa | 7 | ELO | SELO | ks2 | ihs | hs3 | päs | x | ky2 | / | ||
Hallenberg Sami | 2130 | 2132 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3,0 | / | 3 | |
Lindholm Jere | 2040 | 2089 | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Tähkävuori Tapani | 2089 | 2100 | - | - | - | 0 | - | ½ | 0,5 | / | 2 | |
Rajaji Suseenthiram | /IND | 1852 | 2011 | - | - | 0 | - | 0 | ½ | 0,5 | / | 3 |
Taylor Daryl | 2006 | 1981 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1,0 | / | 3 | |
Patosalmi Juha | 1960 | 1954 | - | 0 | - | ½ | 1 | - | 1,5 | / | 3 | |
Männistö Eero | 1975 | 1951 | ½ | - | - | - | 1 | - | 1,5 | / | 2 | |
Lallukka Taneli | 1884 | 1877 | ½ | ½ | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Nordlund Henri | 1835 | 1874 | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Rajakari Janne | 1977 | 1861 | ½ | 0 | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 | |
Kivivuori Ilppo | - | 1860 | ½ | - | - | - | - | 1 | 1,5 | / | 2 | |
Hiltunen Ville | 1805 | 1838 | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Pulli Tapio | - | 1810 | - | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Kinnunen Seppo | 1942 | 1809 | - | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Mikkola Sakari | 1727 | 1750 | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Pitkänen Juhani | 1657 | 1702 | - | - | 1 | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
w.o. | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
Corrections, improvements, suggestions: Henri.Koskinen@shakki.net
Last updated 12.3.2018 |