![]() |
I-DIVISIOONA 2005-2006 |
1. SalSK, Salo | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | - | 11 | 11 | -->QUAL. |
2. I-HSK, Helsinki | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | - | 11 | 9 | |
3. HSK II, Helsinki | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | - | 15 | 8 | |
4. TuTS II, Turku | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | - | 16 | 7 | |
5. TSY, Turku | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | - | 19 | 7 | |
6. KS-58, Helsinki | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | - | 16 | 6 | |
7. RikSha, Helsinki | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | - | 27 | 5 | -->DIV II |
8. LahS, Lahti | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | - | 22 | 3 | -->DIV II |
SalSK, Salo | 1 /ka.2167 | ELO | SELO | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | / | ||
1. Salo Tapio | FM | 2300 | 2248 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,5 | / | 7 |
2. Pihlajasalo Hannu | M | 2214 | 2218 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | - | 4,5 | / | 6 |
3. Kivijärvi Juha | M | 2211 | 2204 | 1 | - | - | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | / | 5 |
4. Lehto Ville | FM | 2203 | 2168 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 0 | - | 1,0 | / | 5 |
5. Haapasalo Jukka-Pekka | M | 2176 | 2161 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | - | 4,5 | / | 6 |
6. Leino Jukka | M | 2200 | 2146 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 4,5 | / | 6 |
7. Hynninen Juha | 2117 | 2139 | 1 | ½ | 1 | ½ | - | 1 | - | 4,0 | / | 5 | |
8. Puuska Heini | 2031 | 2052 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 1 | |
Rosi Alexei | - | 2025 | 1 | - | ½ | 1 | - | - | ½ | 3,0 | / | 4 | |
Helminen Marko | - | 1949 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0,0 | / | 3 | |
Pelto Juho | - | 1888 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | ½ | 3,5 | / | 5 | |
Virtanen Antti | - | 1798 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
Haanila Erkki | - | 1758 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
Mellin Pasi | - | 1762 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 |
TuTS II, Turku | 2 /ka.2151 | ELO | SELO | 6 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | / | ||
1. Sorsa Nuutti | M | 2231 | 2223 | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
2. Nokso-Koivisto Antti | FM | 2216 | 2222 | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
3. Sorsa Miitrei | M | 2198 | 2204 | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
4. Rantanen Tanja | WIM | 2123 | 2178 | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
5. Nokso-Koivisto Aki | 2162 | 2126 | 1 | ½ | 0 | ½ | - | - | ½ | 2,5 | / | 5 | |
6. Vainio Ville | - | 2123 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 | |
7. Morant Paul | M | 2215 | 2091 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | 1 | ½ | 3,0 | / | 6 |
8. Salopää Tero | - | 2042 | - | - | - | - | - | - | - | / | |||
Sipilä Vilka | - | 2045 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | / | 7 | |
Hillilä Eero | M | - | 1964 | ½ | - | - | - | ½ | - | - | 1,0 | / | 2 |
Malmi Eric | 2048 | 1998 | - | - | ½ | 1 | - | ½ | 0 | 2,0 | / | 4 | |
Alve Tomas | - | 1938 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 3,0 | / | 7 | |
Koskinen Antti | - | 1925 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | / | 7 | |
Mattila Pekka | - | 1923 | - | - | - | - | - | 0 | + | 1,0 | / | 2 | |
Suominen Antti | 2002 | 1928 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | - | 4,0 | / | 6 | |
Ketonen Tapio | M | - | 1901 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 1 |
Almi Olavi | - | 1885 | - | 1 | - | - | ½ | - | - | 1,5 | / | 2 | |
Väntsi Timo | - | 1885 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Saarinen Kalle | - | 1849 | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Junnila Ville | - | 1849 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Hannukainen Teuvo | - | 1823 | - | - | - | - | ½ | 0 | - | 0,5 | / | 2 |
KS-58, Helsinki | 3 /ka.2125 | ELO | SELO | 1 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | / | ||
1. Tuomala Timo | M | 2218 | 2200 | ½ | 1 | ½ | - | 1 | ½ | ½ | 4,0 | / | 6 |
2. Pirttimäki Timo | FM | 2178 | 2179 | ½ | ½ | - | 1 | ½ | ½ | 0 | 3,0 | / | 6 |
3. Salonen Jyrki | M | 2220 | 2155 | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
4. Kivipelto Kaj | M | 2213 | 2131 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | - | 3,0 | / | 6 |
5. Lauren Martti | M | 2179 | 2101 | 1 | ½ | - | 1 | ½ | ½ | - | 3,5 | / | 5 |
6. Nevanperä Martti | - | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | / | |||
7. Kukkonen Jaakko | - | 2096 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
8. Katajainen Kimmo | 2044 | 2041 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 3,0 | / | 6 | |
Sihvonen Tero | 2072 | 1987 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,0 | / | 7 | |
Pesola Jyrki | 2032 | 1972 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 | 3,0 | / | 5 | |
Lyly Seppo | 2087 | 1967 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 2 | |
Pakarinen Pekka | - | 1941 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | / | 5 | |
Visti Heikki | 2035 | 1923 | - | - | - | 1 | ½ | - | 0 | 1,5 | / | 3 | |
Koskinen Veikko | 1955 | 1860 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2,0 | / | 2 | |
w.o. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 2 |
HSK II, Helsinki | 4 /ka.2125 | ELO | SELO | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | / | ||
1. Nikkanen Pekka | M | - | 2183 | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
2. Fieandt John | 2161 | 2167 | - | - | - | - | - | - | - | / | |||
3. Grunthal Riho | M | - | 2126 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
4. Pollari Pasi | - | 2121 | - | ½ | - | - | 0 | - | - | 0,5 | / | 2 | |
5. Aaltio Erkki | - | 2099 | - | ½ | - | ½ | ½ | 0 | ½ | 2,0 | / | 5 | |
6. Mäkinen Ilkka | 2162 | 2106 | - | ½ | ½ | - | 0 | 0 | 0 | 1,0 | / | 5 | |
7. Räisä Unto | M | 2153 | 2104 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,0 | / | 7 |
8. Suomalainen Erkki | - | 2097 | 0 | 1 | 1 | ½ | - | - | - | 2,5 | / | 4 | |
Kauranen Matti | - | 2091 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | 2,0 | / | 3 | |
Kiviaho Allan | M | 2202 | 2077 | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | 3,5 | / | 5 |
Sanjola Hannu | - | 2072 | 0 | 1 | ½ | 0 | - | - | - | 1,5 | / | 4 | |
Lehto Antti | - | 2076 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Mustonen Ilkka | 2070 | 2036 | 1 | - | ½ | ½ | 1 | - | 1 | 4,0 | / | 5 | |
Uimonen Matti | 2098 | 2028 | - | - | 1 | - | ½ | 1 | - | 2,5 | / | 3 | |
Turtiainen Tauno | 2058 | 2002 | ½ | - | 0 | 1 | - | - | ½ | 2,0 | / | 4 | |
Laitinen Mika | 1982 | 1993 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1,0 | / | 2 | |
Koskinen Hannu | - | 1919 | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Laire Johannes | - | 1874 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3,0 | / | 3 | |
Li Yilong | - | 1917 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 |
I-HSK, Helsinki | 5 /ka.2104 | ELO | SELO | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | / | ||
1. Vatanski Aleksander | M | 2186 | 2197 | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
2. Lako Mika | 2185 | 2143 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,0 | / | 7 | |
3. Kilpelä Panu | M | 2154 | 2116 | ½ | ½ | - | ½ | - | ½ | - | 2,0 | / | 4 |
4. Lehtisalo Marko | - | 2103 | 1 | - | 0 | ½ | - | ½ | ½ | 2,5 | / | 5 | |
5. Hytönen Harri | 2059 | 2089 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,0 | / | 7 | |
6. Korhonen Pasi | 2092 | 2071 | - | - | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 | |
7. Jolkkonen Kim | - | 2065 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3,0 | / | 7 | |
8. Pietinen Pekka | 2080 | 2051 | - | 0 | ½ | - | ½ | ½ | 1 | 2,5 | / | 5 | |
Laiho Kari | - | 2025 | - | 1 | - | 1 | 0 | - | - | 2,0 | / | 3 | |
Sofiev Alexey | 1989 | 1963 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4,0 | / | 7 | |
Wilen Eero | - | 1971 | ½ | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | / | 6 | |
Rautanen Sari | 1923 | 1899 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Suuronen Petri | 1931 | 1899 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Miljard Kai | - | 1847 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 |
RikSha, Helsinki | 6 /ka.2088 | ELO | SELO | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 | / | ||
1. Zavoronkov Vladimir | IM / EST | 2370 | 2390 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | 0 | - | 1,5 | / | 5 |
2. Piarnpuu Leili | WIM / EST | 2186 | - | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 2,0 | / | 6 |
3. Tähkävuori Tapani | 2079 | 2117 | - | ½ | 1 | - | 1 | - | 1 | 3,5 | / | 4 | |
4. Rauramaa Kari | 2197 | 2103 | - | ½ | - | 1 | 1 | - | 1 | 3,5 | / | 4 | |
5. Laakso Harri | 2169 | 2091 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | / | 7 | |
6. Haanpää Jorma | 2130 | 2072 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | 1 | 1 | 3,5 | / | 6 | |
7. Lehvonen Jari | - | 1876 | - | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 0 | 0,5 | / | 5 | |
8. Smeds Tom | 2120 | 1866 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0,0 | / | 3 | |
Honkanen Tuomo | - | 1659 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0,5 | / | 4 | |
Mölsä Yrjö | - | 1644 | 0 | - | 0 | - | ½ | 0 | - | 0,5 | / | 4 | |
Reijo Risto | - | 1594 | ½ | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0,5 | / | 4 | |
Salermo Seppo | - | 1562 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,0 | / | 2 | |
Pasterstein Dennis | - | 1509 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 |
TSY, Turku | 7 /ka.2049 | ELO | SELO | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | / | ||
1. Laato Antti | 2214 | 2179 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 2,0 | / | 6 | |
2. Järvelä Jari | 2213 | 2176 | 1 | 0 | + | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,0 | / | 7 | |
3. Heino Juha | 2130 | 2056 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,0 | / | 7 | |
4. Koponen Juha | - | 2055 | - | - | - | - | - | - | - | / | |||
5. Henriksson Svante | 2151 | 2051 | - | - | - | - | - | - | - | / | |||
6. Oksa Jaakko | 1911 | 1993 | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | ½ | 2,5 | / | 5 | |
7. Kaveniemi Kari | - | 1944 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | - | 0 | 0,5 | / | 5 | |
8. Mashiri Artur | / DEN | 1991 | 1934 | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
Alkkiomäki Jyrki | - | 1953 | - | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3,5 | / | 6 | |
Ranki Martti | - | 1900 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3,5 | / | 7 | |
Latvio Erkki | - | 1871 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 2 | |
Laajo Juha | - | 1847 | ½ | - | 0 | ½ | - | - | - | 1,0 | / | 3 | |
Laato Samuli | 2003 | 1818 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 3,0 | / | 6 | |
Jäderholm Bo | 1915 | 1807 | - | - | - | - | - | ½ | 0 | 0,5 | / | 2 |
LahS, Lahti | 8 /ka.1999 | ELO | SELO | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | / | ||
1. Joentausta Hannu | 2161 | 2112 | ½ | - | - | ½ | 1 | 0 | 0 | 2,0 | / | 5 | |
2. Pitkänen Jorma | - | 2087 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | 0 | 0 | 1,5 | / | 6 | |
3. Äijälä Jouko | M | 2104 | 2076 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 2,5 | / | 7 |
4. Närhi Kimmo | - | 1996 | - | - | - | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 1 | |
5. Kankainen Jarkko | - | 1962 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2,0 | / | 7 | |
6. Vehkalahti Veli | 2045 | 1921 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | / | 7 | |
7. Valkama Samuli | - | 1917 | - | - | - | - | - | - | - | / | |||
8. Hagelberg Lauri | - | 1917 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 1 | 1 | 4,0 | / | 6 | |
Pärnänen Hannu | - | 1911 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | ½ | 1 | 3,0 | / | 6 | |
Paananen Kauko | - | 1905 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1,0 | / | 3 | |
Seppälä Tero | 1821 | 1874 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | / | 6 | |
Karppinen Martti | - | 1767 | - | - | - | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Pitkänen Ari | - | 1790 | - | - | - | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 1 |
Sivu päivitetty 12.3.2006 |