![]() |
I-DIVISIOONA 2006-2007 |
1. SalSK, Salo | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | - | 6 | 14 | -->QUAL.MATCH |
2. SSK, Helsinki | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | - | 12 | 12 | |
3. TSY, Turku | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | - | 14 | 9 | |
4. EurSK, Eura | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | - | 23 | 7 | |
5. Remi, Vantaa | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | - | 24 | 6 | -->DIV II |
6. TuTS II, Turku | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | - | 20 | 4 | |
7. EtVaS II, Vantaa | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | - | 32 | 2 | |
8. KarjUra, Karjaa | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | - | 36 | 2 | -->DIV II |
SalSK, Salo | 1 /ka.2253 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Kiik Kalle | IM / EST | 2452 | 2483 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | / | 7 |
2. Pihlajasalo Antti | IM | 2436 | 2420 | 1 | - | - | - | - | - | ½ | 1,5 | / | 2 |
3. Salo Tapio | FM | 2307 | 2256 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | / | 7 |
4. Pihlajasalo Hannu | M | 2225 | 2236 | ½ | - | 1 | - | ½ | ½ | 1 | 3,5 | / | 5 |
5. Kivijärvi Juha | M | 2232 | 2220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5,5 | / | 7 |
6. Haapasalo Jukka-Pekka | M | 2200 | 2148 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,0 | / | 7 |
7. Leino Jukka | M | 2191 | 2130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 4,0 | / | 6 |
8. Hynninen Juha | 2131 | 2128 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3,0 | / | 3 | |
Lehto Ville | FM | 2176 | 2124 | - | 1 | - | - | 0 | 1 | - | 2,0 | / | 3 |
Puuska Heini | WCM | 2033 | 2069 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
Rosi Alexei | - | 2029 | - | - | - | 1 | ½ | 1 | - | 2,5 | / | 3 | |
Pelto Juho | 1991 | 1943 | - | 1 | ½ | - | - | - | - | 1,5 | / | 2 | |
Tocklin Tomi | 1925 | 1975 | - | 0 | ½ | ½ | - | - | - | 1,0 | / | 3 |
SSK, Helsinki | 2 /ka.2167 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Henttinen Markku | FM | 2282 | 2278 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2. Hurme Harri | FM | 2220 | 2208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | / | 7 |
3. Lehti Juhani | M | 2181 | 2206 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6,0 | / | 7 |
4. Lehikoinen Pertti | M | 2217 | 2199 | - | - | - | - | - | - | - | |||
5. Saren Ilkka | FM | 2230 | 2135 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2,5 | / | 7 |
6. Viljava Tapani | M | 2186 | 2133 | - | - | - | - | - | - | - | |||
7. Tuovinen Jukka | 2093 | 2096 | ½ | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1,5 | / | 5 | |
8. Aakio Seppo | 2133 | 2078 | 0 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | / | 6 | |
Broman Hannu | M | - | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 5,0 | / | 5 |
Kivinen Jyrki | - | 1935 | ½ | ½ | 1 | - | - | ½ | ½ | 3,0 | / | 5 | |
Nyrhinen Harri | - | 1909 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4,0 | / | 4 | |
Turner Neal | 2062 | 1907 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | / | 5 | |
Laitinen Martti | - | 1868 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Kortesharju Jaakko | - | 1837 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
Manninen Mikko | - | 1772 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 2 | |
Käyhkö Aki | - | 1697 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
EtVaS II, Vantaa | 3 /ka.2150 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Kujala Auvo | FM | 2252 | 2208 | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
2. Tommiska Matti | M | 2216 | 2207 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3. Vihinen Teemu | M | 2194 | 2188 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4. Alava Mikko | M | 2206 | 2175 | - | - | ½ | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
5. Eskelinen Aarno | 2191 | 2152 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6. Eskola Risto | 2122 | 2098 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | 1 | 2,5 | / | 6 | |
7. Anttila Perttu | 2011 | 2089 | ½ | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 3,5 | / | 6 | |
8. Hallenberg Sami | - | 2080 | ½ | - | 0 | 0 | 1 | - | - | 1,5 | / | 4 | |
Tuomala Tapio | 2220 | 2073 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 4 | |
Rajakari Juha | - | 2062 | - | ½ | 0 | ½ | 1 | - | - | 2,0 | / | 4 | |
Haapamäki Marko | - | 1911 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 2 | |
Männistö Eero | - | 1910 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | ½ | 0,5 | / | 4 | |
Ihaksi Arto | - | 1902 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | / | 6 | |
Kivivuori Ilppo | - | 1879 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | / | 6 | |
Hellström Jarkko | - | 1844 | - | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2,0 | / | 6 | |
Kinnunen Seppo | - | 1897 | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 2,0 | / | 3 | |
Nummelin Olli | - | 1696 | - | - | - | - | - | ½ | 0 | 0,5 | / | 2 | |
w.o. | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 |
TuTS II, Turku | 4 /ka.2146 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Sorsa Nuutti | M | 2238 | 2235 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2. Sorsa Miitrei | M | 2198 | 2219 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3. Vainio Ville | M | - | 2204 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 1 |
4. Nokso-Koivisto Aki | 2178 | 2133 | ½ | - | ½ | 0 | ½ | 1 | - | 2,5 | / | 5 | |
5. Rantanen Tanja | WIM | 2100 | 2132 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 2,0 | / | 4 |
6. Sipilä Vilka | 2044 | 2101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2,0 | / | 5 | |
7. Morant Paul | M | 2194 | 2084 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | / | 7 |
8. Malmi Eric | 1981 | 2057 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Salopää Tero | - | 2036 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 1 | |
Koskinen Antti | - | 1977 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | ½ | 2,5 | / | 5 | |
Suominen Antti | 2010 | 1948 | - | ½ | - | - | + | - | ½ | 2,0 | / | 3 | |
Almi Olavi | - | 1883 | 1 | - | - | - | - | ½ | - | 1,5 | / | 2 | |
Kejo Janne | / NOR | 2051 | 1873 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
Junnila Ville | 2052 | 1877 | - | - | ½ | 0 | 0 | - | 1 | 1,5 | / | 4 | |
Juurinen Rauno | - | 1861 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | / | 7 | |
Mattila Pekka | - | 1857 | ½ | - | ½ | 0 | - | - | - | 1,0 | / | 3 | |
Kangas Mikko | - | 1786 | - | - | ½ | 1 | - | - | - | 1,5 | / | 2 | |
Hannukainen Teuvo | - | 1756 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Sandelin Jukka | - | 1760 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Kukkonen Matti | - | 1712 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
Helstola Jarkko | - | 1791 | - | - | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 |
Remi, Vantaa | 5 /ka.2105 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Remmel Anto | / EST | 2283 | 2286 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2. Kiili Markus | 2183 | 2145 | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 0 | - | 2,5 | / | 5 | |
3. Haapaniemi Arto | - | 2114 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4. Rönnqvist Timo | - | 2081 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5. Arpalahti Antti | 2112 | 2070 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6. Eklund Kari | 2175 | 2065 | - | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | 2,5 | / | 5 | |
7. Ristoja Samu | 2052 | 2059 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | 1,5 | / | 5 | |
8. Lappalainen Sasu | - | 2021 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | - | 3,5 | / | 6 | |
Kauppila Harri | - | 2015 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Louhivaara Jere | - | 2014 | 0 | - | 1 | 1 | - | ½ | - | 2,5 | / | 4 | |
Kosonen Marko | - | 2001 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Sandvik Thomas | 2069 | 1977 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | - | 3,0 | / | 6 | |
Karvinen Kimmo | 1986 | 1968 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2,5 | / | 6 | |
Länsimäki Ville | 1933 | 1929 | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Kahri Antti | - | 1878 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4,0 | / | 4 | |
Kumpulainen Kalle | - | 1742 | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Pakarinen Juho | - | 1713 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Lindell Tuomo | - | 1487 | - | - | - | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 1 | |
w.o. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 8x0 | 0,0 | / | 9 |
EurSK, Eura | 6 /ka.2101 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Päären Hugo | / EST | - | 2198 | ½ | ½ | ½ | - | - | 0 | - | 1,5 | / | 4 |
2. Hermlin Aarne | FM / EST | 2284 | 2194 | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | 3,0 | / | 5 |
3. Hermlin Ullar | /EST | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | - | 2,0 | / | 3 |
4. Keto Hannu | M | - | 2080 | - | - | - | - | - | - | - | |||
5. Lehtosaari Kalevi | - | 2056 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3,0 | / | 3 | |
6. Palmo Pentti | M | 2090 | 2073 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2,0 | / | 7 |
7. Ketola Ville | 2136 | 2060 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | ½ | 3,0 | / | 6 | |
8. Hesse Guenter | - | 2044 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Tammi Tauno | - | 1794 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | 0 | 1,5 | / | 6 | |
Leino Pauli | - | 1792 | 1 | - | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | / | 6 | |
Koivumäki Marko | - | 1766 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 1,0 | / | 2 | |
Paunu Toivo | - | 1662 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Vesander Pentti | - | 1677 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0,0 | / | 2 | |
Siren Tami | - | 1648 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Virtanen Kalle | - | 1623 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Ailasmaa Kimmo | - | 1609 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,0 | / | 7 | |
w.o. | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 |
TSY, Turku | 7 /ka.2033 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Järvelä Jari | M | 2219 | 2187 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | - | 3,0 | / | 6 |
2. Laato Antti | 2202 | 2163 | - | - | - | - | 1 | ½ | - | 1,5 | / | 2 | |
3. Heino Juha | 2111 | 2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | - | 1,5 | / | 6 | |
4. Oksa Jaakko | 2016 | 2045 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | - | 5,0 | / | 6 | |
5. Alkkiomäki Jyrki | - | 2003 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | - | 3,5 | / | 6 | |
6. Laato Samuli | 1978 | 1954 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | 4,5 | / | 6 | |
7. Kaveniemi Kari | - | 1912 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 2,5 | / | 5 | |
8. Mollgren Tage | - | 1905 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ranki Martti | - | 1883 | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | 3,5 | / | 5 | |
Laajo Juha | - | 1847 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | - | - | 1,0 | / | 4 | |
Jäderholm Bo | 1915 | 1844 | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Hakala Mika | - | 1767 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
w.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | 8x+ | 8,0 | / | 8 |
KarjUra, Karjaa | 8 /ka.1981 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Syvälahti Heikki | - | 2070 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,5 | / | 6 | |
2. Hellen Bo | - | 2060 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3. Nurk Ivo | - | 2052 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | 1 | 2,0 | / | 4 | |
4. Mertens Teuvo | - | 1955 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2,0 | / | 7 | |
5. Tuokko Antti | - | 1953 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | / | 7 | |
6. Åkerfeldt Hardy | - | 1939 | - | 0 | ½ | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 | |
7. Wikman Bengt | 1986 | 1910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2,0 | / | 6 | |
8. Wikman Jimmy | - | 1907 | - | 0 | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 2 | |
Högberg Toivo | - | 1801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | / | 7 | |
Kevin Kurt | - | 1712 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,0 | / | 5 | |
Vesanen Mauno | - | 1581 | ½ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | / | 6 | |
Söderberg Stefan | - | 1916 | - | - | - | - | ½ | ½ | - | 1,0 | / | 2 | |
Salminen Jari | - | 1707 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0,0 | / | 2 |
Sivu päivitetty 14.3.2007 |