![]() |
I-DIVISIOONA 2000-2001 |
1. KarhTS, Karhula | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | - | 7 | 12 |
2. SSK, Helsinki | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | - | 10 | 10 |
3. I-HSK, Helsinki | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | - | 16 | 10 |
4. LahS, Lahti | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | - | 16 | 9 |
5. LprSK,L-Ranta | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | - | 15 | 6 |
6. JoeSK II, Joensuu | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | - | 25 | 4 |
7. LauttSK, Helsinki | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | - | 26 | 3 |
8. KäpSK, Helsinki | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | - | 30 | 2 |
SSK, Helsinki | 1 /ka.2181 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Henttinen Markku | FM | 2278 | 2284 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 |
2. Hurme Harri | FM | 2210 | 2225 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | / | 7 |
3. Lehikoinen Pertti | M | 2229 | 2205 | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
4. Alivirta Orri | M | - | 2165 | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
5. Havansi Erkki | M | 2228 | 2161 | 1 | - | ½ | ½ | ½ | - | - | 2,5 | / | 4 |
6. Saren Ilkka | FM | 2253 | 2158 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | / | 7 |
7. Viljava Tapani | M | 2196 | 2146 | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 2,0 | / | 3 |
8. Aakio Seppo | - | 2104 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,5 | / | 7 | |
Lehti Juhani | 2061 | 2102 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | / | 7 | |
Kullberg Ari | - | 2071 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | - | 3,5 | / | 6 | |
Broman Hannu | M | - | 2055 | 1 | 1 | 1 | - | ½ | ½ | - | 4,0 | / | 5 |
Ketola Klaus | M | - | 2019 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | - | - | 3,0 | / | 5 |
Nyrhinen Harri | - | 1980 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,0 | / | 2 | |
Väisänen Kauko | - | 1946 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 | |
Kauppinen Jyrki | - | 1915 | - | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
KarhTS, Karhula | 2 /ka.2136 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Vooremaa Andres | / EST | 2304 | 2292 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,0 | / | 7 |
2. Pitkänen Sami | M | 2192 | 2201 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,0 | / | 7 |
3. Nippula Timo | M | 2213 | 2199 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | / | 7 |
4. Marttinen Pauli | M | - | 2130 | - | - | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 |
5. Tuomala Tapio | 2215 | 2104 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | / | 7 | |
6. Toikka Jussi | - | 2105 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 3,5 | / | 6 | |
7. Johansson Jukka | 2066 | 2068 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | - | 5,5 | / | 6 | |
8. Mujunen Martti | - | 1991 | 1 | ½ | 0 | - | ½ | ½ | 1 | 3,5 | / | 6 | |
Haimi Aleksandr | - | 2013 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | / | 6 | |
Räsänen Jarmo | - | 1942 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Kaunonen Kalevi | M | - | 1931 | - | - | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 |
I-HSK , Helsinki | 3 /ka.2124 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Molander Riku | FM | 2289 | 2323 | 1 | 1 | ½ | ½ | - | - | 0 | 3,0 | / | 5 |
2. Vatanski Aleksandr | M | - | 2196 | - | 1 | - | - | - | - | ½ | 1,5 | / | 2 |
3. Korhonen Pasi | 2063 | 2148 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2,5 | / | 7 | |
4. Lehtisalo Marko | - | 2093 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 2,0 | / | 3 | |
5. Hytönen Harri | - | 2073 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | / | 7 | |
6. Tuovinen Jukka | - | 2090 | ½ | - | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,5 | / | 6 | |
7. Myllyniemi Martti | 2157 | 2065 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 3,5 | / | 6 | |
8. Jolkkonen Kim | - | 2050 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | - | ½ | 3,0 | / | 6 | |
Wilen Eero | - | 2046 | 0 | ½ | 1 | ½ | - | - | - | 2,0 | / | 4 | |
Sirve Olavi | - | 2018 | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Pietinen Pekka | 2082 | 1991 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2,0 | / | 2 | |
Vatanski Nikolai | - | 1969 | - | - | - | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Juslin Petri | - | 1958 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Kyburz Stefan | - | 1845 | - | - | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Frisk Ensio | - | 1824 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Konttinen Timo | - | 1775 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 | |
Mantila Rainer | - | 1683 | - | - | - | - | - | ½ | - | 0,5 | / | 1 | |
Pokki Markku | - | 1613 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 |
JoeSK II, Joensuu | 4 /ka.2053 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Porrasmaa Timo | M | 2163 | 2109 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 1 |
2. Nivala Tuomas | - | 2151 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | - | 2,0 | / | 3 | |
3. Turunen Markus | 2086 | 2120 | - | - | ½ | ½ | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
4. Turunen Pekka | 2248 | 2100 | - | ½ | - | - | ½ | 0 | ½ | 1,5 | / | 4 | |
5. Behm Jukka | 2125 | 2094 | - | - | - | - | ½ | ½ | ½ | 1,5 | / | 3 | |
6. Törnroos Jukka | - | 1990 | - | ½ | 0 | ½ | - | 0 | - | 1,0 | / | 4 | |
7. Sieviläinen Tuomo | - | 1930 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | / | 7 | |
8. Juurikainen Juha-Matti | - | 1928 | 0 | 0 | 1 | ½ | - | ½ | ½ | 2,5 | / | 6 | |
Turunen Tuomo | - | 1900 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 1,0 | / | 6 | |
Arppi Heikki | - | 1876 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3,5 | / | 7 | |
Räty Risto | - | 1840 | 0 | ½ | - | - | 0 | - | - | 0,5 | / | 3 | |
Nygren Taisto | - | 1817 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 2 | |
Juntunen Reijo | - | 1803 | 0 | - | 0 | ½ | - | - | 0 | 0,5 | / | 4 | |
Niemelä Risto | - | 1753 | 0 | - | - | - | ½ | - | 0 | 0,5 | / | 3 | |
Pulkkinen Marko | - | 1814 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 1 |
LahS, Lahti | 5 /ka.2015 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Äijälä Jouko | M | 2186 | 2093 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1,5 | / | 7 |
2. Joentausta Hannu | 2163 | 2076 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | / | 7 | |
3. Pitkänen Jorma | - | 2057 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3,0 | / | 7 | |
4. Tikander Timo | - | 2013 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | / | 7 | |
5. Närhi Kimmo | - | 1996 | - | - | - | - | - | - | - | / | |||
6. Kankainen Jarkko | - | 1981 | ½ | 0 | - | - | 0 | 1 | ½ | 2,0 | / | 5 | |
7. Tauriainen Marko | - | 1972 | - | - | - | - | - | - | - | / | |||
8. Paananen Kauko | - | 1929 | - | - | ½ | ½ | 1 | 1 | - | 3,0 | / | 4 | |
Vehkalahti Veli | - | 1892 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3,5 | / | 7 | |
Pärnänen Hannu | - | 1884 | ½ | ½ | 0 | 1 | - | - | 1 | 3,0 | / | 5 | |
Seppälä Tero | - | 1781 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3,0 | / | 7 |
LauttSK, Helsinki | 6 /ka.2014 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Clarke Tom | / IRL | 2175 | 2214 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2,0 | / | 2 |
2. Kauppala Pekka | M | 2227 | 2154 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | - | ½ | 2,0 | / | 5 |
3. Lehto Arto | - | 2062 | 1 | ½ | ½ | - | ½ | - | ½ | 3,0 | / | 5 | |
4. Heikkinen Jyrki | - | 1963 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | / | 7 | |
5. Jouhki Vesa | - | 1962 | - | - | - | - | - | - | - | / | |||
6. Joutsivuo Timo | - | 1947 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,0 | / | 5 | |
7. Rantanen Matti | - | 1939 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3,5 | / | 7 | |
8. Rautio Reijo | - | 1870 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | / | 7 | |
Järvinen Seppo | - | 1841 | - | 0 | ½ | - | ½ | 0 | 0 | 1,0 | / | 5 | |
Siikonen Timo | - | 1760 | - | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,5 | / | 6 | |
Kohvakka Raimo | - | 1711 | 1 | 0 | - | ½ | - | 0 | - | 1,5 | / | 4 | |
Turtiainen Kimmo | - | 1658 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 2 | |
Kauppinen Janne | - | 1532 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
LprSK, Lappeenranta | 7 /ka.1998 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Harjula Mika | 2198 | 2133 | ½ | - | - | - | ½ | 0 | ½ | 1,5 | / | 4 | |
2. Loisa Antti | M | - | 2134 | - | 0 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 2,0 | / | 5 |
3. Kemppinen Juha | - | 1973 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3,0 | / | 7 | |
4. Korhonen Marko | - | 1964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | / | 7 | |
5. Hodokainen Juri | - | 1954 | - | - | - | - | ½ | - | ½ | 1,0 | / | 2 | |
6. Kettunen Matti | - | 1985 | 0 | - | ½ | ½ | 0 | 0 | - | 1,0 | / | 5 | |
7. Niemelä Tuomo | - | 1922 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | / | 7 | |
8. Miettinen Keijo | - | 1921 | - | ½ | - | - | 0 | 1 | 1 | 2,5 | / | 4 | |
Karstu Timo | - | 1908 | - | - | - | - | - | ½ | 1 | 1,5 | / | 2 | |
Myyrä Markku | - | 1869 | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 2 | |
Rinkinen Simo | - | 1846 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | - | - | 2,5 | / | 4 | |
Tuusvuori Raimo | - | 1842 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | - | - | 2,0 | / | 4 | |
Sopanen Pekka | - | 1878 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Welling Pauli | - | 1786 | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
KäpSK, Helsinki | 8 /ka.1980 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Holopainen Timo | 2241 | 2128 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 3,0 | / | 7 | |
2. Toivonen Aulis | 2138 | 2006 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1,0 | / | 7 | |
3. Agopov Vladimir | - | 2001 | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 2,0 | / | 4 | |
4. Pihlajamäki Antti | 2158 | 1995 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | / | 7 | |
5. Calonius Mikael | 2140 | 1976 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | / | 6 | |
6. Niemelä Tuomas | - | 1966 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3,5 | / | 7 | |
7. Tiihonen Ilpo | - | 1896 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | / | 7 | |
8. Ripatti Markku | - | 1873 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3,0 | / | 7 | |
Kärenlampi Pirkka | - | 1831 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Jalo Pentti | - | 1739 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2,0 | / | 2 | |
Santala Jaakko | - | 1678 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
Sivu päivitetty 13.3.2001 |