![]() |
I-DIVISIOONA 2005-2006 |
1. Aatos, Helsinki | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | - | 11 | 12 | -->QUAL |
2. SSK, Helsinki | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | - | 16 | 10 | |
3. KarhTS, Karhula | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | - | 11 | 9 | |
4. JoeSK II, Joensuu | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | - | 17 | 8 | |
5. LprSK, Lappeenranta | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | - | 126 | 8 | |
6. Remi, Vantaa | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | - | 20 | 6 | |
7. MatSK II, Espoo | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | - | 26 | 3 | -->DIV II |
8. ESK, Espoo | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | - | 34 | 0 | -->DIV II |
Aatos, Helsinki | 1 /ka.2216 | ELO | SELO | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | / | ||
1. Miezis Normunds | GM / LAT | 2469 | 2511 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 1 |
2. Seeman Tarvo | IM / EST | 2405 | 2535 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 4,5 | / | 6 |
3. Väätäinen Timo | M | 2276 | 2226 | - | ½ | - | ½ | - | 1 | ½ | 2,5 | / | 4 |
4. Issakainen Ari | M | 2227 | 2206 | 1 | ½ | 1 | + | 0 | 1 | - | 4,5 | / | 6 |
5. Halmeenmäki Tuomo | M | 2183 | 2198 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3,5 | / | 7 |
6. Prieur Eetu | M | 2187 | 2180 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4,0 | / | 7 |
7. Linnanen Lassi | M | 2181 | 2177 | ½ | ½ | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 4,0 | / | 6 |
8. Lammi Jyri | 2183 | 2131 | ½ | 0 | - | 1 | 0 | 1 | ½ | 3,0 | / | 6 | |
Graeffe Petri | - | 2078 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | / | 6 | |
Toivola Jari | M | - | 2072 | - | - | 1 | - | - | - | ½ | 1,5 | / | 2 |
Puittinen Mika | 2165 | 2048 | - | 1 | 1 | - | ½ | - | - | 2,5 | / | 3 | |
w.o. | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 2 |
SSK, Helsinki | 2 /ka.2185 | ELO | SELO | 6 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | / | ||
1. Henttinen Markku | FM | 2299 | 2278 | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
2. Lehti Juhani | M | 2183 | 2202 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3,0 | / | 7 |
3. Lehikoinen Pertti | M | 2217 | 2199 | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
4. Hurme Harri | FM | 2220 | 2179 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | / | 7 |
5. Havansi Erkki | M | 2231 | 2167 | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
6. Alivirta Orri | M | - | 2165 | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
7. Saren Ilkka | FM | 2253 | 2157 | 1 | 0 | ½ | - | - | 0 | ½ | 2,0 | / | 5 |
8. Viljava Tapani | M | 2186 | 2133 | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
Tuovinen Jukka | 2084 | 2095 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | / | 7 | |
Aakio Seppo | 2134 | 2078 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,5 | / | 7 | |
Kullberg Ari | - | 2056 | 1 | 1 | - | - | ½ | 0 | 1 | 3,5 | / | 5 | |
Broman Hannu | M | - | 2045 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 2,0 | / | 6 |
Väisänen Kauko | - | 1960 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Kivinen Jyrki | - | 1930 | - | - | - | 0 | ½ | 1 | - | 1,5 | / | 3 | |
Nyrhinen Harri | - | 1919 | - | 0 | ½ | - | 1 | - | - | 1,5 | / | 3 | |
Turner Neal | 2122 | 1922 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Laukkanen Kalevi | - | 1846 | - | - | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Manninen Mikko | - | 1772 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 | |
Turunen Tiina | 1685 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 |
MatSK II, Espoo | 3 /ka.2182 | ELO | SELO | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | / | ||
1. Pukkila Markku | M | 2204 | 2234 | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
2. Tolonen Mikko | M | 2244 | 2224 | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
3. Lehtivaara Risto | FM | 2218 | 2220 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 1,0 | / | 3 |
4. Nieminen Kari | M | 2173 | 2192 | - | - | - | - | - | ½ | - | 0,5 | / | 1 |
5. Salimäki Janne | M | 2172 | 2174 | - | 1 | 1 | ½ | - | 0 | 0 | 2,5 | / | 5 |
6. Kauppinen Martti | M | 2198 | 2148 | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
7. Laine Panu | 2225 | 2145 | - | - | - | - | - | - | - | / | |||
8. Pirttilahti Janne | 2127 | 2116 | - | - | - | - | - | - | - | / | |||
Auvinen Jyrki | - | 2075 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Toikkanen Vesa | 2060 | 2066 | ½ | ½ | ½ | - | - | - | - | 1,5 | / | 3 | |
Räisänen Kim | 2021 | 2069 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | / | 4 | |
Kopsa Petri | / SWE | 2071 | 2034 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | / | 7 |
Tuutti Petri | 2110 | 2012 | 1 | - | - | 0 | ½ | - | - | 1,5 | / | 3 | |
Möttönen Ari | 2086 | 2000 | 0 | ½ | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 3,5 | / | 6 | |
Kurkijärvi Mikko | 1891 | 1975 | 0 | 1 | - | - | ½ | 1 | + | 3,5 | / | 5 | |
Sinervuo Veli-Pekka | 2044 | 1971 | ½ | - | ½ | - | - | 0 | - | 1,0 | / | 3 | |
Sjöman Tapani | - | 1978 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 | |
Tahvanainen Antti | - | 1856 | - | - | - | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Wardi Bennie | - | 1808 | - | - | - | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Lattu Simo | - | 1778 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
Kuru Lauri | - | 1778 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Linna William | - | 1592 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
Lehtivaara Jouni | - | 1429 | - | 0 | - | + | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
w.o. | - | - | - | 00 | 000 | 0 | - | 0 | - | 0,0 | / | 7 |
Remi, Vantaa | 4 /ka.2163 | ELO | SELO | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 7 | / | ||
1. Maidla Vallo | IM / EST | 2401 | 2467 | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
2. Remmel Anto | / EST | 2277 | 2272 | - | ½ | 1 | - | - | - | - | 1,5 | / | 2 |
3. Kiili Markus | - | 2142 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3,0 | / | 7 | |
4. Haapaniemi Arto | - | 2136 | - | ½ | ½ | - | 0 | - | 0 | 1,0 | / | 4 | |
5. Rönnqvist Timo | - | 2092 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
6. Eklund Kari | 2228 | 2089 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2,0 | / | 7 | |
7. Arpalahti Antti | 2122 | 2083 | ½ | - | - | - | - | - | 0 | 0,5 | / | 2 | |
8. Karvinen Kimmo | 1977 | 2025 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 1 | |
Lappalainen Sasu | - | 2022 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4,0 | / | 7 | |
Ristoja Samu | 2063 | 2017 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3,0 | / | 4 | |
Peltola Leo | 2063 | 2003 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | - | 3,0 | / | 6 | |
Kauppila Harri | - | 2003 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Länsimäki Ville | 1933 | 1933 | - | - | - | - | - | ½ | - | 0,5 | / | 1 | |
Kosonen Marko | - | 1973 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2,0 | / | 2 | |
Hiltunen Jari | - | 1847 | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Veteläinen Tomi | - | 1761 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Kataja Juuso | - | 1736 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Annala Esa | - | 1714 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Kumpulainen Kalle | - | 1702 | - | - | - | - | ½ | 1 | - | 1,5 | / | 2 | |
Pakarinen Juho | - | 1695 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Kahri Antti | - | 1694 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2,0 | / | 2 | |
Mannberg Henry | - | 1441 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Knuuttila Jaakko | - | 1651 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
JoeSK II, Joensuu | 5 /ka.2121 | ELO | SELO | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | / | ||
1. Volodin Aleksander | / EST | 2159 | 2116 | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
2. Kosmo Santul | M | 2262 | 2202 | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
3. Saastamoinen Aarne | M | 2165 | 2185 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
4. Osmolnyui Vladimir | - | 2154 | - | - | - | - | - | - | - | / | |||
5. Marie Maxime | / FRA | 2144 | 2147 | ½ | ½ | 0 | 1 | - | - | - | 2,0 | / | 4 |
6. Behm Jukka | 2094 | 2095 | - | - | - | - | ½ | - | ½ | 1,0 | / | 2 | |
7. Porrasmaa Timo | M | 2187 | 2069 | - | - | ½ | 1 | - | - | - | 1,5 | / | 2 |
8. Myller Janne | - | 1956 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | / | 7 | |
Tuononen Janne | 1858 | 1939 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | - | ½ | 2,5 | / | 6 | |
Arppi Heikki | - | 1983 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Juurikainen Juha-Matti | - | 1961 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | - | - | 3,0 | / | 5 | |
Halme Olavi | - | 1910 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Jönhede Marko | - | 1857 | ½ | ½ | - | 1 | - | - | - | 2,0 | / | 3 | |
Nygren Taisto | - | 1815 | - | - | - | - | - | ½ | 1 | 1,5 | / | 2 | |
Mustonen Tapani | - | 1819 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1,0 | / | 3 | |
Räty Risto | - | 1791 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,0 | / | 2 | |
Niemelä Risto | - | 1769 | + | ½ | - | - | 1 | 0 | 0 | 2,5 | / | 5 | |
Juntunen Reijo | - | 1775 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1,0 | / | 2 | |
Paulasto Tuomo | - | 1678 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 1 | |
Marttila Marko | - | 1641 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Nieminen Jouko | - | 1601 | - | - | + | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Gorszinski Slawomir | - | 1662 | - | - | + | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Astikainen Antero | - | 1594 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 1 | |
Happonen Raimo | - | 1583 | - | - | + | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
w.o. | - | - | - | - | - | - | +++ | - | - | 3,0 | / | 3 |
KarhTS, Karhula | 6 /ka.2087 | ELO | SELO | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | / | ||
1. Vooremaa Andres | / EST | 2253 | 2256 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3,0 | / | 7 |
2. Nippula Timo | M | 2230 | 2228 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 1 |
3. Marttinen Pauli | M | 2127 | 2077 | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
4. Toikka Jussi | 2074 | 2070 | - | - | - | 1 | 1 | - | ½ | 2,5 | / | 3 | |
5. Upero Jussi | 2103 | 2078 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,0 | / | 7 | |
6. Stolt Janne | - | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | / | |||
7. Mujunen Martti | 2132 | 1982 | - | ½ | - | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,0 | / | 5 | |
8. Raki Jyrki | 2049 | 1976 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | - | - | 2,5 | / | 5 | |
Lehvä Jukka | - | 1966 | ½ | 0 | ½ | - | - | - | 0 | 1,0 | / | 4 | |
Räsänen Jarmo | - | 1957 | ½ | - | ½ | - | 1 | 0 | ½ | 2,5 | / | 5 | |
Heilala Tapio | - | 1954 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 3,0 | / | 7 | |
Kaunonen Kalevi | M | - | 1953 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 1 | - | 2,0 | / | 5 |
Koskinen Mika | 2087 | 1856 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ½ | 3,5 | / | 5 | |
Andersson Juhani | - | 1682 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
w.o. | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 1,0 | / | 1 |
LprSK, L-ranta | 7 /ka.2073 | ELO | SELO | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | / | ||
1. Korman Sebastian | M | 2220 | 2176 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3,5 | / | 7 |
2. Harjula Mika | 2188 | 2135 | ½ | - | - | 0 | 1 | - | - | 1,5 | / | 3 | |
3. Loisa Antti | M | 2104 | 2109 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | - | - | 2,0 | / | 4 |
4. Rinkinen Simo | - | 2065 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 1,0 | / | 2 | |
5. Korhonen Marko | 2118 | 2055 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | / | 7 | |
6. Niemelä Tuomo | - | 2045 | 1 | ½ | ½ | - | 1 | 0 | - | 3,0 | / | 5 | |
7. Hirvonen Klaus | - | 2018 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 3,5 | / | 6 | |
8. Kemppinen Juha | - | 1984 | ½ | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 1,5 | / | 4 | |
Penttilä Tero | 2013 | 1980 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | / | 7 | |
Sopanen Pekka | - | 1852 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
Vanttaja Ilkka | - | 1821 | - | - | ½ | ½ | - | 1 | - | 2,0 | / | 3 | |
Tohmo Veli | - | 1453 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 | |
Mäntylä Risto | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
Mattila Veikka | - | 1399 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,0 | / | 2 | |
Taskinen Mikko | - | 1371 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
w.o. | - | - | - | ++ | - | - | - | - | - | 2,0 | / | 2 |
ESK, Espoo | 8 /ka.2061 | ELO | SELO | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | / | ||
1. Pudas Teemu | M | 2154 | 2193 | 0 | ½ | 0 | - | - | ½ | 1 | 2,0 | / | 5 |
2. Meskanen Vesa | M | 2111 | 2156 | - | - | - | - | - | - | / | |||
3. Ilmoni Tommy | 2109 | 2087 | - | 0 | 0 | ½ | - | ½ | - | 1,0 | / | 4 | |
4. Munukka Timo | 2004 | 2001 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2,0 | / | 7 | |
5. Nyström Leif | - | 2056 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | ½ | - | 1,0 | / | 5 | |
6. Filen Hannu | - | 2061 | - | - | - | - | - | - | - | / | |||
7. Talasterä Tapio | - | 1978 | - | - | - | ½ | - | 0 | - | 0,5 | / | 2 | |
8. Borenius Mika | - | 1957 | - | - | - | ½ | - | 1 | - | 1,5 | / | 2 | |
Raivio Pertti | - | 1862 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,0 | / | 7 | |
Ruokamo Jouko | - | 1855 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 2 | |
Kokko Esa | - | 1844 | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | 1,0 | / | 3 | |
Pitkänen Ilkka | - | 1842 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Vuorinen Reijo | - | 1773 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0,0 | / | 2 | |
Järnefelt Wilhelm | - | 1742 | 0 | ½ | 0 | - | - | - | - | 0,5 | / | 3 | |
Seppä Juri | - | 1704 | ½ | 1 | - | - | - | 0 | - | 1,5 | / | 3 | |
Mäkelä Paavo | - | 1772 | 0 | - | 0 | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 3 | |
Taivainen Esa | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 1,0 | / | 2 | |
Ruokamo Simo | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 | |
w.o. | - | - | - | - | - | - | 000 | - | 0 | 0,0 | / | 4 |
Sivu päivitetty 12.3.2006 |