![]() |
I-DIVISIOONA 2008-2009 |
1. MatSK II, Espoo | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | - | 3 | 10 | -->Qual.match |
2. HSK II, Helsinki | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | - | 14 | 6 | |
3. LahS, Lahti | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | - | 13 | 6 | |
4. ESK, Espoo | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | - | 17 | 3 | |
5. KarhTS, Karhula | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | - | 20 | 3 | |
6. EtVaS II, Vantaa | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | - | 18 | 2 | -->DIV II |
MatSK II, Espoo | 1 /ka.2198 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | / | ||
1. Ebeling Mika | FM | 2332 | 2260 | - | ½ | - | ½ | - | 1,0 | / | 2 |
2. Nieminen Kari | M | 2210 | 2234 | - | ½ | - | 1 | - | 1,5 | / | 2 |
3. Tiitta Sauli | M | 2204 | 2221 | ½ | ½ | - | 1 | - | 2,0 | / | 3 |
4. Räisänen Kim | M | 2174 | 2203 | - | 1 | - | ½ | - | 1,5 | / | 2 |
5. Tolonen Mikko | M | 2231 | 2184 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 3,5 | / | 5 |
6. Lehtivaara Risto | FM | 2185 | 2178 | 1 | - | 0 | - | 1 | 2,0 | / | 3 |
7. Salimäki Janne | M | 2176 | 2157 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | / | 5 |
8. Laine Panu | 2220 | 2144 | - | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | / | 4 | |
Fraser Scott | - | 2090 | 1 | - | - | - | 1 | 2,0 | / | 2 | |
Toikkanen Vesa | 2037 | 2078 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | / | 5 | |
Möttönen Ari | 2069 | 2063 | 0 | - | 1 | - | 1 | 2,0 | / | 3 | |
Kurkijärvi Mikko | 1973 | 2038 | 1 | - | 1 | - | + | 3,0 | / | 3 | |
Sjöman Tapani | - | 1984 | - | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 1 |
EtVaS II, Vantaa | 2 /ka.2168 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | / | ||
1. Paasikangas-Tella Johanna | WIM | 2266 | 2283 | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 |
2. Kujala Auvo | FM | 2246 | 2201 | 0 | - | - | ½ | - | 0,5 | / | 2 |
3. Tommiska Matti | M | 2207 | 2195 | - | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 1 |
4. Alava Mikko | M | 2204 | 2170 | - | - | - | - | - | |||
5. Laakso Harri | 2216 | 2169 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2,0 | / | 5 | |
6. Vihinen Teemu | M | 2168 | 2163 | ½ | 1 | - | 1 | 0 | 2,5 | / | 4 |
7. Eskola Risto | 2110 | 2090 | - | 0 | - | - | 0 | 0,0 | / | 2 | |
8. Hallenberg Sami | 2152 | 2074 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | / | 4 | |
Anttila Perttu | 2071 | 2072 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | / | 4 | |
Rajakari Juha | - | 2062 | - | ½ | - | 1 | 0 | 1,5 | / | 3 | |
Männistö Eero | - | 1918 | - | 0 | - | + | - | 1,0 | / | 2 | |
Ihaksi Arto | - | 1880 | 0 | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 2 | |
Rajakari Janne | - | 1817 | ½ | - | ½ | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Hellström Jarkko | - | 1791 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 1,0 | / | 4 | |
Pitkänen Juhani | 1776 | 1711 | ½ | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Ahkuputra Pongsan | - | 1650 | ½ | - | 0 | - | - | 0,5 | / | 2 | |
w.o. | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 |
HSK II, Helsinki | 3 /ka.2132 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | / | ||
1. Fieandt John | M | 2174 | 2205 | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 1 |
2. Nikkanen Pekka | M | - | 2184 | - | - | - | - | - | |||
3. Grunthal Riho | M | - | 2144 | - | - | - | - | - | |||
4. Räisä Unto | M | 2157 | 2128 | ½ | - | ½ | 1 | 0 | 1,5 | / | 4 |
5. Kauranen Matti | - | 2115 | - | 0 | - | ½ | 0 | 0,5 | / | 3 | |
6. Pollari Pasi | - | 2109 | - | - | - | - | - | ||||
7. Suomalainen Erkki | - | 2098 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | / | 4 | |
8. Kiviaho Allan | M | 2198 | 2069 | - | - | 0 | ½ | - | 0,5 | / | 2 |
Lehto Antti | - | 2097 | - | 1 | 1 | 0 | - | 2,0 | / | 3 | |
Mäkinen Ilkka | 2141 | 2090 | ½ | 1 | - | ½ | 1 | 3,0 | / | 4 | |
Li Yilong | - | 2078 | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 1 | |
Aaltio Erkki | 2108 | 2073 | 0 | 1 | 1 | - | - | 2,0 | / | 3 | |
Uimonen Matti | 2079 | 2070 | 0 | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 2 | |
Kopsa Petri | 2088 | 2054 | 0 | ½ | 0 | - | - | 0,5 | / | 3 | |
Tiinanen Teemu | - | 2011 | 0 | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Turtiainen Tauno | 2084 | 2011 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 3,0 | / | 4 | |
Aura Kristian | - | 2001 | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Mustonen Ilkka | 2074 | 1998 | 0 | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 2 | |
w.o. | - | - | - | - | - | - | + | 1,0 | / | 1 |
ESK, Espoo | 4 /ka.2004 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | / | ||
1. Pudas Teemu | M | 2151 | 2191 | 1 | ½ | ½ | 0 | - | 2,0 | / | 4 |
2. Ilmoni Tommy | 2102 | 2088 | - | ½ | 1 | 0 | 1 | 2,5 | / | 4 | |
3. Munukka Timo | 2052 | 1982 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1,5 | / | 5 | |
4. Nyström Leif | - | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | / | 5 | |
5. Borenius Mika | - | 1992 | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
6. Talasterä Tapio | - | 1963 | - | - | - | - | - | ||||
7. Kokko Esa | - | 1942 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1,5 | / | 5 | |
8. Raivio Pertti | - | 1854 | 0 | ½ | ½ | - | - | 1,0 | / | 3 | |
Seppä Juri | - | 1796 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 3,0 | / | 4 | |
Järnefelt Wilhelm | - | 1798 | - | - | 1 | ½ | - | 1,5 | / | 2 | |
Mäkelä Paavo | - | 1805 | 1 | - | 1 | - | - | 2,0 | / | 2 | |
Ruokamo Jouko | - | 1852 | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
Vuorinen Reijo | - | 1740 | - | - | - | 0 | 0 | 0,0 | / | 2 | |
Lembidakis Michael | - | 1599 | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
Mikkonen Harri | - | 1478 | ½ | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
KarhTS, Karhula | 5 /ka.1996 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | / | ||
1. Nippula Timo | M | 2232 | 2233 | 0 | 1 | ½ | 1 | - | 2,5 | / | 4 |
2. Upero Jussi | 2129 | 2119 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,5 | / | 5 | |
3. Mujunen Martti | 2146 | 1987 | 1 | ½ | - | 1 | - | 2,5 | / | 3 | |
4. Räsänen Jarmo | - | 1970 | 1 | - | 0 | - | 1 | 2,0 | / | 3 | |
5. Leisti Simo | - | 1959 | - | - | - | - | - | ||||
6. Lehvä Jukka | - | 1944 | 1 | - | - | 0 | - | 1,0 | / | 2 | |
7. Koskinen Mika | 2085 | 1896 | - | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 1 | |
8. Engelberg Jan | 1957 | 1858 | 0 | ½ | - | 0 | - | 0,5 | / | 3 | |
Kaunonen Kalevi | M | - | 1846 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0,0 | / | 3 |
Hirsso Jyrki | - | 1840 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | / | 5 | |
Heinilä Ilari | - | 1787 | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | / | 4 | |
Ahlqvist Esa | - | 1650 | - | ½ | 0 | - | 0 | 0,5 | / | 3 | |
Riihimäki Arto | - | 1582 | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
Kiviharju Tauno | - | 1509 | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
w.o. | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,0 | / | 2 |
LahS, Lahti | 7 /ka.1995 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | / | ||
1. Joentausta Hannu | 2174 | 2144 | - | 0 | ½ | ½ | 0 | 1,0 | / | 4 | |
2. Äijälä Jouko | M | 2157 | 2112 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,5 | / | 5 |
3. Hagelberg Lauri | 1957 | 2006 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 2,5 | / | 5 | |
4. Pitkänen Jorma | 2001 | 2004 | ½ | ½ | - | - | 1 | 1,0 | / | 3 | |
5. Närhi Kimmo | - | 1995 | - | - | - | - | - | ||||
6. Pärnänen Hannu | - | 1911 | 1 | 0 | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
7. Paananen Kauko | - | 1897 | - | ½ | - | ½ | - | 1,0 | / | 2 | |
8. Laukkanen Kalevi | - | 1889 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1,0 | / | 5 | |
Pitkänen Ari | - | 1868 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | / | 4 | |
Karppinen Martti | - | 1842 | ½ | - | 1 | 0 | 1 | 2,5 | / | 4 | |
Seppälä Tero | 1817 | 1823 | ½ | - | 0 | 0 | 1 | 1,5 | / | 4 | |
Shmulevich Mihail | - | 1771 | ½ | - | 1 | - | - | 1,5 | / | 2 |
Sivu päivitetty 16.2.2009 |