![]() |
I-DIVISIOONA 2010-2011 |
1. TuTS, Turku | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 | - | 10 | 15 | -->SM-LIIGA |
2. HSK II, Helsinki | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | - | 17 | 12 | -->Qual.match |
3. KS-58, Helsinki | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | - | 17 | 9 | |
4. Remi, Vantaa | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | - | 20 | 9 | |
5. I-HSK , Helsinki | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | - | 20 | 8 | |
6. EtVaS II, Vantaa | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | - | 21 | 7 | |
7. ESK, Espoo | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | - | 26 | 7 | |
8. PSY, Pori | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | - | 26 | 3 | -->II DIV |
9. VammSK II, Sastamala | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | - | 34 | 2 | -->II DIV |
TuTS, Turku | 1 /ka.2328 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | / | ||
1. Liiva Riho | IM /EST | 2451 | 2385 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2. Holmsten Aleksei | IM | 2375 | 2371 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | ½ | 1 | 4,5 | / | 6 |
3. Sipilä Vilka | FM | 2198 | 2334 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6,0 | / | 6 |
4. Paavilainen Jorma | FM | 2305 | 2325 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5. Silber Henning | FM / GER | 2321 | 2320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6. Topi-Hulmi Teemu | FM | 2302 | 2313 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | - | 4,5 | / | 7 |
7. Keskinen Sauli | FM | 2316 | 2307 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8. Tuominen Risto | M | 2273 | 2265 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | / | 7 |
Vainio Ville | M | 2198 | 2206 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 |
Sorsa Nuutti | M | 2217 | 2204 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,0 | / | 8 |
Sorsa Miitrei | M | 2170 | 2163 | - | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 2,0 | / | 5 |
Morant Paul | M | 2211 | 2149 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 4,0 | / | 8 |
Byggmästar Lars | 2176 | 2144 | - | + | 0 | - | - | - | - | 1 | 2,0 | / | 3 | |
Olander Aleksi | 1916 | 2094 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 4,0 | / | 4 | |
Tuominen Tanja | WIM | 2101 | 2090 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
Lehtosaari Kalevi | 2043 | 2012 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
Koskinen Riku | 1905 | 1987 | ½ | - | - | - | 1 | - | - | - | 1,5 | / | 2 | |
Linden Lari | 1891 | 1972 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Junnila Ville | 1999 | 1867 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
w.o. | - | - | - | - | 0 | - | - | + | - | + | 2,0 | / | 3 |
EtVaS II, Vantaa | 2 /ka.2169 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | / | ||
1. Paasikangas-Tella Johanna | WIM | 2256 | 2265 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0,0 | / | 2 |
2. Tommiska Matti | M | 2215 | 2216 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
3. Alava Mikko | FM | 2210 | 2185 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4. Laakso Harri | 2202 | 2178 | ½ | - | - | - | 0 | ½ | - | - | 1,0 | / | 3 | |
5. Kujala Auvo | FM | 2225 | 2171 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6. Vihinen Teemu | M | 2127 | 2140 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 2,0 | / | 3 |
7. Anttila Perttu | 2078 | 2109 | - | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | / | 7 | |
8. Eskola Risto | 2114 | 2086 | 1 | ½ | - | - | ½ | ½ | - | - | 2,5 | / | 4 | |
Hallenberg Sami | 2138 | 2072 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | - | 3,0 | / | 7 | |
Taylor Daryl | - | 1980 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,0 | / | 8 | |
Männistö Eero | - | 1939 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 3,5 | / | 7 | |
Haapamäki Marko | 2088 | 1975 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Kinnunen Seppo | 1961 | 1873 | ½ | 0 | 1 | - | ½ | - | 0 | ½ | 2,5 | / | 6 | |
Pulli Tapio | - | 1866 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 2 | |
Rannisto Olavi | - | 1877 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 2 | |
Rajakari Janne | - | 1900 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
Ihaksi Arto | 1862 | 1848 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 2,0 | / | 4 | |
Jokinen Esko | - | 1834 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Pitkänen Juhani | 1741 | 1719 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 | |
Räsänen Otto | - | 1672 | - | ½ | - | + | - | - | - | 1 | 2,5 | / | 3 | |
Ristimäki Antti | - | 1559 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
HSK II, Helsinki | 3. /ka.2155 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | / | ||
1. Mäkinen Ilkka | M | 2204 | 2202 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0,0 | / | 3 |
2. Parkkinen Jyrki | M | 2228 | 2193 | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
3. Nikkanen Pekka | M | - | 2178 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4. Partanen Juha | M | 2259 | 2172 | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 2,0 | / | 3 |
5. Suomalainen Erkki | - | 2135 | - | ½ | - | - | - | ½ | - | - | 1,0 | / | 2 | |
6. Gruenthal Riho | M | - | 2144 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7. Pollari Pasi | - | 2114 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8. Kauranen Matti | - | 2105 | ½ | - | - | 1 | ½ | - | 0 | - | 2,0 | / | 4 | |
Uimonen Matti | 2088 | 2096 | - | 1 | 1 | - | 0 | ½ | 0 | - | 2,5 | / | 5 | |
Leino Jukka | M | 2173 | 2110 | - | - | - | - | ½ | ½ | 1 | - | 2,0 | / | 3 |
Räisä Unto | M | 2131 | 2092 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | / | 8 |
Lehto Antti | - | 2090 | 0 | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4,5 | / | 6 | |
Aaltio Erkki | 2131 | 2078 | ½ | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | / | 6 | |
Kiviaho Allan | M | 2181 | 2064 | ½ | ½ | - | - | - | 1 | - | - | 2,0 | / | 3 |
Kopsa Petri | 2078 | 2058 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | 0 | 1,0 | / | 4 | |
Tiinanen Teemu | 1951 | 2027 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | ½ | 4,5 | / | 5 | |
Hörhammer Stefan | - | 2042 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | / | 2 | |
Mäkinen Ville | 1964 | 1991 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Mustonen Ilkka | 2061 | 1958 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 2 | |
Hällström Leo | - | 1909 | - | - | - | ½ | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Blinov Yurj | - | 1854 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Abdirim Dilshet | - | 1803 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Funck Kaj | - | 1866 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
Varho Ilkka | - | 1894 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 | |
w.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 |
KS-58, Helsinki | 4. /ka.2149 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | / | ||
1. Yrjölä Jouni | GM | 2368 | 2370 | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | - | 4,0 | / | 6 |
2. Tuomala Timo | M | 2229 | 2244 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4,5 | / | 8 |
3. Kivimäki Jaakko | M | 2187 | 2149 | ½ | 0 | 1 | - | 1 | ½ | ½ | - | 3,5 | / | 6 |
4. Kivipelto Kaj | FM | 2203 | 2139 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4,0 | / | 8 |
5. Lauren Martti | FM | 2197 | 2126 | ½ | ½ | 1 | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,0 | / | 7 |
6. Lehto Ville | FM | 2176 | 2117 | ½ | - | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | - | 3,5 | / | 6 |
7. Sihvonen Tero | 2042 | 2047 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 4,0 | / | 8 | |
8. Peuhu Ari | - | 1999 | - | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 1,5 | / | 6 | |
Ruotanen Helge | 1993 | 1954 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2,0 | / | 3 | |
Lyly Seppo | 1983 | 1937 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
Koskinen Veikko | 1974 | 1927 | ½ | ½ | - | 1 | - | - | - | 0 | 2,0 | / | 4 | |
Katajainen Kimmo | 1945 | 1880 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 |
I-HSK I, Helsinki | 5. /ka.2130 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | / | ||
1. Keskisarja Teemu | FM | 2303 | 2327 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | - | - | ½ | 2,5 | / | 6 |
2. Lako Mika | M | 2220 | 2194 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | / | 8 |
3. Sofiev Aleksey | 2153 | 2130 | - | - | ½ | 0 | 1 | - | - | - | 1,5 | / | 3 | |
4. Wilen Eero | 2110 | 2126 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2,0 | / | 8 | |
5. Lehtisalo Marko | 2055 | 2082 | 1 | ½ | - | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,0 | / | 6 | |
6. Immonen Vihtori | 2012 | 2071 | - | - | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 2,5 | / | 5 | |
7. Kilpelä Panu | M | 2085 | 2062 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 5,5 | / | 7 |
8. Hytönen Harri | 2075 | 2047 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | / | 8 | |
Pasanen Tuomo | 1992 | 1954 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0,0 | / | 2 | |
Rautanen Sari | 2016 | 1954 | - | - | - | ½ | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Pietinen Pekka | 2030 | 1946 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1,0 | / | 2 | |
Haggren Stig-Olof | 2011 | 1884 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Siponen Yrjö | - | 1875 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 2 | |
Väisänen Paavo | - | 1806 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 | |
Miikkulainen Jouko | - | 1828 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 | |
Väisänen Jaakko | - | 1792 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Frisk Ensio | 1701 | 1771 | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
w.o. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 |
Remi, Vantaa | 6./ka.2106 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | / | ||
1. Remmel Anto | / EST | 2279 | 2279 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2. Kiili Markus | M | 2242 | 2201 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | - | 1 | 3,5 | / | 7 |
3. Haapaniemi Arto | - | 2114 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4. Rönnqvist Timo | - | 2090 | 0 | - | - | ½ | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 | |
5. Eklund Kari | 2154 | 2082 | 1 | ½ | ½ | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 5,0 | / | 7 | |
6. Lappalainen Sasu | 2084 | 2045 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | - | - | 3,0 | / | 6 | |
7. Kahri Antti | 2041 | 2028 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | / | 8 | |
8. Kosonen Marko | - | 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Veteläinen Tomi | - | 1948 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 3,5 | / | 7 | |
Kumpulainen Kalle | - | 1932 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | ½ | 4,0 | / | 7 | |
Peltola Leo | 2052 | 1923 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 4,0 | / | 8 | |
Mannberg Henry | 1913 | 1808 | - | ½ | ½ | - | 0 | 0 | 1 | - | 2,0 | / | 5 | |
Tiilikainen Mikko | - | 1780 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 1,0 | / | 2 | |
Annala Esa | - | 1733 | - | - | - | - | - | - | ½ | 0 | 0,5 | / | 2 | |
Tähtikallio Jani | - | 1768 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 | |
Kataja Juuso | - | 1766 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 | |
w.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 |
VammSK II, Sastamala | 7 /ka.2085 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | / | ||
1. Satonen Arto | M | 2206 | 2162 | - | - | - | 1 | - | - | ½ | - | 1,5 | / | 2 |
2. Lehtimäki Tero | 2045 | 2113 | - | - | - | - | - | 0 | ½ | - | 0,5 | / | 2 | |
3. Alho Sauli | M | 2171 | 2104 | - | - | - | 0 | - | ½ | 1 | - | 1,5 | / | 3 |
4. Ketola Ville | 2136 | 2090 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0,5 | / | 5 | |
5. Tanni Kalle | 2073 | 2061 | - | - | ½ | - | - | - | ½ | - | 1,0 | / | 2 | |
6. Kauko Pekka | 2058 | 2057 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | ½ | 1,0 | / | 7 | |
7. Hautaniemi Jarmo | 2042 | 2042 | 0 | 0 | - | ½ | - | - | - | - | 0,5 | / | 3 | |
8. Lauronen Tapio | 2122 | 2048 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Nurmi Timo | - | 1976 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 3 | |
Tammiaho Jarno | - | 1981 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2,0 | / | 2 | |
Kuro Timo | - | 1932 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 2,0 | / | 5 | |
Peuraniemi Pertti | - | 1899 | - | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 3,0 | / | 6 | |
Lehtohalme Lasse | 1879 | 1836 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | - | - | - | 1,0 | / | 4 | |
Helander Olli | - | 1748 | ½ | - | ½ | - | - | 0 | ½ | 0 | 1,5 | / | 5 | |
Rintakoski Pentti | - | 1688 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 3,0 | / | 5 | |
Kauko Jaakko | - | 1683 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 2 | |
Maier Gerhard | - | 1621 | - | ½ | ½ | - | 0 | - | - | 0 | 1,0 | / | 4 | |
Lehto Pekka | - | 1561 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
Tuomisto Kalevi | - | 1532 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 |
PSY, Pori | 8. /ka.2042 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | / | ||
1. Vuorisalo Veli-Matti | 2155 | 2117 | - | - | - | ½ | - | ½ | 0 | ½ | 1,5 | / | 4 | |
2. Vesalainen Petteri | 2192 | 2095 | - | - | 0 | ½ | 1 | - | ½ | - | 2,0 | / | 4 | |
3. Nordlund Jukka | 2102 | 2064 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | 0 | 2,5 | / | 7 | |
4. Savola Laura | WFM | 2107 | 2067 | 0 | ½ | - | - | - | 0 | - | - | 0,5 | / | 3 |
5. Koskinen Jukka | - | 2043 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6. Kulmala Petri | - | 2029 | - | - | - | - | ½ | - | ½ | - | 1,0 | / | 2 | |
7. Koivunen Jussi | - | 1961 | ½ | 0 | - | ½ | - | ½ | 0 | ½ | 2,0 | / | 6 | |
8. Hakanen Tuomo | 1989 | 1960 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | ½ | - | 1 | 3,5 | / | 6 | |
Kangasniemi Jussi | 1848 | 1963 | - | - | ½ | - | 0 | - | 0 | 0 | 0,5 | / | 4 | |
Kujansuu Juha-Pekka | - | 1930 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3,0 | / | 5 | |
Savola Ari | 1970 | 1933 | 0 | 0 | - | ½ | - | 0 | - | - | 0,5 | / | 4 | |
Wasen Joakim | - | 1905 | ½ | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,5 | / | 4 | |
Perho Aki | - | 1897 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4,0 | / | 8 | |
Leppäkoski Miro | - | 1883 | - | - | - | ½ | - | - | 1 | - | 1,5 | / | 2 | |
Heilala Tapio | - | 1866 | - | ½ | 1 | - | - | - | - | - | 1,5 | / | 2 | |
Valo Veikko | - | 1809 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 2 | |
Jakovaara Mika | - | 1715 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 |
ESK, Espoo | 9. /ka.2038 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | / | ||
1. Pudas Teemu | M | 2201 | 2216 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | / | 8 |
2. Ilmoni Tommy | 2120 | 2099 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | 1 | - | 2,0 | / | 4 | |
3. Korhonen Pasi | 2097 | 2102 | 1 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 4,0 | / | 7 | |
4. Munukka Timo | 2033 | 2028 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 2,0 | / | 8 | |
5. Mähönen Timo | 1994 | 2001 | 0 | ½ | - | 1 | - | ½ | 0 | - | 2,0 | / | 5 | |
6. Puroila Sippo | 1965 | 1933 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | / | 7 | |
7. Auvinen Esa | 1963 | 1949 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 4,5 | / | 8 | |
8. Pystynen Jarmo | - | 1977 | - | ½ | - | ½ | - | ½ | - | - | 1,5 | / | 3 | |
Borenius Mika | - | 1989 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 2 | |
Nyström Leif | - | 1944 | ½ | - | - | - | 0 | - | - | ½ | 1,0 | / | 3 | |
Kokko Esa | 1922 | 1902 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Raivio Pertti | - | 1860 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 2 | |
Mäkelä Paavo | - | 1799 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 | |
Karasmäki Seppo | 1898 | 1789 | ½ | - | ½ | - | 0 | - | - | - | 1,0 | / | 3 | |
w.o. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | + | 1,0 | / | 2 |
Sivu päivitetty 13.3.2011 |