I-DIVISIOONA 2011-2012 |
1. JyS, Jyväskylä | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | - | 9 | 13 | --> SM-LIIGA |
2. KS-58, Helsinki | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | - | 7 | 13 | |
3. EtVaS II, Vantaa | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | - | 18 | 6 | |
4. I-HSK , Helsinki | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | - | 23 | 5 | |
5. HSK II, Helsinki | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | - | 19 | 5 | |
6. ESK, Espoo | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | - | 20 | 5 | |
7. RaahLi, Raahe | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | - | 22 | 5 | --> II DIV |
8. LahS, Lahti | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | - | 19 | 4 | --> II DIV |
JyS, Jyväskylä | 1./ka.2210 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Luukkonen Tommi | FM | 2256 | 2300 | 1 | - | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | / | 6 |
2. Hakulinen Esko-Matti | FM | 2328 | 2316 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3. Nevanlinna Risto | FM | 2252 | 2250 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,0 | / | 7 |
4. Laihonen Petteri | M | 2248 | 2235 | ½ | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3,5 | / | 4 |
5. Franssila Tommi | M | 2204 | 2187 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | / | 7 |
6. Nivala Tuomas | M | 2204 | 2197 | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | / | 6 |
7. Hintikka Eero | M | 2110 | 2098 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | / | 7 |
8. von Wright Aarne | 2078 | 2098 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | / | 7 | |
Soppela Jouni | 2145 | 2058 | 0 | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 | |
Hartio Ilkka | 2058 | 2052 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | - | - | 2,0 | / | 4 | |
Seppälä Aki | 2002 | 2051 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | / | 6 |
EtVaS II, Vantaa | 2 /ka.2176 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Paasikangas-Tella Johanna | WIM | 2238 | 2238 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2. Tommiska Matti | M | 2222 | 2223 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3. Kujala Auvo | FM | 2242 | 2201 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4. Alava Mikko | FM | 2201 | 2174 | - | - | - | - | - | - | - | |||
5. Anttila Perttu | 2129 | 2174 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
6. Laakso Harri | 2184 | 2174 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | - | 0 | 1,5 | / | 6 | |
7. Vihinen Teemu | M | 2137 | 2125 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1,5 | / | 6 |
8. Eskola Risto | 2122 | 2098 | - | 1 | 1 | ½ | ½ | - | ½ | 3,5 | / | 5 | |
Hallenberg Sami | 2108 | 2049 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,0 | / | 7 | |
Taylor Daryl | - | 2010 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2,0 | / | 7 | |
Haapamäki Marko | 2090 | 1964 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | 2,0 | / | 3 | |
Männistö Eero | 2028 | 1964 | 1 | 1 | - | - | - | - | ½ | 2,5 | / | 3 | |
Rautanen Sari | 1991 | 1923 | - | - | ½ | 0 | ½ | 1 | - | 2,0 | / | 4 | |
Suuronen Petri | 1890 | 1910 | 1 | - | 0 | ½ | ½ | ½ | - | 2,5 | / | 5 | |
Ihaksi Arto | 1890 | 1843 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 1 | |
Rajakari Janne | - | 1867 | - | - | - | - | 1 | 1 | ½ | 2,5 | / | 3 | |
Kinnunen Seppo | 1947 | 1829 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Pulli Tapio | - | 1851 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 | |
Kivivuori Ilppo | - | 1826 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 | |
Nummelin Olli | - | 1808 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 | |
Räsänen Otto | 1822 | 1750 | - | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
I-HSK I, Helsinki | 3. /ka.2143 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Keskisarja Teemu | FM | 2285 | 2297 | - | - | - | - | - | ½ | - | 0,5 | / | 1 |
2. Lako Mika | M | 2230 | 2215 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | - | 3,0 | / | 5 |
3. Sofiev Aleksey | 2153 | 2165 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1,0 | / | 3 | |
4. Immonen Vihtori | 2132 | 2159 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | 1,5 | / | 5 | |
5. Wilen Eero | 2076 | 2095 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2,0 | / | 7 | |
6. Lehtisalo Marko | 2073 | 2094 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3,5 | / | 7 | |
7. Kilpelä Panu | M | 2088 | 2078 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3,0 | / | 5 |
8. Hytönen Harri | 2084 | 2041 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | / | 7 | |
Kyburz Stefan | 2009 | 2032 | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1,0 | / | 2 | |
Pasanen Tuomo | 1977 | 1981 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | - | - | 4,0 | / | 5 | |
Frisk Ensio | 1763 | 1833 | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 1,0 | / | 2 | |
Kukkonen Simo | 1827 | 1840 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 2 | |
Miljard Kaj | 1884 | 1814 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Väisänen Jaakko | - | 1825 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1,0 | / | 2 | |
Kangas Mauno | 1847 | 1771 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
Walta Päivi | WFM | 1821 | 1719 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
HSK II, Helsinki | 4 /ka.2142 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Nikkanen Pekka | M | - | 2178 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2. Partanen Juha | M | 2245 | 2167 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 |
3. Parkkinen Jyrki | M | 2165 | 2154 | - | - | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 |
4. Mäkinen Ilkka | M | 2154 | 2144 | 0 | - | - | - | - | ½ | - | 0,5 | / | 2 |
5. Suomalainen Erkki | - | 2140 | - | ½ | - | ½ | - | - | ½ | 1,5 | / | 3 | |
6. Lehto Antti | 2132 | 2127 | 0 | ½ | - | - | - | 1 | - | 1,5 | / | 3 | |
7. Pollari Pasi | - | 2114 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8. Leino Jukka | M | 2178 | 2108 | ½ | ½ | - | - | 0 | 0 | - | 1,0 | / | 4 |
Kauranen Matti | - | 2106 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | - | - | 3,5 | / | 4 | |
Räisä Unto | M | 2130 | 2102 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | / | 6 |
Uimonen Matti | 2098 | 2102 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | - | 2,0 | / | 3 | |
Aaltio Erkki | 2133 | 2046 | - | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 2,0 | / | 5 | |
Kiviaho Allan | M | 2185 | 2046 | - | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 2,5 | / | 5 |
Hörhammer Stefan | - | 2057 | - | - | 1 | - | ½ | - | 0 | 1,5 | / | 3 | |
Kopsa Petri | 2076 | 2050 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 2 | |
Tiinanen Teemu | 1987 | 2032 | 1 | ½ | - | - | - | 1 | - | 2,5 | / | 3 | |
Mustonen Ilkka | 2030 | 1972 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Kuoppamäki Petri | - | 1955 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Puuska Heini | WFM | 1988 | 1948 | - | - | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 |
Turtiainen Tauno | 1967 | 1941 | - | - | 1 | ½ | - | - | - | 1,5 | / | 2 | |
Varpanen Jan | 1803 | 2006 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Blinov Yurj | - | 1868 | - | - | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Taipale Reijo | 1837 | 1862 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Ojalammi Petri | - | 1898 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 |
KS-58, Helsinki | 5. /ka.2140 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Yrjölä Jouni | GM | 2362 | 2372 | 1 | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | 5,5 | / | 6 |
2. Tuomala Timo | M | 2227 | 2223 | - | - | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 2,5 | / | 5 |
3. Kivimäki Jaakko | M | 2184 | 2156 | - | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | / | 6 |
4. Kivipelto Kaj | FM | 2179 | 2126 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,0 | / | 7 |
5. Lauren Martti | FM | 2188 | 2115 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | - | ½ | 4,0 | / | 6 |
6. Lehto Ville | FM | 2169 | 2112 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | / | 7 |
7. Sihvonen Tero | 2036 | 2030 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,0 | / | 6 | |
8. Ruotanen Helge | 1986 | 1982 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | 1 | 2,5 | / | 6 | |
Koskinen Veikko | 1988 | 1967 | 0 | ½ | - | - | 0 | ½ | - | 1,0 | / | 4 | |
Pesola Jyrki | 1949 | 1931 | - | - | - | - | - | ½ | - | 0,5 | / | 1 | |
Katajainen Kimmo | 1935 | 1881 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Visti Heikki | 1974 | 1881 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
ESK, Espoo | 6. /ka.2054 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Pudas Teemu | M | 2260 | 2293 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | / | 7 |
2. Ilmoni Tommy | 2104 | 2095 | - | - | ½ | 1 | - | - | - | 1,5 | / | 2 | |
3. Korhonen Aki | 2107 | 2036 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2,0 | / | 7 | |
4. Korhonen Pasi | 2061 | 2045 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3,5 | / | 7 | |
5. Borenius Mika | - | 2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | / | 6 | |
6. Munukka Timo | 2003 | 2001 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | - | 2,0 | / | 6 | |
7. Mähönen Timo | 1994 | 1993 | - | - | - | - | 1 | - | ½ | 1,5 | / | 2 | |
8. Auvinen Esa | 1917 | 1947 | - | ½ | 0 | - | ½ | ½ | ½ | 2,0 | / | 5 | |
Pystynen Jarmo | - | 1964 | - | - | - | - | 1 | - | ½ | 1,5 | / | 2 | |
Puroila Sippo | 1917 | 1880 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | 1,0 | / | 3 | |
Nyström Leif | - | 1930 | - | ½ | - | - | - | ½ | - | 1,0 | / | 2 | |
Raivio Pertti | - | 1880 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1,0 | / | 3 | |
Ruokamo Jouko | - | 1837 | - | - | - | - | - | ½ | - | 0,5 | / | 1 | |
Karasmäki Seppo | 1868 | 1743 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
w.o. | - | - | 00 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 2 |
LahS, Lahti | 7. /ka.2052 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Joentausta Hannu | 2162 | 2138 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2,0 | / | 7 | |
2. Torkkola Henri | 2031 | 2078 | ½ | 1 | - | - | 1 | ½ | ½ | 3,5 | / | 5 | |
3. Tauriainen Marko | 2158 | 2111 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3,0 | / | 7 | |
4. Äijälä Jouko | M | 2133 | 2078 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 3,5 | / | 7 |
5. Pitkänen Jorma | 1997 | 2006 | ½ | - | ½ | ½ | - | 0 | - | 1,5 | / | 4 | |
6. Hagelberg Lauri | 1971 | 2004 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 1,5 | / | 6 | |
7. Sipilä Markku | 2048 | 2002 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | / | 7 | |
8. Närhi Kimmo | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Haimi Aleksandr | 2041 | 1994 | 0 | - | 1 | ½ | 0 | 0 | - | 1,5 | / | 5 | |
Valkama Samuli | - | 1929 | - | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4,0 | / | 6 | |
Pitkänen Ari | - | 1908 | - | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Vehkalahti Veli | 2004 | 1849 | - | - | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 |
RaahLi, Raahe | 8 /ka.2050 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Pitkäaho Aki | M | 2137 | 2143 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2,5 | / | 7 |
2. Haataja Riku | 2145 | 2113 | - | ½ | - | - | ½ | ½ | ½ | 2,0 | / | 4 | |
3. Paasi Ossi | - | 2079 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4. Takalo-Eskola Anssi | 2097 | 2067 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4,0 | / | 7 | |
5. Pitkäaho Arto | - | 2011 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 1 | 2,0 | / | 6 | |
6. Sandvik Thomas | 2047 | 2010 | - | ½ | ½ | ½ | - | ½ | - | 2,0 | / | 4 | |
7. Salonen Sami | - | 2004 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8. Peltomaa Jukka | 1951 | 1970 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 1,5 | / | 6 | |
Aapola Lauri | - | 1950 | - | ½ | 0 | 0 | - | ½ | - | 1,0 | / | 4 | |
Kemppainen Tuomo | - | 1910 | - | - | - | - | 0 | - | ½ | 0,5 | / | 2 | |
Sarkkinen Heikki | - | 1879 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2,0 | / | 7 | |
Nyström Jarno | - | 1870 | 0 | - | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1,0 | / | 6 | |
Lehtohalme Lasse | 1876 | 1827 | + | - | - | - | - | 0 | - | 1,0 | / | 2 | |
Mutka Kai | - | 1773 | + | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
Sivu päivitetty 11.3.2012 |