![]() |
I-DIVISIOONA 2003-2004 |
1. TaSY, Tampere | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | - | 11 | 14 | --> LIIGAKARSINTA |
2. KaSY, Kajaani | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | - | 15 | 8 | |
3. JYS II, Jyväskylä | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | - | 18 | 8 | |
4. JoeSK II, Joensuu | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | - | 18 | 8 | |
5. VSS, Vaasa | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | - | 17 | 7 | |
6. OSS, Oulu | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | - | 20 | 6 | |
7. PSY, Pori | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | - | 22 | 5 | --> II DIVISIOONA |
8. Sh-77, Oulu | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | - | 39 | 0 | --> II DIVISIOONA |
TaSY, Tampere | 1 /ka.2188 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Rantanen Yrjö | GM | 2348 | 2335 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | / | 7 |
2. Tolonen Leo | FM | 2370 | 2416 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | / | 7 |
3. Kytöniemi Jyrki | FM | 2303 | 2281 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | / | 7 |
4. Lipsanen Esa | M | 2240 | 2169 | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
5. Kivimäki Jaakko | M | 2199 | 2161 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | 2,0 | / | 3 |
6. Rantanen Ari | - | 2054 | 0 | ½ | - | - | 1 | 1 | 0 | 2,5 | / | 5 | |
7. Salmi Pertti | 2097 | 2043 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | 2,0 | / | 3 | |
8. Marjamäki Kalevi | - | 2045 | 1 | ½ | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 4,5 | / | 6 | |
Pietarinen Petri | 2160 | 2031 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | - | 4,0 | / | 6 | |
Särkilahti Voitto | - | 1982 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Tauriainen Marko | - | 1982 | 1 | 1 | ½ | 1 | - | - | 1 | 4,5 | / | 5 | |
Terho Jarmo | - | 1933 | 1 | 0 | ½ | - | - | - | - | 1,5 | / | 3 | |
Harju Jukka | - | 1899 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 1,0 | / | 2 | |
Mäntyniemi Jaakko | - | 1873 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 |
JoeSK II, Joensuu | 2 /ka.2145 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Ivanov Sergei | / RUS | 2321 | 2421 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | - | 3,5 | / | 6 |
2. Porrasmaa Timo | M | 2217 | 2233 | ½ | 1 | ½ | - | - | ½ | - | 2,5 | / | 4 |
3. Saastamoinen Aarne | M | 2170 | 2200 | 1 | ½ | - | - | 0 | ½ | - | 2,0 | / | 4 |
4. Turunen Pekka | 2248 | 2153 | - | - | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3,0 | / | 5 | |
5. Turunen Markus | 2110 | 2121 | - | - | - | - | - | - | - | / | |||
6. Behm Jukka | 2093 | 2093 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2,0 | / | 2 | |
7. Sieviläinen Tuomo | - | 1968 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 2 | |
8. Juurikainen Juha-Matti | - | 1969 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | - | - | 1,5 | / | 4 | |
Törnroos Jukka | - | 1964 | 1 | ½ | - | - | - | - | - | 1,5 | / | 2 | |
Arppi Heikki | - | 1965 | - | - | ½ | - | 0 | 1 | ½ | 2,0 | / | 4 | |
Halme Olavi | - | 1929 | ½ | 1 | - | - | 0 | - | - | 1,5 | / | 3 | |
Turunen Tuomo | - | 1898 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | - | - | 0,5 | / | 4 | |
Vainikka Pekka | - | 1805 | 1 | ½ | - | 0 | - | - | - | 1,5 | / | 3 | |
Pulkkinen Marko | - | 1811 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
Räty Risto | - | 1793 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
Mustonen Tapani | - | 1828 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
Myller Janne | - | 1815 | - | - | - | 1 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | / | 4 | |
Tuononen Janne | - | 1834 | - | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 3,0 | / | 5 | |
Niemelä Risto | - | 1771 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
JYS II, Jyväskylä | 3 /ka.2141 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Heino Hannu | M | - | 2182 | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
2. Hämäläinen Sami | M | 2189 | 2212 | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
3. Luukkonen Tommi | M | 2154 | 2206 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
4. Hintikka Eero | M | 2129 | 2121 | 0 | 0 | - | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 3 |
5. Laasanen Teemu | 2140 | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | / | |||
6. Verkasalo Tommi | 2072 | 2128 | ½ | 0 | - | ½ | - | 0 | 1 | 2,0 | / | 5 | |
7. Soppela Jouni | 2184 | 2094 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1,0 | / | 4 | |
8. Koponen Antti | - | 2085 | - | - | - | - | - | - | - | / | |||
Hartio Ilkka | 2099 | 2077 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,5 | / | 7 | |
Niiranen Olli | - | 2033 | ½ | 0 | ½ | - | ½ | 1 | 1 | 3,5 | / | 6 | |
Blom Seppo | - | 1977 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 2 | |
Kolu Antti | - | 1958 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 2 | |
von Wright Aarne | - | 1969 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3,0 | / | 3 | |
Herranen Matti | 2009 | 1954 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 3,0 | / | 4 | |
Eloranta Kari | - | 1949 | - | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | / | 5 | |
Haapamäki Marko | - | 1910 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Kalsi Janne | - | 1868 | - | - | - | 0 | - | + | - | 1,0 | / | 2 | |
Vuorimies Riikka | - | 1795 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Kiiski Joona | - | 1927 | - | - | 0 | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Halmesvirta Anssi | 1984 | 1847 | - | - | ½ | - | ½ | - | 0 | 1,0 | / | 3 | |
Matikainen Olli | 1962 | 1810 | - | ½ | 0 | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 | |
Rissanen Jarkko | - | 1782 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 | |
Raitanen Markku | - | 1776 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Ruokolainen Janne | - | 1679 | - | - | - | - | - | + | - | 1,0 | / | 1 |
PSY, Pori | 4 /ka.2109 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Välkesalmi Kimmo | IM | 2363 | 2383 | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
2. Tanner Henry | M | - | 2184 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | / | 7 |
3. Vesalainen Petteri | - | 2110 | - | - | - | - | ½ | ½ | 0 | 1,0 | / | 3 | |
4. Sopanen Matti | 2119 | 2095 | - | - | ½ | ½ | 1 | ½ | - | 2,5 | / | 4 | |
5. Nordlund Jukka | - | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1,0 | / | 6 | |
6. Koskinen Jukka | - | 2047 | ½ | ½ | - | ½ | - | - | - | 1,5 | / | 3 | |
7. Palenius Jarmo | - | 1983 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 3 | |
8. Vuorisalo Veli-Matti | - | 2048 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | / | 7 | |
Aalto Seppo | - | 1970 | 1 | 1 | - | ½ | - | - | - | 2,5 | / | 3 | |
Kulmala Petri | - | 1997 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1,0 | / | 2 | |
Peurala Jussi | - | 1970 | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 0 | - | 3,5 | / | 5 | |
Valo Veikko | - | 1861 | - | - | - | ½ | - | ½ | - | 1,0 | / | 2 | |
Kovero Pirkka-Pekka | - | 1825 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | / | 5 | |
Wasen Joakim | - | 1838 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1,0 | / | 3 | |
Kujansuu Juha-Pekka | - | 1793 | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0,0 | / | 2 | |
Kangasniemi Jussi | - | 1796 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 |
KaSY, Kajaani | 5 /ka.2101 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Kauppila Osmo | M | 2241 | 2236 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | / | 7 |
2. Hautala Roman | M | 2184 | 2171 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3,5 | / | 7 |
3. Tyni Janne | - | 2170 | 1 | ½ | - | - | - | - | - | 1,5 | / | 2 | |
4. Haataja Riku | 2175 | 2135 | - | - | - | ½ | - | - | ½ | 1,0 | / | 2 | |
5. Paasi Ossi | - | 2076 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4,0 | / | 7 | |
6. Takalo-Eskola Anssi | - | 2052 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,5 | / | 7 | |
7. Hietala Riku | - | 2004 | - | - | - | ½ | ½ | 0 | 1 | 2,0 | / | 4 | |
8. Kemppainen Tuomo | - | 1961 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | - | 2,0 | / | 6 | |
Asikainen Heikki | - | 1979 | - | - | 1 | 1 | - | - | ½ | 2,5 | / | 3 | |
Smeds Kristian | - | 1884 | 1 | ½ | - | - | 0 | 0 | 1 | 2,5 | / | 5 | |
Teeriaho Tuomo | - | 1701 | 0 | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 | |
Mankinen Mika | - | 1844 | - | - | 1 | - | 1 | 0 | - | 2,0 | / | 3 | |
w.o. | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
VSS, Vaasa | 6 /ka.2054 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Tammela Kari | 2234 | 2154 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 3,0 | / | 6 | |
2. Kinnunen Kari | - | 2148 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | - | - | 4,0 | / | 5 | |
3. Nyman Karl | - | 2086 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
4. Linqvist Grels | 2066 | 2046 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | / | 7 | |
5. Sellberg Joel | - | 2017 | ½ | ½ | - | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,5 | / | 6 | |
6. Kaskinen Timo | - | 2000 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | 1,0 | / | 3 | |
7. Teppo Raimo | - | 1996 | - | - | - | - | - | - | - | / | |||
8. Vuori Jorma | - | 1988 | - | - | - | - | - | - | - | / | |||
Pukkinen Seppo | 2003 | 1929 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 2,5 | / | 6 | |
Peltomäki Jarmo | - | 1910 | 1 | ½ | - | - | 1 | 0 | - | 2,5 | / | 4 | |
Julkunen Tapio | - | 1894 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,5 | / | 7 | |
Sabel Henrik | - | 1851 | - | - | ½ | 0 | 1 | ½ | - | 2,0 | / | 4 | |
Pyylampi Sauli | 2082 | 1839 | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1,0 | / | 4 | |
Nakkila Esa | - | 1666 | - | - | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 | |
Korpela Aki | - | 1647 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 |
OSS, Oulu | 7 /ka.2010 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Vinke Dietmar | M | 2198 | 2153 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | / | 7 |
2. Kononen Keijo | - | 2070 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3,0 | / | 7 | |
3. Thorvardson Steve | - | 2102 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | - | 1 | 3,0 | / | 6 | |
4. Siljander Juhana | - | 2012 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | - | 4,0 | / | 6 | |
5. Määttä Vesa | 2076 | 1989 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | / | 7 | |
6. Peuraniemi Pertti | - | 1933 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3,5 | / | 7 | |
7. Lardot Derik | 2002 | 1974 | - | - | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1,5 | / | 5 | |
8. Luodonpää Martti | 2010 | 1849 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 2,5 | / | 7 | |
Koski Pekka | - | 1863 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4,0 | / | 4 |
Sh-77, Oulu | 8 /ka.1870 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Tolonen Jouni | 2166 | 2115 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 1,0 | / | 5 | |
2. Terästi Pasi | 2164 | 2062 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | / | 7 | |
3. Viirret Janne | - | 1968 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | / | 7 | |
4. Pospiech Helmut | - | 1958 | 1 | 1 | 0 | ½ | - | - | 1 | 3,5 | / | 5 | |
5. Huovinen Sauli | - | 1816 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | - | 1,5 | / | 6 | |
6. Kaarne Ismo | - | 1724 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 3 | |
7. Urpilainen Erkki | - | 1667 | - | - | - | - | - | 0 | ½ | 0,5 | / | 2 | |
8. Kynsilehto Markku | - | 1653 | - | - | - | - | - | - | - | / | |||
Hillervo Teemu | - | 1698 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 2 | |
Männikkö Markku | - | 1601 | - | - | - | - | ½ | - | 1 | 1,5 | / | 2 | |
Aro Jouni | - | 1506 | - | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 0,5 | / | 5 | |
Forstadius Jussi | - | 1456 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0,0 | / | 4 | |
Huovinen Teemu | - | 1563 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0,0 | / | 3 | |
Urpilainen Henri | - | 1426 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Van De Linde Holger | - | 1409 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
w.o. | - | - | - | - | 0 | - | - | 00 | - | 0,0 | / | 3 |
Sivu päivitetty 15.3.2004 |