![]() |
I-DIVISIOONA 2008-2009 |
1. TuTS, Turku | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | - | 4 | 10 | -->Qual.match |
2. SalSK II, Salo | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | - | 14 | 6 | |
3. TuTS II, Turku | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | - | 13 | 6 | |
4. PSY, Pori | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | - | 15 | 4 | |
5. TSY, Turku | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | - | 17 | 4 | |
6. AS, Turku | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | - | 23 | 0 | -->DIV II |
TuTS, Turku | 1 / ka. 2296 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1. Liiva Riho | IM / EST | 2460 | 2388 | - | - | - | - | - | |||
2. Holmsten Aleksei | IM | 2376 | 2366 | - | 1 | - | ½ | - | 1,5 | / | 2 |
3. Paavilainen Jorma | FM | 2305 | 2325 | - | - | - | - | - | |||
4. Keskinen Sauli | FM | 2309 | 2293 | 1 | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
5. Topi-Hulmi Teemu | M | 2272 | 2284 | ½ | ½ | - | 1 | - | 2,0 | / | 3 |
6. Tuominen Risto | M | 2266 | 2282 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 3,0 | / | 4 |
7. Sorsa Nuutti | M | 2216 | 2216 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | / | 5 |
8. Vainio Ville | M | 2197 | 2215 | 1 | 1 | ½ | - | - | 2,5 | / | 3 |
Nokso-Koivisto Antti | FM | 2213 | 2173 | 1 | - | - | ½ | - | 1,5 | / | 2 |
Sorsa Miitrei | M | 2187 | 2198 | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 |
Rantanen Tanja | WIM | 2107 | 2092 | 1 | ½ | - | - | - | 1,5 | / | 2 |
Sipilä Vilka | 2036 | 2069 | 1 | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Malmi Eric | 2035 | 2067 | - | - | 1 | 0 | 1 | 2,0 | / | 3 | |
Juurinen Rauno | - | 2007 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3,0 | / | 3 | |
Lehtosaari Kalevi | 2032 | 2020 | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 | |
Linden Lari | - | 1902 | - | - | - | 1 | ½ | 1,5 | / | 2 | |
Almi Olavi | - | 1844 | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 | |
Kangas Mikko | - | 1812 | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 | |
w.o. | - | - | - | ++ | ++ | - | 0 | 4,0 | / | 5 |
SalSK II, Salo | 2 /ka.2086 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | / | ||
1. Lehto Ville | FM | 2175 | 2123 | 0 | 0 | - | ½ | 1 | 1,5 | / | 4 |
2. Haapasalo Jukka-Pekka | M | 2167 | 2103 | - | ½ | 0 | - | - | 0,5 | / | 2 |
3. Byggmästar Lars | 2202 | 2162 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | / | 4 | |
4. Hynninen Juha | 2123 | 2114 | 1 | - | - | - | 1 | 2,0 | / | 2 | |
5. Leino Jukka | M | 2183 | 2112 | - | 1 | ½ | - | - | 1,5 | / | 2 |
6. Lindqvist Tor-Erik | 2199 | 2081 | - | - | - | - | - | ||||
7. Rosi Alexei | - | 2045 | 0 | - | ½ | 1 | - | 1,5 | / | 3 | |
8. Tocklin Tomi | 1941 | 1944 | 0 | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 2 | |
Puuska Heini | 2008 | 1976 | 0 | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 2 | |
Pelto Juho | 2002 | 1973 | 1 | 1 | ½ | ½ | - | 3,0 | / | 4 | |
Nieminen Samuli | 1999 | 1960 | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 3,5 | / | 4 | |
Alho Lauri | - | 1842 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 0,5 | / | 4 | |
Taipale Reijo | - | 1808 | - | ½ | - | - | 0 | 0,5 | / | 2 | |
Haanila Erkki | - | 1814 | - | - | 1 | 0 | - | 1,0 | / | 2 | |
Virtanen Antti | - | 1670 | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
Niemi Esa | - | 1728 | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 | |
Korkeaoja Riku | - | 1514 | - | - | - | - | + | 1,0 | / | 1 |
TSY, Turku | 3./ka.2083 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | / | ||
1. Järvelä Jari | M | 2257 | 2253 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | / | 5 |
2. Laato Antti | 2204 | 2170 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
3. Laato Samuli | 2035 | 2099 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2,0 | / | 5 | |
4. Oksa Jaakko | 2030 | 2092 | 1 | - | - | - | ½ | 1,5 | / | 2 | |
5. Heino Juha | 2084 | 2085 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | / | 5 | |
6. Kaveniemi Kari | - | 1998 | 0 | ½ | ½ | 1 | - | 2,0 | / | 4 | |
7. Alkkiomäki Jyrki | 2053 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1,5 | / | 5 | |
8. Mashiri Artur | 1980 | 1947 | - | - | - | - | - | ||||
Ranki Martti | - | 1896 | 1 | ½ | - | 1 | ½ | 3,0 | / | 4 | |
Vannassalo Seppo | - | 1807 | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Jäderholm Bo | 1897 | 1789 | - | - | ½ | 0 | 0 | 0,5 | / | 3 | |
Hakala Mika | 1868 | 1731 | - | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Laajo Juha | - | 1772 | - | - | - | 0 | ½ | 0,5 | / | 2 | |
w.o. | - | - | - | 00 | - | - | - | 0,0 | / | 2 |
TuTS II, Turku | 4 /ka.2069 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | / | ||
1. Sorsa Miitrei | M | 2187 | 2198 | - | - | - | - | - | |||
2. Rantanen Tanja | WIM | 2107 | 2092 | - | - | - | - | - | |||
3. Sipilä Vilka | 2036 | 2069 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | / | 4 | |
4. Malmi Eric | 2035 | 2067 | - | - | - | - | - | ||||
5. Morant Paul | M | 2152 | 2054 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | / | 4 |
6. Salopää Tero | - | 2042 | - | - | - | - | - | ||||
7. Lehtosaari Kalevi | 2032 | 2020 | 0 | ½ | ½ | - | - | 1,0 | / | 3 | |
8. Juurinen Rauno | - | 2007 | - | - | - | - | - | ||||
Koskinen Antti | 2075 | 1994 | ½ | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Suominen Antti | 2007 | 1929 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,0 | / | 5 | |
Junnila Ville | 2041 | 1887 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2,0 | / | 5 | |
Almi Olavi | - | 1878 | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Kangas Mikko | - | 1812 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Mattila Pekka | - | 1824 | - | 1 | ½ | 1 | ½ | 3,0 | / | 4 | |
Uusitupa Antti | - | 1846 | - | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Olander Aleksi | - | 1834 | - | - | - | 0 | ½ | 0,5 | / | 2 | |
Hannukainen Teuvo | - | 1768 | - | - | - | 0 | 1 | 1,0 | / | 2 | |
Hosia Akseli | - | 1737 | 0 | ½ | 0 | - | - | 0,5 | / | 3 | |
Koskinen Riku | - | 1630 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Rantamo Keijo | - | 1552 | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 | |
Carpelan Anselmi | - | 1529 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
AS, Turku | 5 /ka.2069 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | / | ||
1. Seppälä Mikko | 2125 | 2127 | ½ | 0 | - | 0 | - | 0,5 | / | 3 | |
2. Sopanen Matti | 2116 | 2113 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 0,5 | / | 4 | |
3. Kapanen Konsta | 2076 | 2102 | 1 | ½ | - | 1 | 0 | 2,5 | / | 4 | |
4. Levomäki Rikumatti | - | 2092 | 1 | - | 0 | - | - | 1,0 | / | 2 | |
5. Puhtila Marko | 2071 | 2056 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | 1,5 | / | 4 | |
6. Keto-Tokoi Markko | - | 2029 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,0 | / | 3 | |
7. Ojanen Jyrki | 2069 | 2026 | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 | |
8. Eriksson Tom | 2006 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | / | 5 | |
Iinattiniemi Kari | 1996 | 1947 | 0 | 1 | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Rostedt Jethro | - | 1887 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | / | 5 | |
Lehtonen Harri | - | 1789 | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Rantanen Martti | - | 1775 | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 | |
Harju Vilho | - | 1668 | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 | |
Piiroinen Tero | - | 1771 | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 | |
w.o. | - | - | - | - | 00 | - | 0 | 0,0 | / | 3 |
PSY, Pori | 6 /ka.2067 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | / | ||
1. Vuorisalo Veli-Matti | 2166 | 2128 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | 1,5 | / | 4 | |
2. Tanner Henry | M | 2142 | 2184 | - | - | - | - | - | |||
3. Vesalainen Petteri | 2209 | 2093 | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
4. Nordlund Jukka | - | 2061 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | / | 5 | |
5. Koskinen Jukka | - | 2049 | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 | |
6. Kulmala Petri | - | 2026 | - | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 1 | |
7. Savola Laura | 2034 | 2033 | - | - | 1 | ½ | ½ | 2,0 | / | 3 | |
8. Peurala Jussi | - | 1963 | - | - | - | - | - | ||||
Kangasniemi Jussi | - | 1928 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,0 | / | 4 | |
Hakanen Tuomo | 1983 | 1929 | 0 | - | 1 | ½ | - | 1,5 | / | 3 | |
Heilala Tapio | - | 1923 | ½ | 0 | - | 1 | 0 | 1,5 | / | 4 | |
Savola Ari | 1971 | 1866 | 1 | - | - | 1 | ½ | 2,5 | / | 3 | |
Perho Aki | - | 1869 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 1,5 | / | 4 | |
Koivunen Jussi | - | 1895 | 1 | 1 | ½ | - | ½ | 3,0 | / | 4 | |
Hautamäki Panu | - | 1755 | - | ½ | - | - | ½ | 1,0 | / | 2 | |
Valo Veikko | - | 1774 | - | - | - | - | + | 1,0 | / | 1 |
Sivu päivitetty 15.2.2009 |