![]() |
I-DIVISIOONA 2007-2008 |
1. Tammer-Shakki III, Tampere | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | - | 4 | 6 | |
2. JyS II, Jyväskylä | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | - | 9 | 4 | |
3. VSS, Vaasa | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | - | 11 | 2 | -->DIV II |
4. KankSK, Kankaanpää | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 13 | 0 | -->DIV II |
Tammer III, Tampere | 3 /ka.1997 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | / | ||
1. Marjamäki Kalevi | - | 2030 | - | - | - | - | - | ||||
2. Kuusela Matti | - | 2010 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1,0 | / | 5 | |
3. Tauriainen Marko | - | 2001 | - | - | 0 | 1 | - | 1,0 | / | 2 | |
4. Köykkä Pekka | - | 1997 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | / | 5 | |
5. Iivonen Markku | - | 1992 | - | 1 | 0 | - | - | 1,0 | / | 2 | |
6. Harju Jukka | - | 1992 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | / | 5 | |
7. Valtonen Kari | - | 1984 | - | - | - | - | - | ||||
8. Mäki Juha | - | 1968 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | / | 5 | |
Salo Kari | - | 1966 | 0 | - | - | ½ | - | 0,5 | / | 2 | |
Kapanen Keijo | - | 1953 | - | 1 | 0 | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Järvenpää Janne | - | 1922 | ½ | - | - | 1 | - | 1,5 | / | 2 | |
Mäntyniemi Jaakko | - | 1897 | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 | |
Peltonen Simo | - | 1872 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 1,0 | / | 4 | |
Lahtinen Kim | - | 1835 | - | - | - | ½ | 0 | 0,5 | / | 2 | |
Muttilainen Kai | - | 1744 | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Riikonen Osmo | - | 1573 | ½ | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Paananen Petteri | - | 1666 | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 |
JyS II, Jyväskylä | 2 /ka.2075 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | / | ||
1. Verkasalo Tommi | 2109 | 2145 | - | - | - | - | - | ||||
2. Herranen Matti | 2095 | 2125 | - | - | - | - | - | ||||
3. Hartio Ilkka | 2097 | 2072 | 1 | ½ | - | - | ½ | 2,0 | / | 3 | |
4. Soppela Jouni | 2180 | 2064 | 0 | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 2 | |
5. Eloranta Kari | 2022 | 2061 | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 | |
6. Hintikka Eero | M | 2136 | 2048 | - | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 1 |
7. Niiranen Olli | - | 2043 | - | - | - | - | - | ||||
8. von Wright Aarne | 2029 | 2042 | - | - | 1 | 1 | 0 | 2,0 | / | 3 | |
Niemi Olavi | 2054 | 2001 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | / | 5 | |
Kainulainen Joona | 2039 | 1964 | 0 | 1 | ½ | 0 | - | 1,5 | / | 4 | |
Seppälä Aki | 1955 | 1894 | + | ½ | - | 0 | 0 | 1,5 | / | 4 | |
Kalsi Janne | - | 1819 | 0 | ½ | - | - | 0 | 0,5 | / | 3 | |
Raitanen Markku | 2035 | 1900 | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 | |
Afshin Pishro | - | 1858 | - | - | 1 | 0 | 1 | 2,0 | / | 3 | |
Matikainen Olli | 1948 | 1855 | - | - | ½ | ½ | - | 1,0 | / | 2 | |
Ziaulhag Momeni | - | 1787 | - | - | - | 0 | - | 0,5 | / | 1 | |
Matilainen Juhani | 1888 | 1735 | - | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Halmesvirta Anssi | 1973 | 1698 | 0 | ½ | - | ½ | 1 | 2,0 | / | 4 | |
Pirttimäki Mika | - | 1497 | 0 | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 2 |
VSS, Vaasa | 4 /ka.2018 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | / | ||
1. Kinnunen Kari | 2226 | 2168 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3,0 | / | 5 | |
2. Tammela Kari | 2177 | 2089 | - | - | - | 1 | 0 | 1,0 | / | 2 | |
3. Nyman Karl | - | 2086 | - | - | ½ | - | 0 | 0,5 | / | 2 | |
4. Linqvist Grels | 2056 | 1990 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | / | 5 | |
5. Peltomäki Jarmo | 2048 | 1855 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | / | 5 | |
6. Kaskinen Timo | - | 2005 | 0 | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 2 | |
7. Julkunen Tapio | - | 1962 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1,5 | / | 5 | |
8. Sellberg Joel | - | 1992 | ½ | ½ | - | 0 | 1 | 2,0 | / | 4 | |
Backlund Åke | - | 1976 | ½ | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Pyylampi Sauli | 2054 | 1772 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Miskala Juha | - | 1922 | - | 0 | ½ | 1 | ½ | 2,0 | / | 4 | |
Storm Harry | - | 1669 | - | 1 | 0 | + | - | 2,0 | / | 3 | |
Köping Stig | - | 1521 | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
KankSK, Kankaanpää | 4 /ka.1923 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | / | ||
1. Viinamäki Markku | - | 2013 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1,0 | / | 5 | |
2. Peltomaa Eljas | - | 1983 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | / | 5 | |
3. Rajamäki Keijo | - | 1966 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | / | 5 | |
4. Rajamäki Pentti | - | 1952 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
5. Riihimäki Pekka | - | 1911 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | / | 5 | |
6. Uusi-Oukari Seppo | - | 1905 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | / | 5 | |
7. Granat Simo | - | 1852 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | / | 5 | |
8. Anttonen Hannu | - | 1804 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 1,0 | / | 4 | |
Koistinen Kari | - | 1799 | - | 1 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | / | 4 | |
w.o. | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 |
Sivu päivitetty 9.3.2008 |