![]() |
I-DIVISIOONA 2012-2013 |
1. Garde, Helsinki | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | - | 9 | 12 | --> SM-LIIGA |
2. Remi, Vantaa | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | - | 12 | 12 | |
3. I-HSK , Helsinki | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | - | 17 | 7 | |
4. SSK, Helsinki | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | - | 14 | 6 | |
5. KymS, Kotka | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | - | 17 | 6 | |
6. Tammer II, Tampere | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | - | 19 | 5 | |
7. TuTS II, Turku | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | - | 20 | 5 | --> II DIV |
8. ESK, Espoo | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | - | 25 | 3 | --> II DIV |
Garde, Helsinki | 1./ka.2260 | ELO | SELO | rem | kym | esk | ta2 | i-h | tu2 | ssk | / | ||
1. Zumsande Martin | IM / GER | 2418 | 2409 | - | - | ½ | 1 | - | - | - | 1,5 | / | 2 |
2. Ivanov Sergei | FM / RUS | 2359 | 2385 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | / | 6 |
3. Nouro Mikael | IM | 2322 | 2336 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | / | 7 |
4. Ristoja Jan | FM | 2260 | 2274 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,5 | / | 7 |
5. Raaste Eero | IM | 2299 | 2268 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
6. Pitkänen Sami | M | 2206 | 2185 | ½ | - | - | - | ½ | - | - | 1,0 | / | 2 |
7. Johansson Jukka | M | 2143 | 2116 | 0 | - | - | - | ½ | - | ½ | 1,0 | / | 3 |
8. Ristoja Samu | 2087 | 2110 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | / | 7 | |
Ilmoni Tommy | 2109 | 2097 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Sandvik Thomas | 2063 | 2060 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | / | 7 | |
Tingander Ari-Pekka | 2011 | 2065 | 1 | 1 | - | - | ½ | ½ | 0 | 3,0 | / | 5 | |
Miettinen Teemu | 2030 | 2046 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Hynnä Kevin | 1959 | 1994 | - | - | ½ | ½ | - | ½ | - | 1,5 | / | 3 | |
Pönniö Toni | 1990 | 2003 | - | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 2,0 | / | 3 |
Tammer II, Tampere | 2. /ka.2189 | ELO | SELO | ssk | esk | kym | g | tu2 | i-h | rem | / | ||
1. Kytöniemi Jyrki | FM | 2283 | 2283 | - | - | - | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 1 |
2. Köykkä Pekka | M | 2242 | 2281 | - | - | - | - | - | ½ | 1 | 1,5 | / | 2 |
3. Penttinen Jarkko | FM | 2258 | 2254 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2,0 | / | 2 |
4. Natri Antero | M | 2219 | 2193 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 |
5. Salokangas Hannu | M | 2182 | 2166 | 1 | - | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2,5 | / | 6 |
6. Lehtioksa Jorma | 2179 | 2153 | - | - | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2,0 | / | 5 | |
7. Haapasalo Jukka-Pekka | M | 2102 | 2094 | - | - | ½ | - | - | ½ | - | 1,0 | / | 2 |
8. Pietarinen Petri | 2134 | 2087 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,5 | / | 6 | |
Iivonen Markku | 2022 | 2066 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2,0 | / | 2 | |
Nordhausen Klaus | / GER | - | 2056 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 1 |
Sorvari Jarmo | 2055 | 2051 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 2,5 | / | 7 | |
Pessi Juha | 2088 | 2035 | 1 | - | - | - | - | 0 | ½ | 1,5 | / | 3 | |
Leisti Simo | - | 2026 | - | ½ | - | 0 | 1 | - | - | 1,5 | / | 3 | |
Harju Jukka | 2107 | 2025 | - | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Kaatiala Pekka | 1946 | 1993 | ½ | ½ | 0 | - | - | - | - | 1,0 | / | 3 | |
Kapanen Keijo | - | 1950 | - | 0 | - | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 2 | |
Mustelin Juhani | - | 1976 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Johansson Otto | - | 1931 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Mäki Juha | 1953 | 1909 | - | ½ | ½ | 1 | - | - | - | 2,0 | / | 3 | |
Karttinen Risto | 1906 | 1799 | - | - | ½ | - | - | 0 | - | 0,5 | / | 2 | |
Paananen Vesa-Petteri | - | 1786 | - | - | - | ½ | - | 1 | - | 1,5 | / | 2 |
KymS, Kotka | 3. /ka.2132 | ELO | SELO | i-h | g | ta2 | esk | rem | ssk | tu2 | / | ||
1. Puranen Jukka | FM | 2265 | 2253 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2,5 | / | 7 |
2. Nippula Timo | M | 2224 | 2195 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1,0 | / | 3 |
3. Upero Jussi | 2159 | 2185 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 3,0 | / | 7 | |
4. Väkevä Jani | M | 2180 | 2178 | ½ | ½ | ½ | - | - | - | ½ | 2,0 | / | 4 |
5. Lehtosaari Mauri | - | 2159 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | / | 7 | |
6. Kholopov Jevgeni | - | 2056 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 | / | 7 | |
7. Räsänen Jarmo | - | 2015 | 0 | 0 | - | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 3 | |
8. Aho Jukka | - | 2012 | ½ | 0 | - | 1 | - | - | - | 1,5 | / | 3 | |
Raki Jyrki | 1991 | 1985 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,5 | / | 7 | |
Suninen Jukka | - | 1899 | - | - | - | 1 | - | ½ | 0 | 1,5 | / | 3 | |
Ihaksi Arto | 1907 | 1910 | - | - | ½ | 0 | - | - | - | 0,5 | / | 2 | |
Havumäki Jani | 1832 | 1902 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0,0 | / | 2 | |
Engelberg Jan | 1852 | 1780 | - | - | ½ | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
TuTS II, Turku | 4./ka.2131 | ELO | SELO | esk | ssk | rem | i-h | ta2 | g | kym | / | ||
1. Sorsa Nuutti | M | 2202 | 2179 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2. Byggmästar Lars | 2173 | 2163 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3. Olander Aleksi | 2097 | 2144 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 | |
4. Morant Paul | M | 2175 | 2133 | - | - | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 |
5. Sorsa Miitrei | M | 2140 | 2127 | - | - | - | - | - | - | - | |||
6. Tuominen Tanja | WIM | 2101 | 2119 | - | - | 0 | - | ½ | 0 | 0 | 0,5 | / | 4 |
7. Nokso-Koivisto Antti | FM | 2113 | 2113 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | / | 7 |
8. Salopää Tero | - | 2067 | 1 | 0 | - | ½ | - | - | - | 1,5 | / | 3 | |
Lauronen Tapio | 2079 | 2042 | - | ½ | - | - | ½ | 0 | - | 1,0 | / | 3 | |
Linden Lari | 1977 | 2008 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3,5 | / | 7 | |
Koskinen Riku | 1991 | 2008 | - | - | - | ½ | - | ½ | - | 1,0 | / | 2 | |
Koskinen Antti | 2105 | 2007 | ½ | - | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2,0 | / | 6 | |
Hosia Akseli | 1908 | 1998 | 0w | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 2 | |
Liimatainen Jero | - | 1984 | - | ½ | ½ | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Suominen Antti | 2037 | 1940 | ½ | 0 | - | ½ | ½ | - | 0 | 1,5 | / | 5 | |
Mattila Pekka | - | 1934 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Almi Olavi | 1949 | 1890 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Norri Roger | 1892 | 1864 | - | ½ | - | - | 0 | - | ½ | 1,0 | / | 3 | |
Junnila Ville | 1989 | 1843 | - | 0 | 1 | - | ½ | - | 1 | 2,5 | / | 4 | |
Hannukainen Teuvo | - | 1701 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Tuominen Kari | - | 1613 | - | - | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
w.o. | - | - | ++ | - | - | - | - | - | - | 2,0 | / | 2 |
SSK, Helsinki | 5. /ka.2118 | ELO | SELO | ta2 | tu2 | i-h | rem | esk | kym | g | / | ||
1. Henttinen Markku | FM | 2238 | 2235 | - | ½ | - | - | ½ | 1 | - | 2,0 | / | 3 |
2. Lehti Juhani | M | 2224 | 2219 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | / | 7 |
3. Havansi Erkki | M | 2237 | 2209 | - | - | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 2,0 | / | 4 |
4. Hurme Harri | FM | 2171 | 2125 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 3,5 | / | 7 |
5. Saren Ilkka | FM | 2136 | 2097 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3,0 | / | 7 |
6. Aakio Seppo | 2078 | 2052 | 0 | ½ | - | - | ½ | ½ | ½ | 2,0 | / | 5 | |
7. Tuovinen Jukka | 2047 | 2035 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4,0 | / | 7 | |
8. Broman Hannu | M | 1975 | 1970 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2,5 | / | 7 |
Turner Neal | 2008 | 1936 | ½ | 1 | 0 | ½ | - | - | 1 | 3,0 | / | 5 | |
Kivinen Jyrki | - | 1917 | 1 | - | ½ | 0 | - | - | 0 | 1,5 | / | 4 |
I-HSK, Helsinki | 6./ka.2110 | ELO | SELO | kym | rem | ssk | tu2 | g | ta2 | esk | / | ||
1. Lako Mika | M | 2243 | 2234 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2. Sofiev Aleksey | 2153 | 2157 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0,0 | / | 5 | |
3. Immonen Vihtori | 2114 | 2119 | 1 | - | ½ | - | - | ½ | - | 2,0 | / | 3 | |
4. Lehtisalo Marko | 2090 | 2097 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | / | 7 | |
5. Kyburz Stefan | 2038 | 2081 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6. Wilen Eero | 2057 | 2076 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 3,5 | / | 7 | |
7. Kilpelä Panu | M | 2066 | 2074 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | / | 7 |
8. Hytönen Harri | 2067 | 2044 | - | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4,0 | / | 6 | |
Pasanen Tuomo | 1991 | 1987 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,5 | / | 7 | |
Alenius Arto | - | 1966 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 2 | |
Frisk Ensio | 1829 | 1851 | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Suseenthiram Rajaji | / IND | 1786 | 1819 | - | - | ½ | ½ | - | 1 | 1 | 3,0 | / | 4 |
Väisänen Jaakko | - | 1833 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | 1,0 | / | 3 | |
Kangas Mauno | 1833 | 1770 | - | - | - | - | ½ | 0 | - | 0,5 | / | 2 | |
Miikkulainen Jouko | 1810 | 1754 | - | - | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Tikka Erkki | 1762 | 1709 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
Remi, Vantaa | 7. /ka.2068 | ELO | SELO | g | i-h | tu2 | ssk | kym | esk | ta2 | / | ||
1. Kiili Markus | M | 2192 | 2175 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5,5 | / | 7 |
2. Rönnqvist Timo | - | 2097 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4,0 | / | 7 | |
3. Eklund Kari | 2157 | 2089 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | / | 7 | |
4. Lappalainen Sasu | 2078 | 2060 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5. Tumanov Dmitri | 1942 | 2044 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,0 | / | 7 | |
6. Kahri Antti | 2033 | 2042 | 1 | 0 | ½ | ½ | - | 1 | 1 | 4,0 | / | 6 | |
7. Veteläinen Tomi | 2057 | 2027 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 1 | 5,5 | / | 6 | |
8. Kosonen Marko | - | 2012 | - | 1 | 1 | ½ | ½ | - | ½ | 3,5 | / | 5 | |
Kumpulainen Kalle | 2065 | 2002 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | 3,0 | / | 6 | |
Karvinen Kimmo | 1976 | 1933 | - | - | - | - | 1 | 1 | ½ | 2,5 | / | 3 | |
Peltola Leo | 2015 | 1915 | 0 | - | - | - | - | ½ | - | 0,5 | / | 2 |
ESK, Espoo | 8. /ka.2037 | ELO | SELO | tu2 | ta2 | g | kym | ssk | rem | i-h | / | ||
1. Pudas Teemu | FM | 2300 | 2320 | - | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,0 | / | 6 |
2. Korhonen Pasi | 2065 | 2101 | - | 0 | 0 | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 3 | |
3. Korhonen Aki | 2029 | 2031 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0w | 2,5 | / | 7 | |
4. Mähönen Timo | 2017 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5. Munukka Timo | 1996 | 1970 | 0 | ½ | - | - | ½ | 0 | 0 | 1,0 | / | 5 | |
6. Pystynen Jarmo | - | 1980 | - | - | - | - | 0 | ½ | 0 | 0,5 | / | 3 | |
7. Lindholm Arto | - | 1972 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 1,5 | / | 5 | |
8. Auvinen Esa | 1963 | 1920 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2,0 | / | 7 | |
Nyström Leif | 2007 | 1900 | ½ | 1 | - | ½ | 0 | - | ½ | 2,5 | / | 5 | |
Borenius Mika | 1866 | 1955 | - | - | - | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | / | 4 | |
Raivio Pertti | - | 1796 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | 2,0 | / | 3 | |
Ruokamo Jouko | - | 1842 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Alho Olli | - | 1800 | - | - | ½ | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Nazarova Anastasia | WCM | 1690 | 1728 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 |
Karasmäki Seppo | 1811 | 1707 | ½ | ½ | - | - | - | ½ | - | 1,5 | / | 3 | |
w.o. | - | - | 00 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 2 |
Sivu päivitetty 12.3.2013 |