![]() |
I-DIVISIOONA 2013-2014 |
1. HSK I , Helsinki | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | - | 7 | 12 | -->SMLIIGA |
2. I-HSK, Helsinki | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | - | 13 | 10 | |
3. PSY, Pori | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | - | 14 | 9 | |
4. Remi, Vantaa | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | - | 21 | 6 | |
5. EtVaS II, Vantaa | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | - | 20 | 5 | |
6. LoimSK, Loimaa | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | - | 23 | 5 | |
7. AS, Turku | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | - | 30 | 4 | --> II DIV |
8. TSY, Turku | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | - | 21 | 3 | --> II DIV |
HSK I, Helsinki | 1./ka.2269 | ELO | SELO | tsy | as | loi | psy | i-h | et2 | rem | / | ||
1. Huebner Robert Dr. | GM / GER | 2593 | 2600 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2,0 | / | 2 |
2. Norri Joose | IM | 2369 | 2396 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,5 | / | 7 |
3. Binham Timothy | IM | 2288 | 2270 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2,0 | / | 2 |
4. Niemelä Antti | FM | 2267 | 2249 | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
5. Heinola Vesa-Pekka | CM | 2228 | 2051 | 1 | 1 | 0 | - | ½ | 1 | ½ | 4,0 | / | 6 |
6. Lehto Antti | M | 2162 | 2203 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5,0 | / | 5 |
7. Parkkinen Jyrki | M | 2194 | 2184 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | / | 7 |
8. Fieandt John | M | 2181 | 2197 | ½ | - | - | ½ | 1 | - | 1 | 3,0 | / | 4 |
Elomaa Arto | M | 2088 | 2170 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ½ | - | 3,5 | / | 5 |
van de Plassche Erik | / NED | 2157 | 2160 | - | - | - | - | - | ½ | ½ | 1,0 | / | 2 |
Suomalainen Erkki | 2174 | 2137 | 1 | 1 | - | ½ | 0 | - | - | 2,5 | / | 4 | |
Varpanen Jan | M | 1865 | 2133 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3,0 | / | 3 |
Uimonen Matti | 2107 | 2123 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Kauranen Matti | 2153 | 2122 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Mäkinen Ilkka | M | 2111 | 2100 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 1,0 | / | 2 |
Kanko Ilkka | FM | 2198 | 2149 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - | 3,0 | / | 4 |
EtVaS II, Vantaa | 2. /ka.2120 | ELO | SELO | loi | psy | tsy | as | rem | hsk | i-h | / | ||
1. Paasikangas-Tella Johanna | WIM | 2219 | 2213 | - | ½ | - | 1 | 1 | - | ½ | 3,0 | / | 4 |
2. Laakso Harri | 2186 | 2172 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 1 | |
3. Vihinen Teemu | M | 2139 | 2144 | - | - | 0 | - | 1 | - | ½ | 1,5 | / | 3 |
4. Anttila Perttu | 2122 | 2152 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 2 | |
5. Hallenberg Sami | 2148 | 2139 | - | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2,5 | / | 6 | |
6. Eskola Risto | 2127 | 2121 | - | - | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1,5 | / | 5 | |
7. Taylor Daryl | 2013 | 2017 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3,0 | / | 7 | |
8. Rajakari Janne | 2095 | 2000 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1,5 | / | 7 | |
Männistö Eero | 2063 | 1990 | - | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 2,5 | / | 6 | |
Suuronen Petri | 1917 | 1950 | 0 | ½ | ½ | 1 | - | 0 | ½ | 2,5 | / | 6 | |
Rautanen Sari | 1956 | 1926 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | 1 | - | 3,5 | / | 5 | |
Räsänen Otto | 1926 | 1922 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Pitkänen Juhani | 1749 | 1734 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Hiltunen Ville | 1788 | 1777 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
I-HSK, Helsinki | 3 . /ka.2113 | ELO | SELO | as | tsy | psy | loi | hsk | rem | et2 | / | ||
1. Lako Mika | M | 2243 | 2234 | 0 | 1 | - | ½ | - | - | - | 1,5 | / | 3 |
2. Immonen Vihtori | 2127 | 2132 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2,0 | / | 5 | |
3. Sofiev Aleksey | 2128 | 2129 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4. Lehtisalo Marko | 2109 | 2101 | - | ½ | ½ | 0 | - | ½ | ½ | 2,0 | / | 5 | |
5. Kyburz Stefan | 2038 | 2081 | - | 1 | 1 | - | - | 0 | ½ | 2,5 | / | 4 | |
6. Wilen Eero | 2056 | 2079 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | / | 7 | |
7. Hytönen Harri | 2075 | 2074 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | / | 7 | |
8. Kilpelä Panu | M | 2058 | 2071 | ½ | - | ½ | - | ½ | 0 | - | 1,5 | / | 4 |
Pasanen Tuomo | 2022 | 2051 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | / | 7 | |
Hynnä Kevin | 1961 | 1986 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | / | 6 | |
Suseenthiram Rajaji | / IND | 1852 | 1924 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 1,0 | / | 2 |
Alenius Arto | - | 1911 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Frisk Ensio | 1837 | 1819 | - | - | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 | |
Väisänen Jaakko | - | 1818 | - | ½ | - | 1 | - | - | - | 1,5 | / | 2 | |
w.o. | - | - | ++ | - | - | - | - | - | - | 2,0 | / | 2 |
Remi, Vantaa | 4. /ka.2076 | ELO | SELO | psy | loi | as | tsy | et2 | i-h | hsk | / | ||
1. Kiili Markus | M | 2225 | 2224 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3,5 | / | 7 |
2. Rönnqvist Timo | 2181 | 2108 | ½ | ½ | - | 1 | 0 | ½ | 0 | 2,5 | / | 6 | |
3. Veteläinen Tomi | 2098 | 2082 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 2,5 | / | 6 | |
4. Karvinen Kimmo | 2091 | 2054 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2,0 | / | 4 | |
5. Kahri Antti | 2061 | 2059 | - | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | - | 2,0 | / | 5 | |
6. Eklund Kari | 2139 | 2030 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2,5 | / | 7 | |
7. Kosonen Marko | - | 2025 | - | 1 | - | ½ | 1 | - | - | 2,5 | / | 3 | |
8. Tumanov Dmitri | 1948 | 2022 | 0 | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | / | 6 | |
Kumpulainen Kalle | 2031 | 1980 | 0 | + | ½ | 1 | - | 0 | ½ | 3,0 | / | 6 | |
Peltola Leo | 2016 | 1961 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2,0 | / | 2 | |
Mannberg Henry | 1908 | 1922 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1,0 | / | 2 | |
Uusitalo Martti | - | 1849 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
w.o. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
LoimSK, Loimaa | 5. /ka.2045 | ELO | SELO | et2 | rem | hsk | i-h | psy | tsy | as | / | ||
1. Lauk Ular | IM / EST | 2400 | 2396 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | - | ½ | 2,0 | / | 5 |
2. Salo Tapio | FM | 2277 | 2257 | 1 | ½ | ½ | 1 | - | ½ | ½ | 4,0 | / | 6 |
3. Nokso-Koivisto Aki | 2182 | 2140 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,0 | / | 7 | |
4. Rosi Alexei | - | 2052 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4,0 | / | 7 | |
5. Mellin Pasi | 2012 | 1924 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ½ | 2,5 | / | 6 | |
6. Erlund Kaj | - | 1906 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | / | 7 | |
7. Kaseva Janne | - | 1869 | 0 | - | 0 | - | ½ | ½ | 0 | 1,0 | / | 5 | |
8. Koivumäki Marko | 1848 | 1815 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2,0 | / | 7 | |
Hellström Jarkko | 1769 | 1811 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0,0 | / | 3 | |
Brander Ilmari | M | - | 1804 | - | - | - | - | - | ½ | - | 0,5 | / | 1 |
Paasikangas Eino | - | 1504 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 | |
w.o. | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
PSY, Pori | 6. /ka.2032 | ELO | SELO | rem | et2 | i-h | hsk | loi | as | tsy | / | ||
1. Vuorisalo Veli-Matti | 2146 | 2100 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | / | 7 | |
2. Nordlund Jukka | 2122 | 2090 | - | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2,0 | / | 6 | |
3. Peurala Jussi | - | 2059 | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
4. Kulmala Petri | - | 2038 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
5. Koskinen Jukka | - | 2024 | - | ½ | - | ½ | - | 0 | - | 1,0 | / | 3 | |
6. Koivunen Jussi | 2010 | 1990 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,5 | / | 6 | |
7. Hakanen Tuomo | 1986 | 1978 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3,0 | / | 3 | |
8. Erkelenz Ralf | / GER | 2090 | 1973 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2,5 | / | 6 |
Perho Aki | 1897 | 1921 | 0 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 2,5 | / | 6 | |
Savola Ari | 1949 | 1921 | 1 | ½ | - | - | 1 | 1 | - | 3,5 | / | 5 | |
Aalto Seppo | - | 1897 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Kangasniemi Jussi | 1829 | 1895 | - | - | 0 | 0 | - | ½ | ½ | 1,0 | / | 4 | |
Lehtilä Taneli | - | 1894 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 4,0 | / | 4 | |
Valo Veikko | - | 1799 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 3 | |
Jakovaara Mika | - | 1798 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
AS, Turku | 7. /ka.2024 | ELO | SELO | i-h | hsk | rem | et2 | tsy | psy | loi | / | ||
1. Kapanen Konsta | 2077 | 2120 | - | - | - | 0 | - | 0 | ½ | 0,5 | / | 3 | |
2. Seppälä Mikko | 2093 | 2087 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3. Levomäki Rikumatti | - | 2080 | - | - | - | ½ | - | 1 | ½ | 2,0 | / | 3 | |
4. Puhtila Marko | 2091 | 2054 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3,0 | / | 7 | |
5. Ojanen Jyrki | 2073 | 2013 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 1,0 | / | 4 | |
6. Koskinen Antti | 2085 | 1984 | - | - | ½ | - | 0 | 0 | 0 | 0,5 | / | 4 | |
7. Eriksson Tom | 2007 | 1970 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3,5 | / | 7 | |
8. Keto-Tokoi Markko | - | 1959 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,0 | / | 7 | |
Iinattiniemi Kari | 1997 | 1904 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Rostedt Jethro | - | 1885 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 3 | |
Lehtinen Tero | 1805 | 1864 | ½ | 0 | - | 0 | ½ | 0 | 1 | 2,0 | / | 6 | |
Piiroinen Tero | 1890 | 1863 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3,0 | / | 7 | |
Harju Tommi | 1965 | 1766 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Lehtonen Harri | - | 1758 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
w.o. | - | - | 00 | - | + | - | - | - | - | 1,0 | / | 3 |
TSY, Turku | 8./ka.2008 | ELO | SELO | hsk | i-h | et2 | rem | as | loi | psy | / | ||
1. Järvelä Jari | M | 2161 | 2139 | - | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3,0 | / | 6 |
2. Laato Samuli | 2074 | 2095 | - | ½ | - | - | - | 0 | - | 0,5 | / | 2 | |
3. Heino Juha | 2064 | 2054 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ½ | 2,0 | / | 6 | |
4. Valkama Eero | 1918 | 2044 | ½ | - | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | / | 6 | |
5. Alkkiomäki Jyrki | 1958 | 2004 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | / | 7 | |
6. Kaveniemi Kari | - | 1932 | - | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 2,0 | / | 6 | |
7. Nieminen Markus | 1975 | 1917 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | - | 3,0 | / | 6 | |
8. Ranki Martti | 1917 | 1879 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 3,5 | / | 7 | |
Laajo Juha | - | 1855 | 0 | ½ | - | - | 1 | ½ | 0 | 2,0 | / | 5 | |
Öhrnberg Mikael | - | 1862 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 | |
Hakala Mika | 1875 | 1737 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Vannassalo Seppo | - | 1700 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Jäderholm Bo | 1832 | 1659 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Valkama Arvo | 1482 | 1621 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
Sivu päivitetty 8.3.2014 |