![]() |
SM-LIIGA 2004-2005 |
1. JyS, Jyväskylä | 9 | 8 | 0 | 1 | 40 | - | 15 | 16 | |
2. MatSK, Espoo | 9 | 8 | 0 | 1 | 35 | - | 10 | 16 | |
3. TuTS, Turku | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | - | 17 | 13 | |
4. Gaia, Helsinki | 9 | 3 | 4 | 2 | 19 | - | 20 | 10 | |
5. EtVaS, Vantaa | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | - | 17 | 9 | |
6. JoeSK, Joensuu | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | - | 22 | 9 | |
7. TaSY, Tampere | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | - | 26 | 6 | |
8. Taraus, Tampere | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | - | 29 | 4 | |
9. HSK, Helsinki | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | - | 30 | 4 | -->Qual.match |
10. SalSK, Salo | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | - | 25 | 3 | --> DIV I |
MatSK, Espoo | 1 / ka.2390 | ELO | SELO | 3 | 4 | 10 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 2 | / | ||
1. Solozhenkin Evgeniy | GM /RUS | 2501 | 2506 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5,5 | / | 9 |
2. Agopov Mikael | IM | 2393 | 2442 | ½ | ½ | - | - | - | - | - | ½ | 1 | 2,5 | / | 4 |
3. Kekki Petri | FM | 2378 | 2399 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | / | 9 |
4. Mäki-Uuro Miikka | IM | 2390 | 2393 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 0 | 4,0 | / | 8 |
5. Hentunen Asko | FM | 2354 | 2360 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5,5 | / | 9 |
6. Pulkkinen Kari | FM | 2319 | 2349 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | / | 9 |
7. Lehtivaara Petri | FM | 2335 | 2345 | - | - | - | 1 | 1 | - | ½ | 0 | 1 | 3,5 | / | 5 |
8. Kivistö Mikko | FM /SIN | 2302 | 2324 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 1,5 | / | 2 |
Salimäki Janne | M | 2214 | 2215 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | - | - | 4,5 | / | 7 |
Tolonen Mikko | M | 2250 | 2215 | ½ | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1,5 | / | 4 |
Nieminen Kari | M | 2180 | 2177 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | - | - | 4,5 | / | 5 |
Pukkila Markku | M | 2181 | 2171 | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
Gaia (Garde I), Helsinki | 2 / ka. 2380 | ELO | SELO | 4 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 5 | 8 | 1 | / | ||
1. Rytshagov Mihail | GM / EST | 2442 | 2491 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4,0 | / | 9 |
2. Kallio Heikki | GM | 2469 | 2462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
3. Yrjölä Jouni | GM | 2414 | 2456 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | - | - | ½ | 0 | 2,5 | / | 7 |
4. Westerinen Heikki | GM | 2362 | 2383 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 5,0 | / | 8 |
5. Nouro Mikael | IM | 2361 | 2383 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | / | 9 |
6. Ristoja Jan | FM | 2317 | 2321 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 5,0 | / | 9 |
7. Raaste Eero | IM | 2309 | 2294 | - | - | ½ | - | 1 | ½ | 1 | - | 0 | 3,0 | / | 5 |
8. Innala Heikki-Pekka | FM | 2247 | 2250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
Ristoja Thomas | M | 2230 | 2206 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | / | 9 |
Pitkänen Sami | M | 2202 | 2168 | - | - | 1 | 1 | 0 | ½ | - | 1 | - | 3,5 | / | 5 |
Eriksson Jon | M | 2178 | 2177 | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 1,0 | / | 2 |
Österman Georg | FM | 2275 | 2223 | - | - | - | - | - | - | ½ | - | ½ | 1,0 | / | 2 |
Salminen Jussi | 1981 | 2013 | - | - | ½ | - | - | 0 | - | ½ | - | 1,0 | / | 3 | |
Ojala Hannu | - | 1943 | 0 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 | |
Kaiju Kauko | - | 1924 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 |
JoeSK, Joensuu | 3 / ka.2322 | ELO | SELO | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | / | ||
1. Pihlajasalo Antti | IM | 2431 | 2409 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 1 |
2. Salmensuu Olli | IM | 2391 | 2412 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | / | 9 |
3. Kiik Kalle | IM / EST | 2432 | 2514 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | / | 9 |
4. Jouhki Yrjö-Markus | FM | 2307 | 2353 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,0 | / | 9 |
5. Lahtinen Markku | FM | 2287 | 2285 | - | - | - | - | - | - | ½ | - | ½ | 1,0 | / | 2 |
6. Kosmo Santul | M | 2206 | 2206 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,0 | / | 9 |
7. Nivala Tuomas | M | 2209 | 2208 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3,0 | / | 9 |
8. Saastamoinen Aarne | M | 2162 | 2192 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,0 | / | 9 |
Turunen Pekka | 2258 | 2142 | - | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Porrasmaa Timo | M | 2212 | 2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | / | 9 |
Behm Jukka | 2097 | 2103 | ½ | - | - | 0 | ½ | 0 | - | - | - | 1,0 | / | 4 | |
Laukkanen Mika | - | 1916 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
JYS, Jyväskylä | 4 / ka.2314 | ELO | SELO | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 10 | 7 | 9 | / | ||
1. Kulaots Kaido | GM / EST | 2597 | 2542 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8,0 | / | 9 |
2. Karttunen Mika | IM | 2413 | 2491 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5,5 | / | 9 |
3. Hakulinen Esko-Matti | FM | 2336 | 2326 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ½ | 0,5 | / | 2 |
4. Nevanlinna Risto | FM | 2317 | 2297 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | / | 8 |
5. Franssila Tommi | M | 2265 | 2247 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | / | 9 |
6. Laihonen Petteri | M | 2267 | 2219 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | / | 9 |
7. Luukkonen Tommi | M | 2208 | 2207 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | / | 9 |
8. Partanen Juha | M | 2259 | 2183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
Hämäläinen Sami | M | 2212 | 2221 | 1 | 1 | ½ | - | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | / | 7 |
Heino Hannu | M | - | 2203 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
Hintikka Eero | M | 2123 | 2137 | - | 1 | 1 | - | 0 | - | 1 | - | - | 3,0 | / | 4 |
Soppela Jouni | 2222 | 2108 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Laasanen Teemu | 2140 | 2100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Koponen Antti | - | 2090 | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Verkasalo Tommi | 2090 | 2073 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2,0 | / | 2 |
TuTS, Turku | 5/ ka.2307 | ELO | SELO | 9 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 10 | / | ||
1. Holmsten Aleksei | IM | 2400 | 2411 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | / | 9 |
2. Liiva Riho | IM / EST | 2401 | 2355 | - | - | - | - | - | - | ½ | ½ | 1 | 2,0 | / | 3 |
3. Paavilainen Jorma | FM | 2311 | 2333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
4. Keskisarja Teemu | FM | 2302 | 2332 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 |
5. Tuominen Risto | M | 2260 | 2318 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 5,5 | / | 8 |
6. Topi-Hulmi Teemu | M | 2238 | 2257 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4,0 | / | 9 |
7. Keskinen Sauli | M | 2240 | 2233 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5,5 | / | 9 |
8. Sorsa Nuutti | M | 2231 | 2220 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | / | 9 |
Niemi Kalle | M | 2250 | 2227 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | ½ | 1 | 0 | 4,5 | / | 7 |
Nokso-Koivisto Antti | FM | 2219 | 2196 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | - | 0 | ½ | 4,5 | / | 8 |
Sorsa Miitrei | M | 2162 | 2161 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 5,0 | / | 6 |
Rantanen Tanja | WIM | 2128 | 2141 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 |
Vainio Ville | - | 2110 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
EtVaS, Vantaa | 6 / ka.2284 | ELO | SELO | 8 | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 | 7 | / | ||
1. Sepp Olav | IM / EST | 2455 | 2472 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4,5 | / | 9 |
2. Puranen Jukka | FM | 2291 | 2306 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2,0 | / | 9 |
3. Koskinen Henri | FM | 2277 | 2286 | ½ | ½ | 1 | - | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | / | 8 |
4. Kokkila Tero | FM | 2296 | 2277 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | / | 9 |
5. Salo Heikki | FM | 2263 | 2274 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 7,0 | / | 9 |
6. Kujala Auvo | FM | 2267 | 2221 | - | - | - | ½ | ½ | - | ½ | - | - | 1,5 | / | 3 |
7. Tommiska Matti | M | 2223 | 2220 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | ½ | ½ | 0 | 3,0 | / | 7 |
8. Vihinen Teemu | M | 2196 | 2212 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | - | ½ | ½ | 4,5 | / | 8 |
Alava Mikko | M | 2203 | 2178 | - | ½ | ½ | - | - | - | ½ | - | - | 1,5 | / | 3 |
Eskola Risto | 2142 | 2147 | ½ | - | - | 0 | ½ | 1 | - | ½ | ½ | 3,0 | / | 6 | |
w.o. | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
TaSY, Tampere | 7/ ka.2282 | ELO | SELO | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | / | ||
1. Rantanen Yrjö | GM | 2354 | 2373 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3,0 | / | 9 |
2. Lehtinen Heikki | IM | 2420 | 2454 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | / | 9 |
3. Tolonen Leo | FM | 2372 | 2412 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 5,5 | / | 9 |
4. Kytöniemi Jyrki | FM | 2295 | 2273 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 4,0 | / | 9 |
5. Taivainen Jukka | M | 2248 | 2235 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | ½ | 4,0 | / | 8 |
6. Lehtinen Antti | M | 2182 | 2179 | - | ½ | 0 | - | - | ½ | 1 | - | - | 2,0 | / | 4 |
7. Lipsanen Esa | M | 2240 | 2169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
8. Kivimäki Jaakko | M | 2208 | 2162 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3,0 | / | 9 |
Rantanen Ari | - | 2081 | ½ | ½ | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | / | 6 | |
Marjamäki Kalevi | - | 2054 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 2 | |
Pietarinen Petri | 2155 | 2030 | ½ | - | - | 0 | 0 | - | - | - | ½ | 1,0 | / | 4 | |
Särkilahti Voitto | - | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 | |
Heikkilä Antti | 2114 | 1994 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Mäntyniemi Jaakko | - | 1837 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 |
Taraus, Tampere | 8 / ka.2280 | ELO | SELO | 6 | 5 | 9 | 1 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | / | ||
1. Mäki Veijo | IM | 2388 | 2423 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | ½ | 1 | ½ | 5,0 | / | 7 |
2. Mertanen Janne | M | 2290 | 2355 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | ½ | 0 | 2,5 | / | 6 |
3. Laine Heikki | M | 2290 | 2329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
4. Penttinen Jarkko | FM | 2304 | 2310 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 4,5 | / | 9 |
5. Paldanius Pekka | M | 2248 | 2215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
6. Heinola Kari | M | 2181 | 2210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
7. Natri Antero | M | 2211 | 2199 | 1 | 0 | 1 | - | - | ½ | 0 | 0 | ½ | 3,0 | / | 7 |
8. Sisättö Olli | M | 2169 | 2196 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | / | 9 |
Lehtioksa Jorma | 2158 | 2141 | 1 | - | - | - | - | - | - | ½ | ½ | 2,0 | / | 3 | |
Salokangas Hannu | M | 2191 | 2149 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2,5 | / | 9 |
Pessi Juha | 2180 | 2122 | ½ | ½ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3,0 | / | 8 | |
Salmela Hannu | 2058 | 2087 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 2 | |
Järvenpää Jari | 2059 | 2096 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | - | 0,5 | / | 5 | |
Kapanen Konsta | 2016 | 2040 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2,0 | / | 2 | |
Kaatiala Pekka | - | 2006 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Kapanen Keijo | - | 1997 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 2 | |
Sorvari Jarmo | - | 1987 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Sietiö Jari | - | 1880 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
HSK, Helsinki | 9/ ka.2277 | ELO | SELO | 5 | 7 | 8 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | / | ||
1. Norri Joose | IM | 2420 | 2462 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | 3,5 | / | 8 |
2. Hartikainen Markku | FM | 2272 | 2296 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 3,5 | / | 8 |
3. Binham Timothy | IM | 2345 | 2271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
4. Niemelä Antti | M | 2265 | 2264 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3,0 | / | 9 |
5. Parkkinen Jyrki | M | 2248 | 2249 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1,5 | / | 9 |
6. Sorri Juhani | FM | 2272 | 2235 | ½ | ½ | 0 | - | ½ | ½ | 1 | - | - | 3,0 | / | 6 |
7. Kanko Ilkka | FM | 2271 | 2231 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2,0 | / | 9 |
8. Gambäck Björn | / SWE | 2201 | 2206 | - | - | - | ½ | ½ | - | - | ½ | 0 | 1,5 | / | 4 |
Nikkanen Pekka | M | - | 2198 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 4,0 | / | 7 |
Fieandt John | 2164 | 2148 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 4,0 | / | 8 | |
Räisä Unto | M | 2179 | 2130 | 0 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 |
w.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 |
SalSK, Salo | 10 / ka.2184 | ELO | SELO | 7 | 6 | 1 | 9 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | / | ||
1. Salo Tapio | FM | 2307 | 2251 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2,5 | / | 9 |
2. Kiltti Jyrki | M | 2213 | 2226 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | / | 8 |
3. Pihlajasalo Hannu | M | 2210 | 2197 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3,5 | / | 9 |
4. Haapasalo Jukka-Pekka | M | 2182 | 2175 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3,5 | / | 9 |
5. Kivijärvi Juha | M | 2195 | 2191 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | - | 0 | ½ | 4,0 | / | 8 |
6. Hynninen Juha | 2099 | 2145 | - | - | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | / | 7 | |
7. Lehto Ville | FM | 2201 | 2147 | ½ | 0 | ½ | - | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | / | 7 |
8. Leino Jukka | M | 2191 | 2137 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,0 | / | 9 |
Puuska Heini | 2023 | 2016 | ½ | ½ | 0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 3 | |
Rosi Alexei | - | 2030 | - | - | - | 0 | 1 | - | 0 | - | - | 1,0 | / | 3 |
Sivu päivitetty 13.3.2005 |