![]() |
SM-LIIGA 2005-2006 |
1. JoeSK, Joensuu | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | - | 16 | 15 | Eur.Cup |
2. MatSK, Espoo | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | - | 18 | 11 | Eur.Cup |
3. Velhot, Helsinki | 9 | 4 | 3 | 2 | 28 | - | 19 | 11 | |
4. TuTS, Turku | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | - | 24 | 10 | |
5. JyS, Jyväskylä | 9 | 4 | 2 | 3 | 30 | - | 25 | 10 | |
6. OpusCapita, Tampere | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | - | 21 | 10 | |
7. Gaia, Helsinki | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | - | 26 | 8 | |
8. EtVaS, Vantaa | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | - | 21 | 5 | |
9. HSK, Helsinki | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | - | 24 | 5 | ->QUAL. |
10. Tammer-Shakki, Tampere | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | - | 38 | 5 | -->DIV I |
Velhot, Helsinki | 1/ ka. 2457 | ELO | SELO | 7 | 10 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | / | ||
1. Aronian Levon | GM / ARM | 2724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
2. Nybäck Tomi | GM | 2563 | 2559 | - | - | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | 1,0 | / | 3 |
3. Sammalvuo Tapani | IM | 2452 | 2488 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,5 | / | 9 |
4. Polaczek Richard | IM / BEL | 2431 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 |
5. Tella Jussi | IM | 2426 | 2470 | ½ | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 1,5 | / | 3 |
6. Manninen Marko | IM | 2385 | 2375 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | - | - | - | 3,0 | / | 6 |
7. Nyysti Sampsa | IM | 2376 | 2399 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | ½ | ½ | 4,0 | / | 8 |
8. Molander Riku | FM | 2323 | 2336 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | - | 1 | 0 | ½ | 4,5 | / | 8 |
Hokkanen Petri | FM | 2326 | 2322 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | / | 4 |
Paasikangas-Tella Johanna | WIM | 2307 | 2306 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 6,5 | / | 8 |
Pääkkönen Timo | M | 2249 | 2290 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | - | 0 | ½ | 4,5 | / | 8 |
Tiitta Sauli | M | 2248 | 2278 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3,5 | / | 8 |
Sammalvuo Niina | WIM | 2257 | 2266 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 2,0 | / | 4 |
Papula Niko | - | 1957 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2,0 | / | 2 |
JoeSK, Joensuu | 2/ ka. 2399 | ELO | SELO | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 9 | 8 | 10 | / | ||
1. Kiik Kalle | IM / EST | 2449 | 2519 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | / | 9 |
2. Pihlajasalo Antti | IM | 2434 | 2415 | - | - | - | - | ½ | - | - | 1 | - | 1,5 | / | 2 |
3. Salmensuu Olli | IM | 2395 | 2415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
4. Ivanov Sergei | / RUS | 2315 | 2424 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,5 | / | 9 |
5. Dokutchaev A | / RUS | 2409 | - | - | - | ½ | ½ | - | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,5 | / | 6 |
6. Anjuhin Alex | / RUS | 2399 | - | - | - | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | / | 7 |
7. Jouhki Yrjö-Markus | FM | 2298 | 2334 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5,0 | / | 9 |
8. Lahtinen Markku | FM | 2285 | 2279 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | - | 0 | 2,0 | / | 7 |
Volodin Aleksander | / EST | 2230 | 2116 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | / | 7 |
Kosmo Santul | M | 2232 | 2202 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | / | 9 |
Saastamoinen Aarne | M | 2165 | 2185 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | ½ | - | - | - | 3,5 | / | 5 |
Porrasmaa Timo | M | 2173 | 2069 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 |
MatSK, Espoo | 3/ ka. 2391 | ELO | SELO | 8 | 2 | 4 | 9 | 7 | 10 | 6 | 1 | 5 | / | ||
1. Solozhenkin Evgeniy | GM / RUS | 2495 | 2523 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | / | 9 |
2. Agopov Mikael | IM | 2388 | 2418 | - | - | 1 | 1 | - | - | ½ | 0 | 0 | 2,5 | / | 5 |
3. Mäki-Uuro Miikka | IM | 2400 | 2419 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | 1 | ½ | ½ | 3,5 | / | 8 |
4. Kekki Petri | FM | 2377 | 2399 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | / | 9 |
5. Lehtivaara Petri | FM | 2373 | 2369 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
6. Hentunen Asko | FM | 2341 | 2340 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4,5 | / | 9 |
7. Pulkkinen Kari | FM | 2311 | 2331 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6,0 | / | 9 |
8. Kivistö Mikko | FM / SIN | 2307 | 2328 | ½ | 1 | - | - | 0 | - | 1 | 1 | ½ | 4,0 | / | 6 |
Pukkila Markku | M | 2204 | 2234 | - | - | 1 | 0 | ½ | ½ | - | - | - | 2,0 | / | 4 |
Tolonen Mikko | M | 2249 | 2224 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ½ | - | - | 2,5 | / | 5 |
Nieminen Kari | M | 2173 | 2192 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 4,0 | / | 5 |
Salimäki Janne | M | 2170 | 2174 | - | 1 | - | - | - | ½ | - | - | - | 1,5 | / | 2 |
Gaia, Helsinki | 4/ ka. 2384 | ELO | SELO | 9 | 7 | 3 | 5 | 10 | 2 | 8 | 6 | 1 | / | ||
1. Rytshagov Mihail | GM / EST | 2477 | 2524 | ½ | ½ | 0 | - | 1 | ½ | - | - | - | 2,5 | / | 5 |
2. Kallio Heikki | GM | 2501 | 2511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
3. Yrjölä Jouni | GM | 2398 | 2415 | ½ | - | - | - | - | ½ | - | ½ | - | 1,5 | / | 3 |
4. Westerinen Heikki | GM | 2410 | 2431 | ½ | ½ | - | - | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | / | 6 |
5. Nouro Mikael | IM | 2349 | 2363 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,5 | / | 9 |
6. Ristoja Jan | FM | 2300 | 2306 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5,5 | / | 9 |
7. Raaste Eero | IM | 2311 | 2299 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
8. Österman Georg | FM | 2276 | 2226 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
Eriksson Jon | M | 2205 | 2215 | - | - | 0 | 1 | ½ | ½ | - | - | - | 2,0 | / | 4 |
Pitkänen Sami | M | 2216 | 2192 | - | ½ | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0,5 | / | 3 |
Ristoja Thomas | M | 2193 | 2172 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | ½ | 2,5 | / | 5 |
Johansson Jukka | M | 2117 | 2146 | - | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | ½ | 0 | 2,0 | / | 7 |
Salminen Jussi | 2005 | 2019 | - | - | - | - | 1 | - | ½ | ½ | ½ | 2,5 | / | 4 | |
Ruotanen Helge | 2017 | 1997 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 1 | |
Ojala Hannu | - | 1939 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 2 | |
Kaiju Kauko | - | 1953 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | 2,0 | / | 6 | |
Elfving Jörn | - | 1886 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Järnström Henrik | - | 1834 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 2 | |
Aumuller Ingo | / GER | - | 1795 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
Hynnä Kevin | - | 1777 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Karppinen Mikael | - | 1581 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
JyS, Jyväskylä | 5/ ka. 2374 | ELO | SELO | 2 | 8 | 10 | 4 | 6 | 9 | 1 | 7 | 3 | / | ||
1. Belov Vladimir | GM / RUS | 2620 | 2618 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
2. Kulaots Kaido | GM / EST | 2558 | 2569 | ½ | 1 | - | - | - | 1 | - | ½ | ½ | 3,5 | / | 5 |
3. Karttunen Mika | IM | 2395 | 2427 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | / | 9 |
4. Hakulinen Esko-Matti | FM | 2328 | 2316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
5. Nevanlinna Risto | FM | 2306 | 2278 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 5,5 | / | 9 |
6. Franssila Tommi | M | 2275 | 2277 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5,0 | / | 9 |
7. Luukkonen Tommi | M | 2254 | 2293 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | / | 9 |
8. Laihonen Petteri | M | 2251 | 2217 | - | - | ½ | 1 | - | ½ | 1 | 0 | ½ | 3,5 | / | 6 |
Hämäläinen Sami | M | 2220 | 2245 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2,0 | / | 7 |
Partanen Juha | M | 2259 | 2183 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
Nivala Tuomas | M | 2193 | 2187 | - | 1 | 0 | 1 | ½ | - | 0 | - | - | 2,5 | / | 5 |
Laasanen Teemu | 2140 | 2105 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Hintikka Eero | M | 2132 | 2146 | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1,0 | / | 5 |
Verkasalo Tommi | 2087 | 2131 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 3 | |
Wright von Aarne | - | 2067 | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
w.o. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
OpusCapita, Tampere | 6 / ka.2351 | ELO | SELO | 10 | 9 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | / | ||
1. Rantanen Yrjö | GM | 2356 | 2390 | 0 | ½ | - | 0 | 0 | ½ | 0 | - | - | 1,0 | / | 6 |
2. Mäki Veijo | IM | 2407 | 2432 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | ½ | 1 | 3,5 | / | 8 |
3. Lehtinen Heikki | IM | 2402 | 2365 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3,5 | / | 9 |
4. Lampen Timo | FM | 2340 | 2357 | ½ | 1 | ½ | ½ | - | - | 0 | - | - | 2,5 | / | 5 |
5. Tolonen Leo | FM | 2343 | 2330 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | / | 9 |
6. Mertanen Janne | M | 2288 | 2358 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4,5 | / | 9 |
7. Penttinen Jarkko | FM | 2307 | 2318 | - | - | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4,0 | / | 7 |
8. Kytöniemi Jyrki | FM | 2280 | 2255 | 1 | ½ | 0 | - | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4,0 | / | 8 |
Taivainen Jukka | M | 2250 | 2237 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | - | - | 4,0 | / | 6 |
Kiltti Jyrki | M | 2205 | 2188 | 1 | - | - | - | - | - | - | ½ | ½ | 2,0 | / | 3 |
Sorvari Jarmo | - | 1977 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 | |
Harju Jukka | - | 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 |
EtVaS, Vantaa | 7/ ka. 2347 | ELO | SELO | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 | 9 | / | ||
1. Gdanski Jacek | GM /POL | 2540 | 2529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
2. Kanep Meelis | IM / EST | 2512 | 2527 | ½ | ½ | - | - | 1 | ½ | - | ½ | ½ | 3,5 | / | 6 |
3. Sepp Olav | IM / EST | 2462 | 2464 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6,0 | / | 9 |
4. Koskinen Henri | FM | 2301 | 2322 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,0 | / | 9 |
5. Salo Heikki | FM | 2294 | 2272 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1,0 | / | 9 |
6. Kokkila Tero | FM | 2292 | 2234 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | / | 9 |
7. Kujala Auvo | FM | 2267 | 2225 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 2 |
8. Tommiska Matti | M | 2217 | 2206 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 0 | - | ½ | 2,5 | / | 5 |
Vihinen Teemu | M | 2188 | 2173 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 1 | ½ | 4,0 | / | 8 |
Alava Mikko | M | 2199 | 2171 | - | 1 | ½ | - | 1 | - | - | ½ | ½ | 3,5 | / | 5 |
Eskola Risto | 2130 | 2108 | 0 | - | - | 0 | - | ½ | ½ | - | - | 1,0 | / | 4 | |
Hallenberg Sami | - | 2065 | - | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 1 | - | 2,0 | / | 4 | |
Anttila Perttu | 2011 | 2048 | - | - | ½ | - | - | - | 0 | - | - | 0,5 | / | 2 |
TuTS, Turku | 8 / ka. 2324 | ELO | SELO | 3 | 5 | 7 | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | / | ||
1. Holmsten Aleksei | IM | 2403 | 2413 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 3,0 | / | 9 |
2. Liiva Riho | IM / EST | 2411 | 2364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
3. Paavilainen Jorma | FM | 2311 | 2333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
4. Keskisarja Teemu | FM | 2295 | 2322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
5. Tuominen Risto | M | 2290 | 2311 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | ½ | 0,5 | / | 4 |
6. Keskinen Sauli | M | 2279 | 2302 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 4,0 | / | 9 |
7. Topi-Hulmi Teemu | M | 2251 | 2296 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | / | 9 |
8. Niemi Kalle | M | 2250 | 2249 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 6,0 | / | 9 |
Sorsa Nuutti | M | 2231 | 2223 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | / | 9 |
Nokso-Koivisto Antti | FM | 2215 | 2222 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | - | ½ | 1 | ½ | 4,5 | / | 8 |
Sorsa Miitrei | M | 2198 | 2204 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 5,5 | / | 8 |
Vainio Ville | - | 2123 | 0 | - | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 3,5 | / | 6 | |
Morant Paul | M | 2199 | 2089 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
HSK, Helsinki | 9/ ka. 2252 | ELO | SELO | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 10 | 7 | / | ||
1. Norri Joose | IM | 2366 | 2342 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3,5 | / | 9 |
2. Hartikainen Markku | FM | 2284 | 2317 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 1 | ½ | 4,0 | / | 8 |
3. Binham Timothy | IM | 2332 | 2271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
4. Sorri Juhani | FM | 2274 | 2246 | - | - | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3,0 | / | 7 |
5. Niemelä Antti | M | 2249 | 2245 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4,0 | / | 9 |
6. Parkkinen Jyrki | M | 2217 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,0 | / | 9 |
7. Gambäck Björn | / SWE | 2179 | 2193 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | ½ | 1,0 | / | 2 |
8. Kanko Ilkka | FM | 2229 | 2194 | 0 | - | 0 | 1 | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,0 | / | 7 |
Fieandt John | 2161 | 2167 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | / | 9 | |
Grunthal Riho | M | - | 2126 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
Pollari Pasi | - | 2121 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Mäkinen Ilkka | 2162 | 2106 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1,0 | / | 3 | |
Räisä Unto | M | 2153 | 2104 | - | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
Mustonen Ilkka | 2070 | 2036 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 2 | |
Uimonen Matti | 2098 | 2028 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Kukk Sander | / EST | 2042 | 1989 | - | - | ½ | 0 | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 |
Tammer-Shakki, Tampere | 10/ ka. 2155 | ELO | SELO | 6 | 9 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | / | ||
1. Natri Antero | M | 2214 | 2186 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | / | 9 |
2. Lehtinen Antti | M | 2185 | 2181 | ½ | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 |
3. Lipsanen Esa | M | 2240 | 2169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
4. Lehtioksa Jorma | 2174 | 2154 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | ½ | - | 0 | ½ | 1,5 | / | 7 | |
5. Viitanen Lauri | - | 2153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | |||
6. Salokangas Hannu | M | 2171 | 2135 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | / | 9 |
7. Järvenpää Jari | 2065 | 2146 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | - | 2,0 | / | 8 | |
8. Pessi Juha | 2166 | 2115 | 1 | ½ | ½ | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2,5 | / | 8 | |
Salmi Pertti | 2097 | 2074 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | ½ | - | 1,5 | / | 3 | |
Rantanen Ari | - | 2076 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 2 | |
Kapanen Konsta | 2028 | 2061 | - | - | 1 | 0 | ½ | - | 1 | ½ | 0 | 3,0 | / | 6 | |
Pietarinen Petri | 2128 | 2032 | - | - | + | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | / | 7 | |
Heikkilä Antti | 2126 | 2014 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0,0 | / | 3 | |
Kaatiala Pekka | - | 1988 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Tauriainen Marko | - | 1988 | - | - | - | 0 | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 2 | |
Kapanen Keijo | - | 1961 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Nieminen Iiro-Matti | - | 1939 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Mäki Juha | - | 1892 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1,0 | / | 2 | |
Muttilainen Kai | - | 1776 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 |
Sivu päivitetty 12.3.2006 |